31 dic 2007

Precipitación 1951-2007

1951-2007 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO] [SEP OCT NOV DIC AÑO
1951 35,4 124,1 136,5 29,4 25,5 49,3 0,0 11,8 50,5 36,9 237,0 15,4 751,8 1951
1952 14,4 38,9 179,1 15,8 118,9 5,4 1,2 1,9 25,2 48,6 114,2 55,4 619,0 1952
1953 23,3 58,1 52,0 53,9 20,0 10,7 0,7 0,0 43,6 86,0 62,4 115,3 526,0 1953
1954 16,1 21,1 108,2 32,1 17,7 17,8 2,3 0,1 0,4 0,0 130,6 22,8 369,2 1954
1955 158,3 169,6 16,6 72,3 43,0 46,8 5,0 14,8 11,1 51,9 156,5 176,8 922,7 1955
1956 6,2 44,0 145,6 92,0 17,5 12,3 27,7 23,0 13,5 125,0 32,0 39,0 577,8 1956
1957 17,0 66,7 36,7 95,9 36,3 19,5 0,0 0,0 83,6 5,6 40,7 63,0 465,0 1957
1958 133,6 40,3 81,9 38,7 12,9 47,6 5,0 3,5 21,0 57,5 7,5 241,0 690,5 1958
1959 110,1 94,7 105,0 46,3 76,7 9,5 15,1 2,7 185 112,5 48,5 117,8 923,9 1959
1960 111,7 92,8 78,9 43,1 106,1 44,6 2,9 9,3 41,8 187,1 66,2 80,2 864,7 1960
1961 17,4 0,0 33,3 52,0 99,5 24,2 8,3 1,5 39,8 18,8 178,6 51,0 524,4 1961
1962 33,0 65,0 141,6 63,1 22,4 43,5 1,4 0,0 78,5 59,2 36,9 57,0 601,6 1962
1963 176,5 127,4 42,9 98,5 20,2 26,8 3,2 0,0 12,0 34,5 209,4 185,0 936,4 1963
1964 28,5 133,0 111,2 8,9 37,5 99,5 2,5 0,7 44,4 7,5 33,9 58,2 565,8 1964
1965 32,5 95,0 74,2 1,3 13,0 5,2 2,4 0,0 73,3 145,5 74,0 73,8 590,2 1965
1966 111,6 118,0 1,8 108 10,2 8,0 0,0 18,0 14,5 193,4 37,9 1,0 622,8 1966
1967 61,5 88,3 36,0 33,0 48,7 17,1 0,0 1,1 27,4 54,8 133,9 5,3 507,1 1967
1968 0,0 156,2 43,9 48,2 27,1 8,2 0,0 4,1 13,6 73,4 101,1 61,3 537,1 1968
1969 102,1 87,6 149,1 43,3 42,8 27,6 0,0 13,2 60,1 83,7 75,0 22,9 707,4 1969
1970 373,7 1,6 10,5 1,9 59,7 79,0 0,0 3,7 13,0 3,0 38,0 25,4 609,5 1970
1971 135,5 1,5 68,5 86,3 86,4 38,0 24,0 13,0 0,0 19,3 11,0 16,0 499,5 1971
1972 158,0 187,3 74,8 20,5 8,2 22,0 16,5 3,3 86,5 162,6 44,5 123,5 907,7 1972
1973 69,7 5,7 18,7 23,5 114,8 44,9 15,3 0,0 14,6 39,1 14,0 68,0 428,3 1973
1974 84,5 49,0 64,5 73,0 23,5 58,0 1,0 0,0 0,0 0,0 76,5 38,0 468,0 1974
1975 42,0 62,0 101,5 31,0 71,0 57,0 0,0 12,5 41,0 11,0 34,5 122,0 585,5 1975
1976 32,0 58,5 26,0 67,0 23,0 2,0 56,5 25,5 117,0 88,0 75,0 110,5 681,0 1976
1977 125,0 129,5 8,2 20,0 23,5 33,5 34,0 30,0 17,0 65,0 88,0 179,2 752,9 1977
1978 27,5 131,5 33,0 49,5 45,0 51,5 0,0 0,0 4,0 49,0 43,5 229,0 663,5 1978
1979 123,0 178,5 86,3 56,0 10,0 6,0 2,0 0,0 24,0 167,0 12,0 24,0 688,8 1979
1980 38,0 52,5 47,5 39,5 70,5 11,5 0,0 5,0 4,0 22,5 50,0 0,5 341,5 1980
1981 0,0 42,0 48,5 65,0 35,5 5,5 7,0 2,0 38,0 46,5 0,5 183,5 474,0 1981
1982 63,0 41,5 22,0 18,0 24,0 33,0 3,0 25,0 78,0 19,0 70,5 16,0 413,0 1982
1983 0,0 63,0 1,5 77,0 33,5 3,5 0,0 37,0 2,0 41,0 249,0 101,0 608,5 1983
1984 32,0 3,0 73,0 54,0 52,5 43,0 11,0 4,0 11,0 88,0 166,5 16,5 554,5 1984
1985 163,0 103,5 3,0 70,5 66,5 23,0 0,0 0,0 3,0 4,0 108,5 63,0 608,0 1985
1986 38,5 92,5 16,5 34,5 8,0 0,0 0,0 0,0 140,0 58,0 42,0 33,5 463,5 1986
1987 115,5 73,5 19,5 89,0 11,0 10,0 10,0 8,0 36,0 23,5 28,0 124,0 548,0 1987
1988 136,0 5,0 1,0 95,4 55,3 137,7 15,5 0,0 0,0 63,0 41,0 0,0 549,9 1988
1989 12,0 19,0 24,0 51,0 79,5 10,6 0,0 5,1 24,6 71,9 241,1 269,7 808,5 1989
1990 47,5 26,1 14,2 28,5 8,4 0,0 0,0 9,5 61,6 149,6 85,4 34,3 465,1 1990
1991 47,9 69,9 129,4 10,6 0,0 0,0 7,1 0,0 16,9 92,2 43,5 35,7 453,2 1991
1992 22,3 22,1 15,9 54,6 28,8 28,2 5,9 23 20,8 37,0 9,4 34,3 302,3 1992
1993 13,6 11,6 28,6 57,1 84,1 26,4 0,0 0,0 47,1 269,2 118,8 6,4 662,9 1993
1994 50,5 97,5 1,6 16,6 166,4 5,3 1,0 1,0 3,9 78,4 77,7 45,5 545,4 1994
1995 40,1 91,0 4,2 17,2 22,8 33,0 1,3 0,8 25,8 14,9 75,2 154,4 480,7 1995
1996 263,5 30,0 66,8 30,8 89,0 7,6 1,6 3,0 47,5 40,5 103,6 195,2 879,1 1996
1997 106,9 0,9 0,0 13,4 88,4 26,5 41,9 11,1 65,4 84,4 248,5 168,5 855,9 1997
1998 28,0 62,6 17,3 47,9 123,6 8,4 0,0 IP 79,5 17,7 23,6 66,9 475,5 1998
1999 61,0 7,9 23,5 25,4 36,3 4,3 26,0 0,0 55,4 157,3 0,5 29,6 427,2 1999
2000 9,4 3,8 27,1 113,2 95,7 4,4 5,4 1,1 21,5 40,8 93,9 202,4 618,7 2000
2001 140,4 76,1 148,3 4,4 53,6 4,7 4,2 1,0 29,7 158,0 16,6 13,7 650,7 2001
2002 87,3 19,8 80,3 72,5 37,8 0,8 0,0 11,1 84,3 57,1 94,6 122,7 668,3 2002
2003 100,1 105,4 120,4 85,9 20,7 3,0 0,5 4,3 15,6 153,6 146,5 86,4 842,4 2003
2004 60,3 43,7 26,7 30,6 37,2 27,8 0,0 17,2 6,6 161,3 25,2 28,3 464,9 2004
2005 0,0 3,9 33,7 24,9 24,7 0,8 1,0 1,3 8,7 195,0 32,8 32,9 359,7 2005
2006 27,3 30,7 65,0 23,8 0,2 21,6 4,0 26,2 33,9 177,7 146,0 54,9 611,3 2006
2007 11,6 68,6 20,8 58,9 79,1 39,0 0,1 15,8 46,3 78,5 81,3 19.4
519.4 2007
Rt51-90 75,1 73,7 58,4 50,7 42,6 29,8 6,8 7,2 38,9 64,3 82,4 80,5 610,6 51-90
Rt51-00 73,0 66,9 53,0 48,3 48,8 26,7 7,3 6,7 38,8 68,1 81,8 83,2 602,6 51-00
Rt51-07 72,6 64,7 55,8 47,4 46,7 24,9 6,7 7,1 37,8 76,9 81,3 80,3 600.8 51-07