| | | Baro | | | | | | | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,1 °C | 11,4 °C | | 73 % | 98 % | | 998,5 hPa | 1003,4 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | E-SE | | 8,3 °C | -0,7 °C | | 11,4 °C | 0,1 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | 2,4 °C | 15,2 °C | | 62 % | 98 % | | 1002,2 hPa | 1007,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,3 km/h (2 Bft) | E | | 13,0 °C | 2,1 °C | | 15,2 °C | 2,4 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 1,5 °C | 20,0 °C | | 48 % | 98 % | | 999,7 hPa | 1006,7 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,8 km/h (3 Bft) | W-SW | | 13,1 °C | 1,2 °C | | 19,9 °C | 0,5 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 2,3 °C | 19,4 °C | | 45 % | 98 % | | 1001,8 hPa | 1007,6 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,2 km/h (2 Bft) | E-SE | | 11,8 °C | 1,7 °C | | 19,4 °C | 2,3 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | 2,9 °C | 17,4 °C | | 54 % | 98 % | | 1004,1 hPa | 1010,6 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | E-SE | | 12,7 °C | 1,7 °C | | 17,4 °C | 2,9 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 3,6 °C | 17,1 °C | | 56 % | 98 % | | 1006,2 hPa | 1011,4 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | W | | 11,7 °C | 2,4 °C | | 17,1 °C | 3,6 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 2,1 °C | 19,7 °C | | 46 % | 98 % | | 1001,8 hPa | 1009,6 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,0 km/h (3 Bft) | SW | | 11,3 °C | 1,5 °C | | 19,7 °C | 2,1 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 3,0 °C | 18,0 °C | | 43 % | 98 % | | 999,9 hPa | 1006,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | W-SW | | 12,3 °C | 2,4 °C | | 17,6 °C | 3,0 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 5,9 °C | 19,4 °C | | 37 % | 98 % | | 996,7 hPa | 1003,1 hPa | | 0,0 l/m² | | 17,3 km/h (3 Bft) | W-SW | | 15,7 °C | 1,5 °C | | 17,4 °C | 4,9 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 2,9 °C | 16,4 °C | | 37 % | 87 % | | 1001,1 hPa | 1006,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,8 km/h (3 Bft) | N | | 3,9 °C | -0,7 °C | | 15,1 °C | 2,5 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | -0,9 °C | 16,3 °C | | 35 % | 97 % | | 1004,2 hPa | 1010,0 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | E-SE | | 6,4 °C | -2,3 °C | | 16,3 °C | -0,9 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | -3,2 °C | 13,7 °C | | 39 % | 97 % | | 1003,4 hPa | 1010,3 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | E-NE | | 4,9 °C | -4,5 °C | | 13,7 °C | -3,2 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | -4,7 °C | 15,1 °C | | 35 % | 98 % | | 1003,3 hPa | 1010,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,3 km/h (2 Bft) | SE | | 4,9 °C | -5,9 °C | | 15,1 °C | -4,7 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | -4,2 °C | 13,6 °C | | 37 % | 96 % | | 1002,4 hPa | 1010,4 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,2 km/h (2 Bft) | E-SE | | 3,6 °C | -5,7 °C | | 11,5 °C | -4,2 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | -5,2 °C | 11,7 °C | | 44 % | 97 % | | 995,4 hPa | 1006,1 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | E | | 3,8 °C | -6,2 °C | | 11,7 °C | -5,2 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | -3,4 °C | 12,4 °C | | 40 % | 93 % | | 998,4 hPa | 1003,9 hPa | | 0,0 l/m² | | 23,4 km/h (4 Bft) | NE | | 1,3 °C | -4,8 °C | | 8,7 °C | -4,6 °C | | 29,5 km/h (5 Bft) |
| | -4,7 °C | 11,9 °C | | 43 % | 96 % | | 993,3 hPa | 1003,2 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | NE | | 2,0 °C | -6,1 °C | | 11,9 °C | -4,7 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | -0,8 °C | 8,3 °C | | 80 % | 95 % | | 995,0 hPa | 997,8 hPa | | 1,0 l/m² | | 23,4 km/h (4 Bft) | E | | 6,4 °C | -2,5 °C | | 3,7 °C | -2,2 °C | | 29,5 km/h (5 Bft) |
| | 8,1 °C | 11,5 °C | | 52 % | 85 % | | 995,6 hPa | 998,7 hPa | | 1,0 l/m² | | 34,6 km/h (5 Bft) | E | | 5,7 °C | 0,6 °C | | 4,7 °C | -2,0 °C | | 41,4 km/h (6 Bft) |
| | 9,5 °C | 10,7 °C | | 51 % | 80 % | | 992,4 hPa | 998,6 hPa | | 0,0 l/m² | | 28,4 km/h (5 Bft) | E | | 7,1 °C | 0,3 °C | | 7,2 °C | 0,6 °C | | 33,8 km/h (5 Bft) |
| | 6,1 °C | 16,3 °C | | 46 % | 83 % | | 989,8 hPa | 994,9 hPa | | 0,0 l/m² | | 24,1 km/h (4 Bft) | E | | 6,1 °C | 2,9 °C | | 12,7 °C | 3,6 °C | | 28,8 km/h (5 Bft) |
| | 1,9 °C | 16,6 °C | | 45 % | 98 % | | 994,9 hPa | 1001,3 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,3 km/h (2 Bft) | E | | 9,0 °C | 1,0 °C | | 16,6 °C | 1,9 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 2,7 °C | 17,6 °C | | 41 % | 96 % | | 997,9 hPa | 1004,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | W | | 7,9 °C | 0,9 °C | | 17,5 °C | 2,7 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | -0,7 °C | 16,6 °C | | 42 % | 98 % | | 1001,1 hPa | 1007,7 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,8 km/h (2 Bft) | W | | 7,8 °C | -1,3 °C | | 16,6 °C | -0,7 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | -0,4 °C | 11,3 °C | | 70 % | 98 % | | 999,8 hPa | 1007,9 hPa | | 1,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | E-NE | | 8,2 °C | -1,5 °C | | 11,3 °C | -1,4 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 2,7 °C | 15,6 °C | | 44 % | 98 % | | 999,8 hPa | 1009,7 hPa | | 1,0 l/m² | | 19,1 km/h (3 Bft) | N-NE | | 8,1 °C | 0,4 °C | | 15,1 °C | 2,3 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | -0,6 °C | 15,6 °C | | 40 % | 98 % | | 1006,3 hPa | 1012,1 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,0 km/h (3 Bft) | E-SE | | 7,9 °C | -1,3 °C | | 14,4 °C | -0,6 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | -1,4 °C | 14,4 °C | | 49 % | 98 % | | 1006,4 hPa | 1013,2 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | W-SW | | 7,0 °C | -1,7 °C | | 14,4 °C | -1,4 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | -0,9 °C | 8,5 °C | | 80 % | 98 % | | 1008,3 hPa | 1013,0 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-NW | | 8,2 °C | -1,9 °C | | 8,5 °C | -0,9 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | 1,0 °C | 6,7 °C | | 92 % | 98 % | | 1006,2 hPa | 1010,9 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-NW | | 6,4 °C | -0,1 °C | | 6,7 °C | 0,9 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | -0,8 °C | 11,8 °C | | 66 % | 98 % | | 1001,5 hPa | 1009,0 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,2 km/h (2 Bft) | E-SE | | 9,0 °C | -1,4 °C | | 11,8 °C | -0,8 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
24 dic 2007
Datos diciembre 2007
Suscribirse a:
Entradas (Atom)