| | | Baro | | | | | | | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12,1 °C | 22,6 °C | | 47 % | 98 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 1,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 15,8 °C | 10,5 °C | | 22,6 °C | 12,1 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 11,6 °C | 24,3 °C | | 33 % | 90 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | SW | | 13,0 °C | 6,6 °C | | 24,0 °C | 11,6 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 12,2 °C | 25,3 °C | | 32 % | 86 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | S-SW | | 13,2 °C | 7,1 °C | | 25,3 °C | 12,2 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 13,2 °C | 27,2 °C | | 31 % | 90 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | S | | 13,2 °C | 7,5 °C | | 27,2 °C | 13,2 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 13,3 °C | 26,7 °C | | 34 % | 75 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | N-NW | | 11,7 °C | 6,7 °C | | 26,7 °C | 13,3 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 12,4 °C | 27,3 °C | | 32 % | 89 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | SE | | 13,2 °C | 7,4 °C | | 27,3 °C | 12,4 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 11,9 °C | 28,4 °C | | 30 % | 89 % | | 983 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | E | | 12,8 °C | 3,7 °C | | 28,4 °C | 11,9 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 14,6 °C | 23,6 °C | | 32 % | 51 % | | 982 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | N | | 6,4 °C | 2,8 °C | | 23,2 °C | 14,6 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 13,5 °C | 23,2 °C | | 35 % | 68 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | N | | 10,6 °C | 4,8 °C | | 22,1 °C | 13,1 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 11,5 °C | 26,4 °C | | 31 % | 88 % | | 983 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | N-NW | | 12,0 °C | 7,6 °C | | 26,4 °C | 11,5 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 13,3 °C | 28,2 °C | | 30 % | 90 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,7 km/h (3 Bft) | SE | | 13,4 °C | 8,0 °C | | 28,1 °C | 13,3 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 15,4 °C | 29,4 °C | | 26 % | 79 % | | 984 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | E-NE | | 12,9 °C | 7,5 °C | | 29,4 °C | 15,4 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 13,1 °C | 31,1 °C | | 26 % | 89 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | W | | 13,3 °C | 6,7 °C | | 31,1 °C | 13,1 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 14,3 °C | 31,0 °C | | 22 % | 68 % | | 982 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | W | | 11,5 °C | 5,7 °C | | 31,0 °C | 14,1 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | 15,7 °C | 29,5 °C | | 29 % | 77 % | | 977 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,4 km/h (3 Bft) | W | | 13,0 °C | 5,9 °C | | 29,2 °C | 15,7 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 14,6 °C | 23,0 °C | | 47 % | 90 % | | 976 hPa | 980 hPa | | 0,0 l/m² | | 18,0 km/h (3 Bft) | W-SW | | 16,1 °C | 10,8 °C | | 22,4 °C | 14,6 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 12,5 °C | 27,4 °C | | 30 % | 95 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 0,0 km/h (0 Bft) | E-SE | | 13,5 °C | 6,5 °C | | 27,4 °C | 12,5 °C | | 0,0 km/h (0 Bft) |
| | 12,5 °C | 31,0 °C | | 28 % | 91 % | | 982 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | SE | | 13,7 °C | 6,2 °C | | 31,0 °C | 12,5 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 13,3 °C | 32,6 °C | | 20 % | 84 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | W | | 12,2 °C | 5,4 °C | | 32,6 °C | 13,3 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 14,3 °C | 34,3 °C | | 24 % | 81 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-SW | | 15,7 °C | 10,0 °C | | 34,3 °C | 14,3 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 17,8 °C | 35,3 °C | | 22 % | 84 % | | 980 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-SW | | 15,9 °C | 9,0 °C | | 35,3 °C | 17,8 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 18,4 °C | 34,2 °C | | 27 % | 85 % | | 978 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 17,9 °C | 11,0 °C | | 34,2 °C | 18,4 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 18,9 °C | 33,8 °C | | 28 % | 86 % | | 978 hPa | 984 hPa | | 6,0 l/m² | | 20,9 km/h (4 Bft) | E-NE | | 16,6 °C | 11,3 °C | | 33,8 °C | 15,1 °C | | 27,7 km/h (5 Bft) |
| | 16,3 °C | 31,1 °C | | 29 % | 93 % | | 982 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,5 km/h (2 Bft) | SW | | 17,8 °C | 10,6 °C | | 31,1 °C | 16,3 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
|
| 17,3 °C | 34.7 °C |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín. 18.6ºC | |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín. 19.9ºC | |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 18,7 °C | 36,5 °C | | 25 % | 80 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 17,5 °C | 11,4 °C | | 36,5 °C | 18,7 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 18,5 °C | 36,6 °C | | 19 % | 83 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | SW | | 17,8 °C | 6,8 °C | | 36,6 °C | 18,5 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 19,0 °C | 35,4 °C | | 22 % | 72 % | | 980 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | W-SW | | 15,5 °C | 6,9 °C | | 35,4 °C | 19,0 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
14 jun 2008
Junio 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)