| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,3 °C | 13,5 °C | | 5,0 °C | 14,2 °C | | 61 % | 97 % | | 50 % | 98 % | | 968 hPa | 977 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-SW | | 9,1 °C | 3,2 °C | | 14,2 °C | 4,8 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | 2,0 °C | 18,7 °C | | 1,8 °C | 18,2 °C | | 36 % | 96 % | | 34 % | 98 % | | 976 hPa | 982 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | E-NE | | 10,6 °C | 0,3 °C | | 18,0 °C | 1,8 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 1,8 °C | 16,2 °C | | 1,6 °C | 15,7 °C | | 46 % | 93 % | | 44 % | 97 % | | 980 hPa | 985 hPa | | 0,4 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | E-NE | | 9,2 °C | 0,5 °C | | 15,5 °C | 1,6 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 5,2 °C | 11,1 °C | | 5,0 °C | 10,9 °C | | 82 % | 95 % | | 83 % | 98 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,8 l/m² | | 6,1 km/h (2 Bft) | W | | 9,1 °C | 4,1 °C | | 10,9 °C | 5,0 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | 5,6 °C | 17,1 °C | | 5,3 °C | 16,9 °C | | 57 % | 98 % | | 51 % | 98 % | | 985 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | E | | 13,9 °C | 4,1 °C | | 16,9 °C | 5,3 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 2,1 °C | 17,7 °C | | 1,9 °C | 17,5 °C | | 50 % | 97 % | | 46 % | 98 % | | 989 hPa | 994 hPa | | 0,2 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | NW | | 10,9 °C | 1,5 °C | | 17,0 °C | 1,9 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 4,6 °C | 12,7 °C | | 4,4 °C | 12,5 °C | | 85 % | 96 % | | 88 % | 98 % | | 988 hPa | 991 hPa | | 0,4 l/m² | | 6,8 km/h (2 Bft) | W-NW | | 12,0 °C | 3,5 °C | | 12,5 °C | 4,4 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | 5,8 °C | 18,4 °C | | 5,5 °C | 17,9 °C | | 50 % | 98 % | | 46 % | 98 % | | 991 hPa | 998 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,5 km/h (2 Bft) | W-NW | | 13,7 °C | 4,0 °C | | 17,9 °C | 5,5 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 3,1 °C | 19,4 °C | | 2,9 °C | 18,8 °C | | 47 % | 97 % | | 43 % | 98 % | | 997 hPa | 1001 hPa | | 0,2 l/m² | | 8,3 km/h (2 Bft) | SW | | 12,9 °C | 2,3 °C | | 18,8 °C | 2,9 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 4,0 °C | 20,4 °C | | 3,7 °C | 19,9 °C | | 45 % | 97 % | | 43 % | 98 % | | 993 hPa | 1005 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | E | | 12,1 °C | 3,1 °C | | 19,9 °C | 3,7 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 7,4 °C | 18,6 °C | | 7,2 °C | 18,6 °C | | 54 % | 95 % | | 48 % | 98 % | | 989 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | S-SW | | 11,8 °C | 6,1 °C | | 18,6 °C | 7,2 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 5,4 °C | 17,3 °C | | 5,2 °C | 17,0 °C | | 37 % | 80 % | | 36 % | 81 % | | 991 hPa | 996 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,4 km/h (3 Bft) | N | | 6,1 °C | 1,2 °C | | 14,9 °C | 5,2 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 3,6 °C | 19,7 °C | | 3,3 °C | 19,2 °C | | 34 % | 91 % | | 32 % | 94 % | | 994 hPa | 999 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | E-SE | | 8,6 °C | -1,0 °C | | 19,1 °C | 1,8 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 3,3 °C | 20,1 °C | | 2,9 °C | 19,8 °C | | 32 % | 79 % | | 31 % | 84 % | | 992 hPa | 999 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | NE | | 3,7 °C | -0,5 °C | | 18,3 °C | 2,9 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 0,5 °C | 19,8 °C | | 0,3 °C | 19,2 °C | | 33 % | 92 % | | 33 % | 95 % | | 992 hPa | 1010 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | E | | 7,9 °C | -1,1 °C | | 19,1 °C | 0,3 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | -0,1 °C | 19,7 °C | | -0,3 °C | 19,2 °C | | 36 % | 93 % | | 35 % | 97 % | | 995 hPa | 1025 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | E | | 7,7 °C | -1,4 °C | | 19,2 °C | -0,3 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 0,2 °C | 21,1 °C | | 0,0 °C | 20,8 °C | | 36 % | 95 % | | 34 % | 98 % | | 994 hPa | 1034 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | | 8,7 °C | -0,9 °C | | 20,8 °C | 0,0 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 0,1 °C | 15,9 °C | | -1,5 °C | 15,6 °C | | 47 % | 92 % | | 45 % | 96 % | | 985 hPa | 995 hPa | | 0,0 l/m² | | 4,7 km/h (1 Bft) | N-NW | | 6,6 °C | -2,7 °C | | 15,6 °C | -1,5 °C | | 6,5 km/h (2 Bft) |
| | 1,7 °C | 19,4 °C | | 1,6 °C | 18,9 °C | | 36 % | 91 % | | 35 % | 96 % | | 987 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 17,6 km/h (3 Bft) | N-NE | | 5,1 °C | 0,3 °C | | 16,6 °C | 1,6 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 2,4 °C | 18,7 °C | | 2,2 °C | 18,3 °C | | 36 % | 86 % | | 35 % | 91 % | | 991 hPa | 996 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | E | | 7,9 °C | -0,1 °C | | 17,0 °C | 2,2 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | -0,1 °C | 20,0 °C | | -0,3 °C | 19,7 °C | | 36 % | 93 % | | 35 % | 96 % | | 992 hPa | 998 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | E | | 6,6 °C | -1,4 °C | | 18,8 °C | -0,3 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 6,7 °C | 22,2 °C | | 6,4 °C | 22,1 °C | | 35 % | 82 % | | 34 % | 88 % | | 986 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | N | | 7,6 °C | 2,9 °C | | 21,4 °C | 6,4 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 4,8 °C | 21,6 °C | | 4,7 °C | 21,3 °C | | 34 % | 83 % | | 33 % | 87 % | | 984 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | W-NW | | 7,7 °C | 1,6 °C | | 21,3 °C | 4,7 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 4,7 °C | 16,4 °C | | 4,6 °C | 16,3 °C | | 38 % | 84 % | | 36 % | 88 % | | 975 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 23,8 km/h (4 Bft) | NW | | 6,0 °C | -1,0 °C | | 12,0 °C | 1,6 °C | | 31,7 km/h (5 Bft) |
| | 3,2 °C | 15,6 °C | | 3,0 °C | 15,3 °C | | 39 % | 79 % | | 38 % | 84 % | | 979 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 24,1 km/h (4 Bft) | N-NE | | 3,8 °C | -6,6 °C | | 13,3 °C | -1,7 °C | | 28,8 km/h (5 Bft) |
| | 1,3 °C | 12,2 °C | | 1,3 °C | 11,8 °C | | 36 % | 62 % | | 36 % | 68 % | | 989 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 23,4 km/h (4 Bft) | NE | | -2,8 °C | -6,8 °C | | 8,1 °C | -1,9 °C | | 30,2 km/h (5 Bft) |
| | -2,5 °C | 14,5 °C | | -2,6 °C | 14,0 °C | | 36 % | 79 % | | 35 % | 83 % | | 985 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | E-SE | | 0,4 °C | -6,2 °C | | 14,0 °C | -2,6 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | -4,4 °C | 11,4 °C | | -4,5 °C | 11,1 °C | | 55 % | 92 % | | 54 % | 95 % | | 968 hPa | 986 hPa | | 1,2 l/m² | | 19,1 km/h (3 Bft) | W | | 8,5 °C | -6,5 °C | | 11,1 °C | -4,5 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | 3,5 °C | 9,7 °C | | 3,2 °C | 9,7 °C | | 61 % | 89 % | | 57 % | 93 % | | 968 hPa | 972 hPa | | 0,2 l/m² | | 18,7 km/h (3 Bft) | W | | 6,1 °C | 1,2 °C | | 5,8 °C | -1,2 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | 2,3 °C | 11,2 °C | | 2,1 °C | 11,2 °C | | 47 % | 91 % | | 43 % | 93 % | | 971 hPa | 980 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,4 km/h (3 Bft) | W | | 4,5 °C | -1,6 °C | | 9,8 °C | 0,8 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
15 nov 2008
NOVIEMBRE DE 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)