| RESUMEN del AÑO 2007 | |
| Media Mínima Temp. | 8,8 °C |
| Media Máxima Temp. | 22,8 °C |
| Año Desviación estándar: | + 15,12 K |
| Año Valor normal: | 0,00 °C |
| Días congelados (Tmax <> | 0 |
| Días de helada (Tmin <> | 30 |
| (Tmin <= 0,0°C) : | 32 |
| Días fríos (Tmax <> | 7 |
| (Tmax >= 0,0°C) : | 362 |
| Días de verano (Tmax >= 25°C) : | 147 |
| Días calidos (Tmax >= 30°C) : | 77 |
| Lluvia días | |
| > 0,0 l/m² | 60 |
| > 2,0 l/m² | 41 |
| > 20,0 l/m² | 6 |
| Año Desviación estándar: | + 463,5 l/m² |
| Año Valor normal: | 0,0 l/m² |
| Distribución | Dirección del viento |
| Calma | 36,9 % |
| N-NE | 4,8 % |
| NE | 4,2 % |
| E-NE | 7,3 % |
| E | 17,1 % |
| E-SE | 9,9 % |
| SE | 3,3 % |
| S-SE | 1,5 % |
| S | 2,7 % |
| S-SW | 3,8 % |
| SW | 6,5 % |
| W-SW | 9,5 % |
| W | 12,2 % |
| W-NW | 5,1 % |
| NW | 3,1 % |
| N-NW | 3,9 % |
| N | 5,0 % |
El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
22 ene 2008
Resumen del Año 2007
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)