| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,7 °C | 23,3 °C | | 8,6 °C | 22,4 °C | | 28 % | 75 % | | 26 % | 79 % | | 990 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 15,1 km/h (3 Bft) | N | | 7,9 °C | -0,6 °C | | 21,6 °C | 8,6 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 8,8 °C | 26,5 °C | | 8,8 °C | 25,9 °C | | 26 % | 63 % | | 25 % | 66 % | | 989 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | E | | 6,7 °C | 1,7 °C | | 25,2 °C | 8,2 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 7,7 °C | 30,5 °C | | 7,5 °C | 29,4 °C | | 21 % | 77 % | | 20 % | 82 % | | 985 hPa | 992 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | E-SE | | 9,2 °C | 3,4 °C | | 29,2 °C | 7,5 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 11,2 °C | 31,7 °C | | 11,0 °C | 30,8 °C | | 23 % | 69 % | | 22 % | 73 % | | 985 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | E-SE | | 8,7 °C | 3,3 °C | | 30,7 °C | 11,0 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 11,6 °C | 32,0 °C | | 11,4 °C | 31,0 °C | | 20 % | 66 % | | 19 % | 71 % | | 987 hPa | 992 hPa | | 0,0 mm | | 9,7 km/h (2 Bft) | E-SE | | 8,1 °C | 3,0 °C | | 31,0 °C | 11,4 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 10,6 °C | 34,4 °C | | 10,4 °C | 32,9 °C | | 18 % | 74 % | | 19 % | 80 % | | 985 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | W | | 10,5 °C | 2,4 °C | | 32,9 °C | 10,4 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 11,8 °C | 33,7 °C | | 11,6 °C | 31,8 °C | | 19 % | 72 % | | 19 % | 77 % | | 982 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | W | | 10,3 °C | 2,8 °C | | 31,7 °C | 11,6 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 12,6 °C | 30,7 °C | | 12,5 °C | 29,3 °C | | 23 % | 69 % | | 22 % | 74 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | W | | 9,9 °C | 3,1 °C | | 28,9 °C | 12,5 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 10,5 °C | 28,8 °C | | 10,4 °C | 27,7 °C | | 27 % | 74 % | | 26 % | 80 % | | 979 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 19,1 km/h (3 Bft) | W | | 12,4 °C | 5,2 °C | | 27,3 °C | 10,4 °C | | 24,8 km/h (4 Bft) |
| | 14,7 °C | 24,1 °C | | 14,6 °C | 23,7 °C | | 32 % | 77 % | | 32 % | 83 % | | 977 hPa | 981 hPa | | 0,0 mm | | 16,6 km/h (3 Bft) | E | | 12,8 °C | 5,1 °C | | 22,3 °C | 13,1 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 13,8 °C | 20,2 °C | | 13,6 °C | 19,9 °C | | 55 % | 85 % | | 53 % | 90 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 3,2 mm | | 18,0 km/h (3 Bft) | W-NW | | 15,4 °C | 9,6 °C | | 18,1 °C | 11,3 °C | | 24,8 km/h (4 Bft) |
| | 12,3 °C | 22,8 °C | | 12,1 °C | 22,0 °C | | 41 % | 88 % | | 38 % | 92 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 14,4 km/h (3 Bft) | W-NW | | 13,2 °C | 5,7 °C | | 21,3 °C | 11,9 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 8,5 °C | 25,5 °C | | 8,3 °C | 24,3 °C | | 31 % | 86 % | | 31 % | 92 % | | 982 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | W-NW | | 11,3 °C | 4,8 °C | | 23,8 °C | 8,3 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 12,5 °C | 25,3 °C | | 12,3 °C | 23,4 °C | | 30 % | 76 % | | 28 % | 81 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 12,6 km/h (3 Bft) | N-NW | | 9,5 °C | 1,9 °C | | 22,8 °C | 12,1 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 9,9 °C | 25,4 °C | | 10,0 °C | 25,0 °C | | 24 % | 50 % | | 23 % | 51 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | N | | 5,1 °C | -0,6 °C | | 25,0 °C | 10,0 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 11,2 °C | 28,3 °C | | 11,0 °C | 27,1 °C | | 28 % | 70 % | | 28 % | 74 % | | 980 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 15,8 km/h (3 Bft) | SW | | 8,8 °C | 4,6 °C | | 26,8 °C | 11,0 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 13,3 °C | 25,9 °C | | 13,2 °C | 24,6 °C | | 29 % | 75 % | | 28 % | 81 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | W | | 10,3 °C | 4,0 °C | | 23,7 °C | 13,0 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 10,6 °C | 28,5 °C | | 10,4 °C | 26,7 °C | | 27 % | 72 % | | 25 % | 76 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-NW | | 9,1 °C | 2,5 °C | | 26,7 °C | 10,4 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 10,9 °C | 30,1 °C | | 10,7 °C | 29,2 °C | | 21 % | 69 % | | 21 % | 72 % | | 981 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | W | | 8,2 °C | 2,4 °C | | 29,0 °C | 10,7 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 10,4 °C | 33,3 °C | | 10,1 °C | 32,7 °C | | 22 % | 70 % | | 21 % | 76 % | | 977 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 7,9 km/h (2 Bft) | SW | | 9,2 °C | 3,8 °C | | 32,7 °C | 10,1 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 15,9 °C | 33,3 °C | | 15,7 °C | 32,2 °C | | 20 % | 66 % | | 19 % | 70 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | N | | 11,7 °C | 2,0 °C | | 32,1 °C | 15,7 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 13,3 °C | 30,9 °C | | 12,9 °C | 30,5 °C | | 21 % | 74 % | | 20 % | 81 % | | 976 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 13,7 km/h (3 Bft) | W | | 12,6 °C | 3,8 °C | | 30,5 °C | 12,9 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 14,9 °C | 25,5 °C | | 14,5 °C | 24,6 °C | | 28 % | 74 % | | 27 % | 83 % | | 979 hPa | 986 hPa | | 0,5 mm | | 20,2 km/h (4 Bft) | W | | 11,9 °C | 3,8 °C | | 24,6 °C | 14,5 °C | | 27,0 km/h (5 Bft) |
| | 12,1 °C | 22,7 °C | | 11,8 °C | 21,9 °C | | 39 % | 88 % | | 35 % | 96 % | | 983 hPa | 985 hPa | | 0,2 mm | | 11,2 km/h (2 Bft) | W-NW | | 14,6 °C | 5,7 °C | | 21,8 °C | 11,8 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 11,5 °C | 24,3 °C | | 11,1 °C | 23,5 °C | | 39 % | 85 % | | 36 % | 92 % | | 985 hPa | 990 hPa | | 0,7 mm | | 13,7 km/h (3 Bft) | NW | | 13,4 °C | 7,3 °C | | 23,5 °C | 11,1 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 11,9 °C | 28,3 °C | | 11,7 °C | 27,7 °C | | 30 % | 79 % | | 30 % | 83 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 12,2 km/h (2 Bft) | N | | 9,7 °C | 6,0 °C | | 27,5 °C | 11,7 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 14,4 °C | 29,4 °C | | 14,2 °C | 29,1 °C | | 25 % | 57 % | | 23 % | 60 % | | 987 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 12,6 km/h (3 Bft) | E-SE | | 7,5 °C | 1,8 °C | | 28,9 °C | 13,7 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 14,9 °C | 31,7 °C | | 15,0 °C | 31,5 °C | | 18 % | 48 % | | 18 % | 52 % | | 984 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 23,4 km/h (4 Bft) | E | | 8,5 °C | 2,3 °C | | 31,1 °C | 14,9 °C | | 28,8 km/h (5 Bft) |
| | 16,3 °C | 33,1 °C | | 16,3 °C | 33,0 °C | | 18 % | 54 % | | 18 % | 61 % | | 979 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 19,1 km/h (3 Bft) | E | | 10,6 °C | 2,0 °C | | 33,0 °C | 16,1 °C | | 27,0 km/h (5 Bft) |
| | 12,7 °C | 35,4 °C | | 12,5 °C | 34,9 °C | | 17 % | 71 % | | 16 % | 76 % | | 976 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | E | | 12,3 °C | 3,5 °C | | 34,9 °C | 12,5 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 15,8 °C | 36,5 °C | | 15,6 °C | 35,8 °C | | 17 % | 60 % | | 17 % | 65 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | E-NE | | 10,4 °C | 3,7 °C | | 35,8 °C | 15,6 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
23 may 2009
MAYO DE 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)