| | | Baro | | | | | | | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,8 °C | 21,3 °C | | 29 % | 88 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,3 km/h (2 Bft) | W-SW | | 7,2 °C | 1,0 °C | | 21,3 °C | 4,8 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 5,7 °C | 25,6 °C | | 30 % | 92 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | | 10,2 °C | 3,7 °C | | 25,6 °C | 5,7 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 9,7 °C | 28,4 °C | | 30 % | 93 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | E-SE | | 12,9 °C | 4,8 °C | | 28,4 °C | 9,7 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 12,4 °C | 26,9 °C | | 29 % | 93 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | S-SE | | 14,4 °C | 5,9 °C | | 26,9 °C | 12,4 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 12,6 °C | 27,9 °C | | 37 % | 93 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,2 km/h (2 Bft) | W | | 14,6 °C | 9,9 °C | | 27,9 °C | 12,6 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 13,0 °C | 25,7 °C | | 40 % | 94 % | | 979 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,8 km/h (2 Bft) | N | | 15,4 °C | 10,0 °C | | 25,7 °C | 13,0 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 12,3 °C | 23,3 °C | | 39 % | 95 % | | 977 hPa | 980 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | NW | | 14,2 °C | 7,6 °C | | 22,4 °C | 12,3 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 13,2 °C | 24,3 °C | | 45 % | 95 % | | 976 hPa | 980 hPa | | 3,0 l/m² | | 21,2 km/h (4 Bft) | E | | 15,5 °C | 10,7 °C | | 23,0 °C | 13,2 °C | | 28,8 km/h (5 Bft) |
| | 10,9 °C | 20,5 °C | | 40 % | 95 % | | 976 hPa | 979 hPa | | 0,0 l/m² | | 17,3 km/h (3 Bft) | W-SW | | 12,1 °C | 5,2 °C | | 20,4 °C | 9,6 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |
| | 9,0 °C | 17,7 °C | | 50 % | 88 % | | 978 hPa | 981 hPa | | 1,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | | 11,8 °C | 6,7 °C | | 17,3 °C | 9,0 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 11,8 °C | 19,8 °C | | 49 % | 86 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | N-NW | | 12,0 °C | 7,9 °C | | 19,8 °C | 11,8 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 9,6 °C | 24,8 °C | | 36 % | 97 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 1,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | W-SW | | 13,9 °C | 8,2 °C | | 24,7 °C | 9,6 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 12,9 °C | 21,7 °C | | 38 % | 90 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 18,0 km/h (3 Bft) | W-SW | | 12,7 °C | 6,3 °C | | 19,6 °C | 12,9 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | 9,8 °C | 19,7 °C | | 47 % | 85 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 1,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | W-SW | | 10,8 °C | 6,4 °C | | 19,3 °C | 9,8 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 11,1 °C | 19,5 °C | | 57 % | 95 % | | 979 hPa | 982 hPa | | 1,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | W | | 13,6 °C | 7,9 °C | | 19,5 °C | 11,1 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 13,0 °C | 22,5 °C | | 33 % | 98 % | | 975 hPa | 979 hPa | | 1,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | W-SW | | 14,7 °C | 4,1 °C | | 22,0 °C | 13,0 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 10,8 °C | 23,5 °C | | 34 % | 90 % | | 977 hPa | 980 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | W | | 11,0 °C | 4,7 °C | | 23,5 °C | 10,8 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 10,0 °C | 20,5 °C | | 40 % | 85 % | | 977 hPa | 981 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,6 km/h (3 Bft) | W | | 9,7 °C | 5,3 °C | | 19,7 °C | 10,0 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |
| | 9,7 °C | 22,0 °C | | 37 % | 93 % | | 978 hPa | 981 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | W-SW | | 11,1 °C | 6,2 °C | | 22,0 °C | 9,7 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 9,3 °C | 23,9 °C | | 33 % | 93 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | W-SW | | 12,2 °C | 6,6 °C | | 23,9 °C | 9,3 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 13,8 °C | 23,8 °C | | 37 % | 90 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,6 km/h (3 Bft) | W-SW | | 13,0 °C | 7,8 °C | | 23,8 °C | 13,8 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 13,1 °C | 24,0 °C | | 38 % | 92 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 1,0 l/m² | | 15,5 km/h (3 Bft) | W-SW | | 16,0 °C | 8,0 °C | | 23,5 °C | 13,1 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 11,6 °C | 18,9 °C | | 67 % | 97 % | | 977 hPa | 981 hPa | | 2,0 l/m² | | 14,0 km/h (3 Bft) | S-SW | | 16,0 °C | 8,2 °C | | 18,7 °C | 11,6 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 9,3 °C | 19,1 °C | | 45 % | 95 % | | 976 hPa | 979 hPa | | 4,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | W-SW | | 11,9 °C | 6,2 °C | | 16,8 °C | 8,2 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 9,9 °C | 17,2 °C | | 58 % | 97 % | | 974 hPa | 977 hPa | | 1,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | E | | 12,3 °C | 8,5 °C | | 17,2 °C | 9,9 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 9,6 °C | 17,9 °C | | 53 % | 97 % | | 976 hPa | 978 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | W-SW | | 11,4 °C | 7,7 °C | | 16,6 °C | 9,6 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 11,5 °C | 19,2 °C | | 45 % | 94 % | | 974 hPa | 978 hPa | | 1,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | S-SW | | 12,8 °C | 6,8 °C | | 19,2 °C | 11,5 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 11,2 °C | 21,2 °C | | 39 % | 81 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | W-SW | | 9,2 °C | 4,7 °C | | 20,0 °C | 10,8 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 12,5 °C | 20,7 °C | | 43 % | 97 % | | 981 hPa | 983 hPa | | 1,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | W-SW | | 14,5 °C | 7,4 °C | | 20,2 °C | 12,3 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 11,0 °C | 22,3 °C | | 37 % | 93 % | | 978 hPa | 983 hPa | | 3,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | SW | | 12,3 °C | 6,7 °C | | 21,9 °C | 11,0 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 12,6 °C | 20,5 °C | | 56 % | 96 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 6,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 14,6 °C | 10,8 °C | | 19,8 °C | 12,6 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
8 may 2008
Datos MAYO 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)