| Hora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | E-SE | ||||||||||
| 82 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 83 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 83 % | E | 90 ° | |||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||
| 86 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 87 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 88 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 88 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 88 % | SE | ||||||||||
| 87 % | SE | ||||||||||
| 88 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 88 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 88 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 88 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 88 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 89 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 89 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 89 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 89 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 89 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 89 % | E | 90 ° | |||||||||
| 89 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 90 % | E | 90 ° | |||||||||
| 90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 90 % | E | 90 ° | |||||||||
| 90 % | E | 90 ° | |||||||||
| 90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 91 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | E | 90 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 91 % | E | 90 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | E | 90 ° | |||||||||
| 91 % | E-SE | ||||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 92 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 93 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||
| 93 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 93 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 93 % | E-SE | ||||||||||
| 93 % | E-SE | ||||||||||
| 93 % | E | 90 ° | |||||||||
| 93 % | S-SE |
El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
20 nov 2011
19 de noviembre de 2011: 46.7 mm.
Datos meteo: sábado, 19/11/2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)