| | | Baro | | | | | | | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17,3 °C | 34,3 °C | | 20 % | 67 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 12,6 °C | 6,9 °C | | 34,3 °C | 17,3 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 16,3 °C | 26,7 °C | | 30 % | 74 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,4 km/h (3 Bft) | W-SW | | 15,4 °C | 4,0 °C | | 25,7 °C | 16,3 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 12,9 °C | 27,2 °C | | 26 % | 68 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | NW | | 9,8 °C | 4,0 °C | | 27,2 °C | 12,9 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 13,1 °C | 31,5 °C | | 28 % | 78 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | W-NW | | 14,8 °C | 8,2 °C | | 31,4 °C | 13,1 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 17,9 °C | 31,5 °C | | 31 % | 83 % | | 980 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,4 km/h (3 Bft) | SW | | 16,7 °C | 8,7 °C | | 31,4 °C | 17,9 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 13,8 °C | 28,5 °C | | 27 % | 72 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | NW | | 10,7 °C | 4,7 °C | | 28,5 °C | 13,8 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 13,1 °C | 27,7 °C | | 24 % | 61 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | | 7,6 °C | 3,5 °C | | 27,6 °C | 13,0 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 13,5 °C | 30,6 °C | | 22 % | 72 % | | 982 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,8 km/h (2 Bft) | N | | 11,4 °C | 5,2 °C | | 30,6 °C | 13,5 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 13,2 °C | 33,3 °C | | 21 % | 81 % | | 982 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | W | | 12,1 °C | 5,8 °C | | 33,3 °C | 13,2 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 14,7 °C | 33,1 °C | | 21 % | 81 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | W | | 13,3 °C | 7,1 °C | | 33,1 °C | 14,7 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 16,9 °C | 30,3 °C | | 33 % | 80 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | W | | 15,1 °C | 11,6 °C | | 30,1 °C | 16,9 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 15,9 °C | 28,1 °C | | 26 % | 70 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | N-NW | | 12,9 °C | 4,5 °C | | 28,0 °C | 15,2 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 13,5 °C | 30,1 °C | | 25 % | 75 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | E | | 12,4 °C | 6,1 °C | | 30,1 °C | 13,5 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 13,8 °C | 32,8 °C | | 21 % | 83 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,9 km/h (2 Bft) | E | | 14,5 °C | 6,4 °C | | 32,8 °C | 13,8 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 17,1 °C | 33,3 °C | | 22 % | 76 % | | 986 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | SE | | 15,4 °C | 8,3 °C | | 33,3 °C | 17,1 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 18,0 °C | 33,0 °C | | 27 % | 76 % | | 984 hPa | 990 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | E | | 14,9 °C | 9,7 °C | | 33,0 °C | 18,0 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 16,7 °C | 34,4 °C | | 21 % | 88 % | | 979 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,6 km/h (2 Bft) | E | | 17,0 °C | 8,1 °C | | 34,4 °C | 16,7 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 18,1 °C | 36,9 °C | | 20 % | 83 % | | 978 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | E-NE | | 16,8 °C | 9,6 °C | | 36,9 °C | 18,1 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 19,1 °C | 37,9 °C | | 22 % | 84 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | E-NE | | 17,7 °C | 10,4 °C | | 37,9 °C | 19,1 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 22,7 °C | 33,6 °C | | 31 % | 70 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | SW | | 18,1 °C | 11,4 °C | | 33,6 °C | 22,6 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 19,0 °C | 36,4 °C | | 26 % | 81 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | SE | | 16,6 °C | 9,1 °C | | 36,4 °C | 19,0 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 19,3 °C | 36,5 °C | | 22 % | 71 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | E | | 19,4 °C | 8,2 °C | | 36,5 °C | 19,3 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 19,7 °C | 36,2 °C | | 20 % | 78 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,0 km/h (3 Bft) | E-NE | | 17,7 °C | 5,8 °C | | 36,2 °C | 19,7 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 14,2 °C | 30,7 °C | | 26 % | 78 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | W | | 12,0 °C | 8,2 °C | | 30,7 °C | 14,2 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 17,2 °C | 30,5 °C | | 35 % | 79 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,4 km/h (3 Bft) | W | | 14,9 °C | 8,7 °C | | 30,3 °C | 17,1 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 16,9 °C | 30,8 °C | | 28 % | 89 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | W | | 16,8 °C | 8,7 °C | | 30,6 °C | 16,9 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 16,1 °C | 33,3 °C | | 22 % | 83 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,9 km/h (2 Bft) | W | | 14,4 °C | 7,8 °C | | 33,3 °C | 16,1 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 18,7 °C | 31,0 °C | | 25 % | 86 % | | 982 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | W | | 17,3 °C | 5,6 °C | | 31,0 °C | 18,7 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 14,8 °C | 32,2 °C | | 20 % | 73 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | W-NW | | 12,6 °C | 4,5 °C | | 32,2 °C | 14,8 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 14,7 °C | 32,5 °C | | 23 % | 81 % | | 982 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | W | | 12,1 °C | 6,8 °C | | 32,5 °C | 14,7 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 16,3 °C | 32,7 °C | | 29 % | 78 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,0 km/h (3 Bft) | W | | 15,3 °C | 9,8 °C | | 32,7 °C | 16,3 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
9 jul 2008
Julio 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)