| | | Baro | | | | | | | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,5 °C | 11,7 °C | | 54 % | 94 % | | 1018 hPa | 1025 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | E-SE | | 4,7 °C | -1,1 °C | | 11,2 °C | 0,5 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 6,1 °C | 16,1 °C | | 47 % | 97 % | | 1016 hPa | 1019 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | N-NE | | 10,0 °C | 4,1 °C | | 15,1 °C | 6,1 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 8,1 °C | 13,7 °C | | 65 % | 98 % | | 1008 hPa | 1016 hPa | | 2,0 l/m² | | 24,8 km/h (4 Bft) | S | | 10,9 °C | 6,6 °C | | 10,7 °C | 5,1 °C | | 33,1 km/h (5 Bft) |
| | 3,6 °C | 15,6 °C | | 48 % | 98 % | | 1013 hPa | 1025 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,8 km/h (3 Bft) | SW | | 10,2 °C | 3,2 °C | | 14,4 °C | 3,6 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 3,9 °C | 14,7 °C | | 56 % | 97 % | | 1025 hPa | 1032 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,2 km/h (2 Bft) | S-SE | | 10,0 °C | 2,6 °C | | 14,7 °C | 3,9 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | 1,3 °C | 18,5 °C | | 40 % | 98 % | | 1029 hPa | 1035 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,2 km/h (2 Bft) | E | | 11,2 °C | 1,0 °C | | 17,0 °C | 1,3 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 0,2 °C | 20,0 °C | | 37 % | 98 % | | 1026 hPa | 1033 hPa | | 0,0 l/m² | | 17,3 km/h (3 Bft) | E | | 10,5 °C | -0,2 °C | | 18,2 °C | 0,2 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 1,5 °C | 19,3 °C | | 35 % | 97 % | | 1023 hPa | 1029 hPa | | 0,0 l/m² | | 18,7 km/h (3 Bft) | NE | | 6,5 °C | 0,6 °C | | 17,6 °C | 0,4 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | 2,1 °C | 18,7 °C | | 34 % | 95 % | | 1023 hPa | 1027 hPa | | 0,0 l/m² | | 24,5 km/h (4 Bft) | E-NE | | 5,4 °C | 0,6 °C | | 16,5 °C | -1,6 °C | | 28,8 km/h (5 Bft) |
| | 4,2 °C | 17,9 °C | | 34 % | 84 % | | 992 hPa | 1027 hPa | | 0,0 l/m² | | 20,2 km/h (4 Bft) | E-NE | | 3,1 °C | -0,8 °C | | 15,1 °C | 0,8 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | 1,4 °C | 17,7 °C | | 35 % | 88 % | | 988 hPa | 995 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,6 km/h (3 Bft) | NE | | 2,8 °C | -0,7 °C | | 15,7 °C | 0,7 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 2,1 °C | 16,2 °C | | 36 % | 87 % | | 989 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 26,3 km/h (4 Bft) | E | | 2,2 °C | -0,3 °C | | 10,9 °C | -1,5 °C | | 31,0 km/h (5 Bft) |
| | 6,7 °C | 14,6 °C | | 36 % | 70 % | | 990 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 27,7 km/h (5 Bft) | E | | 1,9 °C | -2,1 °C | | 9,4 °C | 0,5 °C | | 35,6 km/h (5 Bft) |
| | 9,0 °C | 16,0 °C | | 42 % | 61 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 28,1 km/h (5 Bft) | E | | 5,0 °C | 0,6 °C | | 11,7 °C | 2,2 °C | | 35,3 km/h (5 Bft) |
| | 5,7 °C | 19,4 °C | | 37 % | 85 % | | 990 hPa | 996 hPa | | 0,0 l/m² | | 21,2 km/h (4 Bft) | E | | 6,0 °C | 3,1 °C | | 18,0 °C | 5,5 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | 1,2 °C | 18,5 °C | | 39 % | 97 % | | 993 hPa | 998 hPa | | 0,0 l/m² | | 18,0 km/h (3 Bft) | E | | 9,2 °C | 0,2 °C | | 16,0 °C | 1,2 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 9,1 °C | 12,5 °C | | 45 % | 86 % | | 992 hPa | 996 hPa | | 1,0 l/m² | | 30,6 km/h (5 Bft) | E | | 7,5 °C | 0,6 °C | | 7,0 °C | 0,5 °C | | 34,6 km/h (5 Bft) |
| | 8,7 °C | 10,6 °C | | 85 % | 98 % | | 987 hPa | 993 hPa | | 4,0 l/m² | | 21,2 km/h (4 Bft) | E | | 10,3 °C | 7,1 °C | | 10,6 °C | 2,4 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | 9,4 °C | 15,3 °C | | 75 % | 98 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 1,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | E | | 13,3 °C | 9,1 °C | | 15,3 °C | 9,4 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 9,6 °C | 18,1 °C | | 61 % | 98 % | | 988 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 4,3 km/h (1 Bft) | NW | | 13,3 °C | 9,3 °C | | 18,1 °C | 9,6 °C | | 7,2 km/h (2 Bft) |
| | 5,4 °C | 20,3 °C | | 45 % | 98 % | | 993 hPa | 997 hPa | | 0,0 l/m² | | 19,1 km/h (3 Bft) | SE | | 12,9 °C | 5,1 °C | | 18,0 °C | 5,4 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 7,5 °C | 19,9 °C | | 37 % | 94 % | | 993 hPa | 998 hPa | | 0,0 l/m² | | 22,3 km/h (4 Bft) | E | | 7,7 °C | 3,7 °C | | 16,9 °C | 5,2 °C | | 28,4 km/h (5 Bft) |
| | 10,8 °C | 16,9 °C | | 47 % | 91 % | | 990 hPa | 995 hPa | | 1,0 l/m² | | 20,5 km/h (4 Bft) | E | | 10,4 °C | 4,8 °C | | 14,2 °C | 6,0 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | 10,7 °C | 15,8 °C | | 64 % | 93 % | | 988 hPa | 991 hPa | | 1,0 l/m² | | 19,1 km/h (3 Bft) | E | | 10,7 °C | 8,0 °C | | 12,7 °C | 5,9 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |
| | 8,5 °C | 20,2 °C | | 45 % | 93 % | | 989 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | E | | 10,1 °C | 7,1 °C | | 20,2 °C | 7,6 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 5,6 °C | 20,3 °C | | 46 % | 98 % | | 990 hPa | 995 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,1 km/h (2 Bft) | E | | 13,4 °C | 5,3 °C | | 20,3 °C | 5,6 °C | | 7,6 km/h (2 Bft) |
| | 6,0 °C | 15,7 °C | | 72 % | 98 % | | 990 hPa | 993 hPa | | 1,0 l/m² | | 5,4 km/h (2 Bft) | SW | | 12,6 °C | 5,5 °C | | 15,7 °C | 6,0 °C | | 7,2 km/h (2 Bft) |
| | 8,5 °C | 19,4 °C | | 51 % | 98 % | | 990 hPa | 995 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | SW | | 13,5 °C | 7,1 °C | | 19,2 °C | 8,5 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 5,2 °C | 21,5 °C | | 41 % | 98 % | | 994 hPa | 998 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,2 km/h (2 Bft) | SW | | 12,9 °C | 4,9 °C | | 21,5 °C | 5,2 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
6 feb 2008
Datos FEBRERO 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)