| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9,0 °C | 29,8 °C | | 8,9 °C | 29,1 °C | | 27 % | 85 % | | 26 % | 89 % | | 982 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | SW | | 10,7 °C | 4,8 °C | | 29,0 °C | 8,9 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 9,0 °C | 28,0 °C | | 8,8 °C | 27,3 °C | | 28 % | 85 % | | 26 % | 90 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | SW | | 11,9 °C | 2,0 °C | | 27,0 °C | 8,8 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 10,6 °C | 24,7 °C | | 10,4 °C | 23,8 °C | | 25 % | 55 % | | 25 % | 58 % | | 985 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | N | | 3,7 °C | -0,9 °C | | 23,8 °C | 9,5 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 6,0 °C | 25,0 °C | | 5,8 °C | 23,6 °C | | 24 % | 73 % | | 24 % | 77 % | | 989 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | E | | 4,6 °C | -1,0 °C | | 23,6 °C | 5,8 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 4,2 °C | 27,5 °C | | 4,1 °C | 26,4 °C | | 23 % | 82 % | | 22 % | 87 % | | 985 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 0,0 km/h (0 Bft) | E-SE | | 6,7 °C | 0,7 °C | | 26,4 °C | 4,1 °C | | 0,0 km/h (0 Bft) |
| | 4,9 °C | 28,4 °C | | 4,7 °C | 27,3 °C | | 24 % | 81 % | | 23 % | 85 % | | 986 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | W-SW | | 7,1 °C | 1,9 °C | | 27,3 °C | 4,7 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 8,5 °C | 19,9 °C | | 8,5 °C | 19,9 °C | | 66 % | 91 % | | 66 % | 95 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 1,5 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | W | | 16,3 °C | 4,2 °C | | 18,9 °C | 8,5 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 10,1 °C | 25,0 °C | | 10,0 °C | 23,3 °C | | 32 % | 92 % | | 32 % | 94 % | | 986 hPa | 990 hPa | | 1,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | N-NW | | 12,5 °C | 3,5 °C | | 23,1 °C | 10,0 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 12,7 °C | 24,0 °C | | 12,7 °C | 22,7 °C | | 31 % | 56 % | | 32 % | 56 % | | 990 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,2 km/h (2 Bft) | N | | 5,7 °C | 1,5 °C | | 22,7 °C | 11,9 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 9,2 °C | 26,9 °C | | 9,1 °C | 26,2 °C | | 32 % | 76 % | | 33 % | 81 % | | 987 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 28,8 km/h (5 Bft) | E | | 10,8 °C | 3,7 °C | | 24,4 °C | 9,1 °C | | 34,6 km/h (5 Bft) |
| | 16,4 °C | 24,5 °C | | 16,3 °C | 24,1 °C | | 43 % | 83 % | | 42 % | 88 % | | 984 hPa | 989 hPa | | 2,0 l/m² | | 29,2 km/h (5 Bft) | E-NE | | 16,7 °C | 8,4 °C | | 21,2 °C | 15,1 °C | | 38,5 km/h (6 Bft) |
| | 12,6 °C | 20,4 °C | | 12,4 °C | 20,1 °C | | 79 % | 93 % | | 80 % | 97 % | | 989 hPa | 992 hPa | | 23,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | W-SW | | 18,3 °C | 11,8 °C | | 20,1 °C | 12,4 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 12,2 °C | 25,2 °C | | 12,0 °C | 23,8 °C | | 50 % | 96 % | | 48 % | 98 % | | 989 hPa | 992 hPa | | 2,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 18,7 °C | 11,6 °C | | 23,8 °C | 12,0 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 10,7 °C | 27,7 °C | | 10,4 °C | 26,9 °C | | 35 % | 96 % | | 33 % | 98 % | | 988 hPa | 992 hPa | | 1,0 l/m² | | 0,0 km/h (0 Bft) | E-NE | | 16,6 °C | 8,0 °C | | 26,9 °C | 10,4 °C | | 0,0 km/h (0 Bft) |
| | 10,6 °C | 29,2 °C | | 10,5 °C | 28,5 °C | | 32 % | 94 % | | 31 % | 97 % | | 988 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 0,0 km/h (0 Bft) | S-SE | | 15,8 °C | 8,3 °C | | 28,5 °C | 10,5 °C | | 0,0 km/h (0 Bft) |
| | 10,2 °C | 29,5 °C | | 10,0 °C | 28,6 °C | | 30 % | 93 % | | 30 % | 97 % | | 987 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | S-SW | | 15,3 °C | 8,8 °C | | 28,6 °C | 10,0 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 13,5 °C | 24,9 °C | | 13,4 °C | 24,4 °C | | 48 % | 92 % | | 46 % | 95 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | W | | 17,0 °C | 11,4 °C | | 24,4 °C | 13,4 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 13,7 °C | 26,6 °C | | 13,6 °C | 25,2 °C | | 40 % | 91 % | | 40 % | 94 % | | 982 hPa | 986 hPa | | 2,0 l/m² | | 6,8 km/h (2 Bft) | NE | | 16,9 °C | 9,0 °C | | 25,2 °C | 13,6 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 11,4 °C | 25,8 °C | | 11,3 °C | 25,2 °C | | 42 % | 94 % | | 40 % | 97 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | NE | | 17,0 °C | 9,4 °C | | 25,2 °C | 11,3 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 12,5 °C | 27,6 °C | | 12,3 °C | 27,2 °C | | 38 % | 92 % | | 36 % | 96 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,5 km/h (3 Bft) | E-SE | | 17,3 °C | 10,4 °C | | 27,2 °C | 12,3 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 13,8 °C | 26,5 °C | | 13,7 °C | 25,8 °C | | 42 % | 92 % | | 41 % | 96 % | | 979 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,2 km/h (2 Bft) | E-SE | | 17,1 °C | 7,8 °C | | 25,2 °C | 13,7 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 11,3 °C | 16,3 °C | | 11,1 °C | 16,3 °C | | 47 % | 78 % | | 46 % | 81 % | | 981 hPa | 990 hPa | | 1,0 l/m² | | 23,8 km/h (4 Bft) | N-NE | | 10,3 °C | 1,7 °C | | 15,0 °C | 3,9 °C | | 29,5 km/h (5 Bft) |
| | 9,3 °C | 22,8 °C | | 9,1 °C | 22,3 °C | | 32 % | 75 % | | 32 % | 80 % | | 986 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | E | | 6,2 °C | 0,1 °C | | 22,3 °C | 8,2 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 5,4 °C | 24,4 °C | | 5,3 °C | 23,6 °C | | 30 % | 87 % | | 28 % | 93 % | | 987 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,2 km/h (2 Bft) | E | | 9,1 °C | 0,3 °C | | 23,6 °C | 5,3 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 4,6 °C | 26,2 °C | | 4,4 °C | 25,4 °C | | 30 % | 84 % | | 30 % | 89 % | | 992 hPa | 997 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | E-SE | | 8,4 °C | 1,7 °C | | 25,3 °C | 4,4 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 6,1 °C | 26,7 °C | | 5,9 °C | 26,1 °C | | 31 % | 90 % | | 31 % | 95 % | | 990 hPa | 997 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | E-SE | | 11,1 °C | 4,5 °C | | 26,1 °C | 5,9 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 5,6 °C | 27,3 °C | | 5,4 °C | 26,6 °C | | 29 % | 92 % | | 30 % | 95 % | | 978 hPa | 992 hPa | | 1,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | E | | 13,6 °C | 4,2 °C | | 26,6 °C | 5,4 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 7,9 °C | 15,7 °C | | 7,7 °C | 15,4 °C | | 48 % | 74 % | | 45 % | 79 % | | 976 hPa | 983 hPa | | 6,0 l/m² | | 20,5 km/h (4 Bft) | N | | 9,5 °C | -1,6 °C | | 15,4 °C | 3,0 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | 3,9 °C | 16,6 °C | | 3,7 °C | 16,5 °C | | 36 % | 76 % | | 35 % | 79 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | SW | | 4,0 °C | -2,5 °C | | 16,3 °C | 3,7 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 4,4 °C | 12,6 °C | | 4,3 °C | 12,8 °C | | 64 % | 88 % | | 68 % | 94 % | | 969 hPa | 986 hPa | | 2,0 l/m² | | 9,0 km/h (2 Bft) | E | | 10,7 °C | 0,1 °C | | 12,6 °C | 4,3 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 6,4 °C | 12,2 °C | | 6,1 °C | 12,1 °C | | 81 % | 91 % | | 82 % | 95 % | | 963 hPa | 969 hPa | | 10,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 10,2 °C | 5,2 °C | | 12,1 °C | 6,1 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
3 nov 2008
OCTUBRE DE 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)