Date | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5 °C | 31,6 °C | 21 % | 78 % | 992 hPa | 996 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | W-NW | 15,2 °C | 4,4 °C | 31,6 °C | 17,5 °C | 14,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
16,8 °C | 36,0 °C | 18 % | 78 % | 991 hPa | 996 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | E | 16,1 °C | 7,2 °C | 36,0 °C | 16,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
17,9 °C | 38,4 °C | 20 % | 80 % | 987 hPa | 993 hPa | 0,0 mm | 12,2 km/h (2 Bft) | E | 17,9 °C | 9,7 °C | 38,4 °C | 17,9 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||
19,2 °C | 38,3 °C | 20 % | 81 % | 986 hPa | 990 hPa | 0,0 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | E | 17,4 °C | 9,7 °C | 38,3 °C | 19,2 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
20,1 °C | 37,3 °C | 20 % | 76 % | 986 hPa | 990 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | W | 16,1 °C | 5,1 °C | 37,3 °C | 20,1 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
15,8 °C | 34,3 °C | 18 % | 83 % | 986 hPa | 989 hPa | 0,0 mm | 12,2 km/h (2 Bft) | W | 15,3 °C | 5,4 °C | 34,3 °C | 15,8 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
16,5 °C | 31,7 °C | 24 % | 72 % | 988 hPa | 991 hPa | 0,0 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | N-NW | 14,0 °C | 5,2 °C | 31,7 °C | 16,5 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
15,8 °C | 32,6 °C | 20 % | 70 % | 988 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 8,6 km/h (2 Bft) | W-SW | 12,7 °C | 6,5 °C | 32,6 °C | 15,8 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
16,3 °C | 34,9 °C | 20 % | 73 % | 987 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | E-SE | 17,0 °C | 8,6 °C | 34,9 °C | 16,3 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
17,5 °C | 35,8 °C | 23 % | 82 % | 984 hPa | 989 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | W | 16,0 °C | 8,4 °C | 35,8 °C | 17,5 °C | 14,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
18,4 °C | 32,2 °C | 31 % | 74 % | 984 hPa | 1016 hPa | 0,0 mm | 16,9 km/h (3 Bft) | W | 16,0 °C | 8,9 °C | 32,1 °C | 18,4 °C | 23,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
17,8 °C | 29,8 °C | 29 % | 80 % | 937 hPa | 1048 hPa | 0,0 mm | 14,4 km/h (3 Bft) | W-SW | 18,2 °C | 4,7 °C | 29,3 °C | 17,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
16,0 °C | 30,0 °C | 21 % | 56 % | 988 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 10,4 km/h (2 Bft) | N | 9,4 °C | 3,2 °C | 29,8 °C | 16,0 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
14,8 °C | 28,9 °C | 24 % | 71 % | 990 hPa | 996 hPa | 0,0 mm | 11,9 km/h (2 Bft) | N-NW | 10,3 °C | 4,7 °C | 28,9 °C | 14,8 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
14,0 °C | 29,8 °C | 20 % | 66 % | 991 hPa | 1050 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | S | 8,6 °C | 3,4 °C | 29,8 °C | 14,0 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
15,8 °C | 29,1 °C | 33 % | 71 % | 986 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 16,9 km/h (3 Bft) | W | 15,2 °C | 3,7 °C | 28,6 °C | 15,1 °C | 24,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
14,1 °C | 29,9 °C | 29 % | 81 % | 987 hPa | 991 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | W-SW | 13,9 °C | 8,0 °C | 29,9 °C | 14,1 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
13,8 °C | 32,7 °C | 22 % | 84 % | 986 hPa | 991 hPa | 0,0 mm | 10,4 km/h (2 Bft) | W | 13,5 °C | 6,2 °C | 32,7 °C | 13,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
15,7 °C | 30,4 °C | 23 % | 73 % | 990 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 10,4 km/h (2 Bft) | W | 12,8 °C | 5,3 °C | 30,3 °C | 15,7 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
14,4 °C | 32,2 °C | 21 % | 78 % | 990 hPa | 994 hPa | 0,0 mm | 7,9 km/h (2 Bft) | W | 12,5 °C | 5,8 °C | 32,2 °C | 14,4 °C | 10,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
14,6 °C | 33,3 °C | 22 % | 83 % | 991 hPa | 994 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | W-NW | 14,7 °C | 8,6 °C | 33,3 °C | 14,6 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
17,3 °C | 32,6 °C | 25 % | 82 % | 988 hPa | 993 hPa | 0,0 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | W-SW | 16,2 °C | 5,6 °C | 32,6 °C | 17,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
16,0 °C | 33,4 °C | 23 % | 78 % | 987 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | W | 12,9 °C | 5,9 °C | 33,4 °C | 16,0 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
14,8 °C | 34,3 °C | 19 % | 75 % | 988 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 7,2 km/h (2 Bft) | W-NW | 13,4 °C | 6,4 °C | 34,3 °C | 14,8 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
17,1 °C | 34,0 °C | 22 % | 81 % | 989 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 7,2 km/h (2 Bft) | W-NW | 15,7 °C | 6,9 °C | 34,0 °C | 17,1 °C | 10,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
14,7 °C | 34,9 °C | 23 % | 82 % | 989 hPa | 994 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | E | 14,7 °C | 9,2 °C | 34,9 °C | 14,7 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
16,7 °C | 34,3 °C | 27 % | 82 % | 988 hPa | 994 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | E | 17,2 °C | 11,5 °C | 34,3 °C | 16,7 °C | 14,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
21,4 °C | 34,0 °C | 28 % | 89 % | 987 hPa | 992 hPa | 1,0 mm | 15,5 km/h (3 Bft) | E | 20,1 °C | 11,7 °C | 34,0 °C | 21,4 °C | 20,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
19,0 °C | 33,5 °C | 25 % | 92 % | 985 hPa | 991 hPa | 1,0 mm | 15,5 km/h (3 Bft) | W-SW | 20,1 °C | 9,8 °C | 33,5 °C | 19,0 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
17,9 °C | 25,6 °C | 44 % | 80 % | 989 hPa | 993 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | W | 15,4 °C | 10,8 °C | 25,6 °C | 17,9 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
15,6 °C | 30,1 °C | 30 % | 87 % | 992 hPa | 995 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | W-SW | 15,6 °C | 9,1 °C | 30,1 °C | 15,6 °C | 14,4 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
25 ago 2008
AGOSTO de 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)