|
|
|
|
T Media | 7,5 | 7,6 | |
Tx Media | 11,9 | 11,4 | |
Tn Media | 3,2 | 3,7 | |
Tx Absol. | 19,0 | 20,6 | |
Fecha Tx Absol. | 2/1987 | 15/59 | |
Tn Absol. | -4,5 | -6,2 | |
Fecha Tn Absol. | 8 y 9/1985 | 02/18 | |
Prec.Total | 73,9 | 55,3 | 75,1 |
Prec. Máx./24h | 63,5 | 102,5 | 73 |
Fecha Rx /24h | 20/1985 | 24/41 | 07/1970 |
Días Lluvia | 10,0 | 11,0 | 9,2 |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
4 ene 2008
Valores Normales ENERO
Datos ENERO 2008
| | | Baro | | | | | | | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0,9 °C | 10,0 °C | | 73 % | 98 % | | 1018,1 hPa | 1031,3 hPa | | 1,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | S-SW | | 7,5 °C | -1,8 °C | | 10,0 °C | -0,9 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 7,2 °C | 13,8 °C | | 62 % | 98 % | | 1006,0 hPa | 1018,1 hPa | | 2,0 l/m² | | 15,5 km/h (3 Bft) | W-SW | | 11,8 °C | 5,5 °C | | 11,9 °C | 3,6 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 5,1 °C | 11,1 °C | | 70 % | 98 % | | 996,8 hPa | 1005,9 hPa | | 4,0 l/m² | | 24,5 km/h (4 Bft) | W-SW | | 10,1 °C | 3,6 °C | | 8,5 °C | 0,6 °C | | 34,6 km/h (5 Bft) |
| | 3,1 °C | 13,6 °C | | 52 % | 98 % | | 1005,8 hPa | 1023,9 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,6 km/h (3 Bft) | SW | | 10,6 °C | 2,7 °C | | 12,8 °C | 0,0 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 4,3 °C | 10,0 °C | | 90 % | 98 % | | 1023,8 hPa | 1029,3 hPa | | 1,0 l/m² | | 5,4 km/h (2 Bft) | E | | 9,7 °C | 2,9 °C | | 10,0 °C | 4,3 °C | | 6,5 km/h (2 Bft) |
| | 9,4 °C | 16,9 °C | | 68 % | 98 % | | 1027,9 hPa | 1031,3 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | E | | 15,7 °C | 9,1 °C | | 16,0 °C | 9,4 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 7,8 °C | 19,1 °C | | 49 % | 98 % | | 1026,5 hPa | 1031,2 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | NW | | 13,8 °C | 6,1 °C | | 19,1 °C | 7,8 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 6,0 °C | 15,6 °C | | 63 % | 98 % | | 992,3 hPa | 999,2 hPa | | 0,0 l/m² | | 5,4 km/h (2 Bft) | E-NE | | 11,3 °C | 5,5 °C | | 15,6 °C | 6,0 °C | | 7,2 km/h (2 Bft) |
| | 7,9 °C | 12,7 °C | | 93 % | 98 % | | 993,9 hPa | 996,6 hPa | | 0,0 l/m² | | 5,4 km/h (2 Bft) | S-SW | | 12,1 °C | 7,1 °C | | 12,7 °C | 7,9 °C | | 7,2 km/h (2 Bft) |
| | 10,2 °C | 15,6 °C | | 68 % | 98 % | | 995,2 hPa | 999,4 hPa | | 1,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | E-NE | | 13,7 °C | 7,8 °C | | 14,9 °C | 9,9 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 2,9 °C | 14,1 °C | | 42 % | 96 % | | 988,5 hPa | 1003,1 hPa | | 1,0 l/m² | | 25,9 km/h (4 Bft) | S | | 11,1 °C | -2,1 °C | | 10,6 °C | 2,9 °C | | 31,0 km/h (5 Bft) |
| | 1,0 °C | 14,5 °C | | 43 % | 95 % | | 998,9 hPa | 1006,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,6 km/h (3 Bft) | S-SW | | 5,0 °C | -0,5 °C | | 14,3 °C | -3,9 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | -0,5 °C | 10,4 °C | | 67 % | 98 % | | 989,2 hPa | 1001,4 hPa | | 2,0 l/m² | | 15,8 km/h (3 Bft) | S-SW | | 9,1 °C | -0,8 °C | | 9,4 °C | -0,5 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 4,1 °C | 12,3 °C | | 70 % | 98 % | | 990,6 hPa | 1000,8 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | W-SW | | 10,9 °C | 3,4 °C | | 11,9 °C | 4,1 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 3,6 °C | 12,9 °C | | 83 % | 98 % | | 990,7 hPa | 1000,9 hPa | | 1,0 l/m² | | 15,5 km/h (3 Bft) | W-SW | | 11,4 °C | 3,2 °C | | 10,9 °C | 3,6 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 5,4 °C | 16,2 °C | | 41 % | 97 % | | 989,7 hPa | 1003,7 hPa | | 1,0 l/m² | | 19,4 km/h (3 Bft) | W | | 12,0 °C | 1,5 °C | | 14,4 °C | 4,9 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | 3,0 °C | 13,9 °C | | 67 % | 98 % | | 1003,2 hPa | 1008,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,6 km/h (3 Bft) | E-NE | | 9,7 °C | 2,1 °C | | 13,0 °C | 3,0 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 4,4 °C | 15,8 °C | | 64 % | 98 % | | 1006,0 hPa | 1011,8 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | W | | 13,1 °C | 3,4 °C | | 15,8 °C | 4,4 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 1,7 °C | 19,0 °C | | 48 % | 98 % | | 1003,3 hPa | 1012,2 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | E | | 12,4 °C | 1,4 °C | | 18,9 °C | 1,7 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 1,2 °C | 20,0 °C | | 45 % | 98 % | | 1002,1 hPa | 1009,8 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,6 km/h (3 Bft) | E | | 10,8 °C | 0,9 °C | | 19,1 °C | 1,2 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 3,3 °C | 19,8 °C | | 48 % | 98 % | | 1003,2 hPa | 1010,4 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | E | | 11,2 °C | 3,0 °C | | 19,8 °C | 3,3 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 1,6 °C | 21,4 °C | | 36 % | 98 % | | 1001,9 hPa | 1011,8 hPa | | 0,0 l/m² | | 4,7 km/h (1 Bft) | E-SE | | 9,8 °C | 1,0 °C | | 21,4 °C | 1,6 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | 1,0 °C | 19,3 °C | | 39 % | 98 % | | 999,1 hPa | 1008,7 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | E-SE | | 9,9 °C | 0,1 °C | | 19,3 °C | 1,0 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 1,1 °C | 18,3 °C | | 41 % | 98 % | | 1002,4 hPa | 1010,1 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | E-SE | | 10,1 °C | 0,7 °C | | 18,3 °C | 1,1 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 3,3 °C | 17,0 °C | | 44 % | 98 % | | 1005,8 hPa | 1012,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 18,0 km/h (3 Bft) | E-NE | | 9,0 °C | 2,4 °C | | 14,6 °C | 2,5 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 2,6 °C | 16,5 °C | | 38 % | 98 % | | 1006,9 hPa | 1013,7 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,7 km/h (3 Bft) | W | | 9,6 °C | 1,5 °C | | 15,5 °C | 2,6 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | -0,1 °C | 18,2 °C | | 37 % | 98 % | | 1007,7 hPa | 1017,2 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,3 km/h (2 Bft) | SE | | 9,9 °C | -0,7 °C | | 18,1 °C | -0,1 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | -0,5 °C | 18,8 °C | | 36 % | 98 % | | 1002,3 hPa | 1014,0 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,5 km/h (2 Bft) | E-NE | | 9,1 °C | -1,2 °C | | 18,8 °C | -0,5 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | -0,9 °C | 18,5 °C | | 36 % | 98 % | | 1000,3 hPa | 1009,5 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,2 km/h (2 Bft) | S-SE | | 8,0 °C | -1,6 °C | | 18,5 °C | -0,9 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | -1,0 °C | 18,0 °C | | 39 % | 98 % | | 1002,4 hPa | 1012,0 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,8 km/h (3 Bft) | W | | 8,0 °C | -1,6 °C | | 18,0 °C | -1,0 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 0,3 °C | 17,3 °C | | 35 % | 96 % | | 999,7 hPa | 1009,9 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,8 km/h (2 Bft) | S-SW | | 6,1 °C | -1,1 °C | | 17,3 °C | 0,3 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)