| | | Baro | | | | | | | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,5 °C | 23,2 °C | | 36 % | 98 % | | 991 hPa | 998 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,3 km/h (2 Bft) | E-NE | | 12,7 °C | 4,2 °C | | 23,2 °C | 4,5 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 4,8 °C | 23,6 °C | | 38 % | 98 % | | 987 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | S-SW | | 12,8 °C | 4,2 °C | | 23,6 °C | 4,8 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 5,0 °C | 22,3 °C | | 43 % | 98 % | | 986 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 22,7 km/h (4 Bft) | S-SW | | 13,4 °C | 4,4 °C | | 21,2 °C | 5,0 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | 7,3 °C | 17,6 °C | | 29 % | 74 % | | 991 hPa | 998 hPa | | 0,0 l/m² | | 25,6 km/h (4 Bft) | N-NE | | 6,1 °C | -5,3 °C | | 13,6 °C | 1,3 °C | | 36,4 km/h (5 Bft) |
| | 5,0 °C | 15,5 °C | | 31 % | 55 % | | 995 hPa | 1000 hPa | | 0,0 l/m² | | 31,3 km/h (5 Bft) | N-NE | | -0,3 °C | -6,1 °C | | 12,4 °C | -5,1 °C | | 37,8 km/h (5 Bft) |
| | 3,6 °C | 17,6 °C | | 30 % | 66 % | | 991 hPa | 997 hPa | | 0,0 l/m² | | 26,3 km/h (4 Bft) | N-NE | | 0,5 °C | -7,5 °C | | 15,4 °C | -5,3 °C | | 31,7 km/h (5 Bft) |
| | -0,5 °C | 21,7 °C | | 23 % | 88 % | | 985 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,7 km/h (3 Bft) | W | | 3,1 °C | -3,5 °C | | 21,2 °C | -0,5 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 1,9 °C | 20,4 °C | | 32 % | 81 % | | 981 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,2 km/h (2 Bft) | W-SW | | 4,9 °C | -1,7 °C | | 19,6 °C | 1,9 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 4,7 °C | 17,8 °C | | 33 % | 77 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | W-SW | | 6,4 °C | -1,6 °C | | 15,7 °C | 4,6 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 5,1 °C | 14,9 °C | | 67 % | 93 % | | 979 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,9 km/h (3 Bft) | W-SW | | 12,4 °C | 0,5 °C | | 13,4 °C | 4,7 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 7,6 °C | 21,9 °C | | 43 % | 94 % | | 986 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,5 km/h (3 Bft) | W-SW | | 10,0 °C | 5,7 °C | | 21,4 °C | 5,7 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 7,4 °C | 21,6 °C | | 35 % | 98 % | | 990 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | W-SW | | 13,5 °C | 4,6 °C | | 21,0 °C | 7,4 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 3,9 °C | 23,8 °C | | 33 % | 97 % | | 985 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | NW | | 11,0 °C | 2,9 °C | | 23,8 °C | 3,9 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 6,2 °C | 24,4 °C | | 34 % | 96 % | | 980 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,6 km/h (3 Bft) | E-SE | | 11,2 °C | 5,2 °C | | 24,4 °C | 6,2 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 9,1 °C | 20,3 °C | | 34 % | 85 % | | 979 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 21,2 km/h (4 Bft) | W-SW | | 10,6 °C | 2,1 °C | | 17,0 °C | 8,4 °C | | 30,2 km/h (5 Bft) |
| | 3,7 °C | 20,0 °C | | 34 % | 94 % | | 986 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,7 km/h (3 Bft) | W-SW | | 7,3 °C | 2,1 °C | | 19,2 °C | 3,7 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 6,3 °C | 18,9 °C | | 39 % | 92 % | | 980 hPa | 987 hPa | | 1,0 l/m² | | 16,6 km/h (3 Bft) | W-SW | | 10,3 °C | 4,2 °C | | 17,2 °C | 6,3 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 3,8 °C | 17,8 °C | | 36 % | 98 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,6 km/h (3 Bft) | W | | 11,3 °C | 0,9 °C | | 17,5 °C | 3,8 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 2,6 °C | 16,9 °C | | 42 % | 98 % | | 977 hPa | 982 hPa | | 0,0 l/m² | | 18,4 km/h (3 Bft) | W | | 8,1 °C | -1,4 °C | | 15,4 °C | 2,6 °C | | 30,2 km/h (5 Bft) |
| | 6,1 °C | 18,0 °C | | 33 % | 51 % | | 981 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 18,7 km/h (3 Bft) | N-NE | | 1,7 °C | -3,8 °C | | 16,5 °C | -0,0 °C | | 24,8 km/h (4 Bft) |
| | 0,5 °C | 21,5 °C | | 24 % | 84 % | | 977 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 17,6 km/h (3 Bft) | W-SW | | 1,6 °C | -3,9 °C | | 20,3 °C | 0,5 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 5,4 °C | 16,8 °C | | 44 % | 82 % | | 968 hPa | 978 hPa | | 2,0 l/m² | | 24,1 km/h (4 Bft) | W | | 7,6 °C | -0,2 °C | | 13,4 °C | 1,5 °C | | 28,4 km/h (5 Bft) |
| | 2,0 °C | 14,6 °C | | 34 % | 74 % | | 977 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,8 km/h (3 Bft) | N-NW | | 0,2 °C | -5,5 °C | | 12,6 °C | -0,6 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 2,5 °C | 18,0 °C | | 35 % | 75 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,6 km/h (3 Bft) | N | | 2,8 °C | -3,7 °C | | 16,3 °C | -0,7 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 2,7 °C | 19,5 °C | | 35 % | 94 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,8 km/h (3 Bft) | NW | | 8,3 °C | 1,1 °C | | 18,0 °C | 2,7 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 8,2 °C | 18,0 °C | | 36 % | 74 % | | 984 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 28,4 km/h (5 Bft) | W-NW | | 4,9 °C | 0,2 °C | | 13,4 °C | 2,8 °C | | 33,8 km/h (5 Bft) |
| | 7,9 °C | 20,0 °C | | 38 % | 85 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 27,4 km/h (5 Bft) | W | | 11,4 °C | 1,9 °C | | 15,9 °C | 5,3 °C | | 33,1 km/h (5 Bft) |
| | 5,1 °C | 22,4 °C | | 34 % | 93 % | | 986 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | W-SW | | 9,3 °C | 2,8 °C | | 21,9 °C | 4,8 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 6,6 °C | 24,6 °C | | 30 % | 93 % | | 982 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | W-SW | | 10,7 °C | 4,4 °C | | 24,5 °C | 6,6 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 6,3 °C | 18,2 °C | | 34 % | 84 % | | 985 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 24,1 km/h (4 Bft) | W | | 10,2 °C | -2,5 °C | | 14,4 °C | 6,2 °C | | 31,0 km/h (5 Bft) |
| | 2,6 °C | 20,0 °C | | 33 % | 87 % | | 994 hPa | 997 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,0 km/h (3 Bft) | N-NW | | 5,1 °C | -0,7 °C | | 19,2 °C | 2,6 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
6 mar 2008
Datos MARZO 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)