
El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
18 ene 2010
ENERO de 2010
| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,9 °C | 14,3 °C | | 4,7 °C | 14,2 °C | | 57 % | 87 % | | 53 % | 88 % | | 979 hPa | 989 hPa | | 0,2 mm | | 22,7 km/h (4 Bft) | W-SW | | 6,9 °C | 2,5 °C | | 11,4 °C | 1,3 °C | | 28,4 km/h (5 Bft) |
| | 4,0 °C | 13,7 °C | | 3,8 °C | 13,3 °C | | 72 % | 93 % | | 70 % | 97 % | | 988 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | E | | 11,4 °C | 2,3 °C | | 13,3 °C | 3,8 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 8,5 °C | 10,0 °C | | 8,4 °C | 9,8 °C | | 80 % | 95 % | | 80 % | 98 % | | 982 hPa | 988 hPa | | 1,1 mm | | 16,2 km/h (3 Bft) | E | | 9,1 °C | 6,0 °C | | 9,8 °C | 2,9 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 9,5 °C | 12,9 °C | | 9,3 °C | 13,1 °C | | 89 % | 96 % | | 94 % | 98 % | | 970 hPa | 982 hPa | | 1,1 mm | | 16,2 km/h (3 Bft) | E | | 12,6 °C | 9,0 °C | | 11,3 °C | 4,3 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 7,0 °C | 16,1 °C | | 6,7 °C | 15,9 °C | | 54 % | 96 % | | 49 % | 98 % | | 970 hPa | 976 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | W-SW | | 11,5 °C | 4,0 °C | | 15,4 °C | 5,5 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 1,7 °C | 11,5 °C | | 1,5 °C | 11,1 °C | | 46 % | 88 % | | 46 % | 90 % | | 973 hPa | 979 hPa | | 0,2 mm | | 9,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 3,9 °C | -1,1 °C | | 11,1 °C | 0,8 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 3,4 °C | 11,6 °C | | 3,3 °C | 11,2 °C | | 46 % | 86 % | | 43 % | 91 % | | 969 hPa | 979 hPa | | 0,5 mm | | 20,5 km/h (4 Bft) | N | | 4,1 °C | -4,5 °C | | 6,8 °C | -0,2 °C | | 24,8 km/h (4 Bft) |
| | 1,9 °C | 9,3 °C | | 1,8 °C | 8,9 °C | | 38 % | 60 % | | 37 % | 59 % | | 979 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 17,6 km/h (3 Bft) | N | | -4,0 °C | -7,9 °C | | 4,3 °C | -4,6 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | -2,2 °C | 10,6 °C | | -2,3 °C | 10,0 °C | | 39 % | 74 % | | 38 % | 79 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | SE | | -1,5 °C | -7,3 °C | | 10,0 °C | -5,1 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | -2,5 °C | 3,6 °C | | -2,8 °C | 3,5 °C | | 56 % | 84 % | | 54 % | 87 % | | 983 hPa | 991 hPa | | 0,5 mm | | 18,4 km/h (3 Bft) | E | | -0,8 °C | -5,4 °C | | 0,5 °C | -6,4 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |
| | 0,7 °C | 9,7 °C | | 0,6 °C | 9,3 °C | | 54 % | 92 % | | 55 % | 94 % | | 983 hPa | 992 hPa | | 0,5 mm | | 14,4 km/h (3 Bft) | E | | 3,3 °C | -1,5 °C | | 9,1 °C | -5,5 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 2,6 °C | 9,6 °C | | 2,3 °C | 9,9 °C | | 78 % | 95 % | | 81 % | 98 % | | 978 hPa | 992 hPa | | 1,6 mm | | 12,2 km/h (2 Bft) | E-SE | | 9,6 °C | 2,0 °C | | 9,3 °C | 1,8 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 1,9 °C | 13,7 °C | | 1,6 °C | 13,8 °C | | 84 % | 98 % | | 83 % | 98 % | | 972 hPa | 987 hPa | | 0,9 mm | | 25,2 km/h (4 Bft) | W-SW | | 13,3 °C | 1,3 °C | | 11,3 °C | 1,6 °C | | 31,0 km/h (5 Bft) |
| | 5,4 °C | 13,8 °C | | 5,1 °C | 13,8 °C | | 56 % | 85 % | | 53 % | 87 % | | 972 hPa | 992 hPa | | 0,5 mm | | 29,5 km/h (5 Bft) | W | | 10,7 °C | 3,0 °C | | 11,2 °C | 2,5 °C | | 36,4 km/h (5 Bft) |
| | 3,2 °C | 13,4 °C | | 3,0 °C | 13,2 °C | | 61 % | 94 % | | 61 % | 97 % | | 991 hPa | 996 hPa | | 0,5 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | S-SE | | 9,1 °C | 1,9 °C | | 13,2 °C | 1,2 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 8,6 °C | 8,9 °C | | 8,4 °C | 8,7 °C | | 87 % | 92 % | | 92 % | 95 % | | 992 hPa | 995 hPa | | 0,5 mm | | 7,2 km/h (2 Bft) | E | | 7,8 °C | 7,3 °C | | 8,7 °C | 8,0 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | 8,5 °C | 15,8 °C | | 8,4 °C | 15,8 °C | | 80 % | 94 % | | 79 % | 98 % | | 991 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 9,4 km/h (2 Bft) | SW | | 14,0 °C | 7,3 °C | | 15,7 °C | 8,4 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 5,8 °C | 12,7 °C | | 5,5 °C | 12,7 °C | | 92 % | 97 % | | 94 % | 98 % | | 988 hPa | 992 hPa | | 0,2 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | E | | 12,4 °C | 5,1 °C | | 12,5 °C | 5,5 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 6,1 °C | 16,9 °C | | 5,9 °C | 17,0 °C | | 61 % | 97 % | | 53 % | 98 % | | 988 hPa | 992 hPa | | 0,2 mm | | 16,9 km/h (3 Bft) | N-NW | | 15,8 °C | 4,2 °C | | 14,5 °C | 5,9 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 4,8 °C | 16,3 °C | | 4,6 °C | 16,1 °C | | 47 % | 96 % | | 43 % | 98 % | | 991 hPa | 995 hPa | | 0,2 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | W-NW | | 13,4 °C | 2,4 °C | | 15,8 °C | 4,6 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 2,3 °C | 14,6 °C | | 2,0 °C | 14,4 °C | | 62 % | 95 % | | 58 % | 98 % | | 992 hPa | 996 hPa | | 0,0 mm | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-SW | | 10,1 °C | 1,1 °C | | 14,4 °C | 2,0 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | 7,3 °C | 14,2 °C | | 7,0 °C | 14,0 °C | | 69 % | 93 % | | 67 % | 96 % | | 987 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 7,9 km/h (2 Bft) | W-SW | | 10,3 °C | 5,4 °C | | 14,0 °C | 7,0 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 7,8 °C | 14,4 °C | | 7,7 °C | 14,3 °C | | 52 % | 89 % | | 51 % | 93 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 16,2 km/h (3 Bft) | E | | 7,5 °C | 3,8 °C | | 13,6 °C | 5,1 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 5,9 °C | 16,7 °C | | 5,6 °C | 16,5 °C | | 47 % | 93 % | | 45 % | 96 % | | 988 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 16,2 km/h (3 Bft) | W-SW | | 10,2 °C | 1,7 °C | | 13,8 °C | 5,6 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 3,7 °C | 14,8 °C | | 3,4 °C | 14,3 °C | | 36 % | 77 % | | 36 % | 79 % | | 989 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 19,4 km/h (3 Bft) | N-NE | | 3,4 °C | -5,2 °C | | 12,2 °C | -0,7 °C | | 28,4 km/h (5 Bft) |
| | 4,4 °C | 14,4 °C | | 4,1 °C | 14,2 °C | | 40 % | 75 % | | 39 % | 80 % | | 988 hPa | 992 hPa | | 0,2 mm | | 17,3 km/h (3 Bft) | N-NE | | 4,5 °C | -4,3 °C | | 12,3 °C | -0,8 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 5,1 °C | 9,9 °C | | 4,8 °C | 9,7 °C | | 37 % | 53 % | | 37 % | 54 % | | 988 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 32,0 km/h (5 Bft) | N-NE | | -2,8 °C | -6,5 °C | | 4,7 °C | -4,6 °C | | 38,5 km/h (6 Bft) |
| | -1,6 °C | 15,8 °C | | -1,9 °C | 15,5 °C | | 34 % | 81 % | | 32 % | 85 % | | 986 hPa | 995 hPa | | 0,0 mm | | 11,5 km/h (2 Bft) | N-NE | | 1,4 °C | -6,1 °C | | 14,5 °C | -1,9 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 0,2 °C | 15,7 °C | | 0,0 °C | 15,4 °C | | 41 % | 77 % | | 39 % | 81 % | | 979 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 23,0 km/h (4 Bft) | SW | | 3,5 °C | -4,5 °C | | 13,0 °C | -0,6 °C | | 27,0 km/h (5 Bft) |
| | 2,7 °C | 16,3 °C | | 2,4 °C | 16,0 °C | | 38 % | 78 % | | 36 % | 83 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 12,6 km/h (3 Bft) | W-SW | | 4,9 °C | -1,4 °C | | 15,3 °C | 1,7 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | -0,2 °C | 16,3 °C | | -0,5 °C | 16,2 °C | | 43 % | 89 % | | 40 % | 94 % | | 979 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | W-SW | | 8,0 °C | -2,3 °C | | 13,7 °C | -0,5 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)