Hora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | E-SE | ||||||||||
82 % | NE | 45 ° | |||||||||
83 % | NE | 45 ° | |||||||||
83 % | E | 90 ° | |||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||
86 % | S | ||||||||||
86 % | NE | 45 ° | |||||||||
87 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
88 % | NE | 45 ° | |||||||||
88 % | NE | 45 ° | |||||||||
88 % | SE | ||||||||||
87 % | SE | ||||||||||
88 % | NE | 45 ° | |||||||||
88 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
88 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
88 % | NE | 45 ° | |||||||||
88 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
89 % | NE | 45 ° | |||||||||
89 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
89 % | N | ||||||||||
89 % | NE | 45 ° | |||||||||
89 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
89 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
89 % | E | 90 ° | |||||||||
89 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
90 % | E | 90 ° | |||||||||
90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
90 % | E | 90 ° | |||||||||
90 % | E | 90 ° | |||||||||
90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
91 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
91 % | NE | 45 ° | |||||||||
91 % | E | 90 ° | |||||||||
91 % | NE | 45 ° | |||||||||
92 % | E | 90 ° | |||||||||
92 % | NE | 45 ° | |||||||||
92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
92 % | E | 90 ° | |||||||||
92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
91 % | NE | 45 ° | |||||||||
91 % | NE | 45 ° | |||||||||
91 % | NE | 45 ° | |||||||||
91 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
91 % | E | 90 ° | |||||||||
91 % | NE | 45 ° | |||||||||
91 % | E | 90 ° | |||||||||
91 % | E-SE | ||||||||||
92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
92 % | E | 90 ° | |||||||||
92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
92 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
92 % | E | 90 ° | |||||||||
92 % | NE | 45 ° | |||||||||
92 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
92 % | NE | 45 ° | |||||||||
92 % | NE | 45 ° | |||||||||
92 % | NE | 45 ° | |||||||||
92 % | NE | 45 ° | |||||||||
93 % | E | 90 ° | |||||||||
92 % | E | 90 ° | |||||||||
92 % | NE | 45 ° | |||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||
93 % | NE | 45 ° | |||||||||
93 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
93 % | E-SE | ||||||||||
93 % | E-SE | ||||||||||
93 % | E | 90 ° | |||||||||
93 % | S-SE |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
20 nov 2011
19 de noviembre de 2011: 46.7 mm.
Datos meteo: sábado, 19/11/2011
6 nov 2011
MAYO de 2011
Datos meteo: mayo 2011
Baro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,7 °C | 21,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 42 % | 85 % | 1 % | 1 % | 977,0 hPa | 981,1 hPa | 0,2 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
10,9 °C | 25,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 38 % | 84 % | 1 % | 1 % | 978,0 hPa | 986,3 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
12,6 °C | 25,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 34 % | 80 % | 1 % | 1 % | 986,3 hPa | 995,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
10,8 °C | 24,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 35 % | 79 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
10,6 °C | 25,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 33 % | 81 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
13,2 °C | 25,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 36 % | 82 % | 1 % | 1 % | 986,3 hPa | 992,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
12,4 °C | 21,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 41 % | 74 % | 1 % | 1 % | 988,3 hPa | 996,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
9,1 °C | 23,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 40 % | 80 % | 1 % | 1 % | 996,6 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
9,7 °C | 28,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 32 % | 84 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
13,2 °C | 30,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 31 % | 82 % | 1 % | 1 % | 996,6 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,5 °C | 28,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 33 % | 70 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,9 °C | 30,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 29 % | 77 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 996,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,0 °C | 30,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 31 % | 73 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 995,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,2 °C | 31,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 33 % | 80 % | 1 % | 1 % | 992,4 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
12,2 °C | 26,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 27 % | 56 % | 1 % | 1 % | 998,6 hPa | 1002,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
12,2 °C | 29,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 30 % | 64 % | 1 % | 1 % | 996,6 hPa | 1001,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,7 °C | 25,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 43 % | 80 % | 1 % | 1 % | 993,5 hPa | 998,6 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,5 °C | 20,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 67 % | 83 % | 1 % | 1 % | 987,3 hPa | 994,5 hPa | 1,6 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,1 °C | 23,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 46 % | 83 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 995,5 hPa | 0,7 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
13,4 °C | 26,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 34 % | 82 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
13,5 °C | 30,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 32 % | 84 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 998,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,9 °C | 31,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 30 % | 80 % | 1 % | 1 % | 995,5 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,7 °C | 32,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 28 % | 81 % | 1 % | 1 % | 997,6 hPa | 1000,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,4 °C | 34,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 25 % | 77 % | 1 % | 1 % | 996,6 hPa | 1001,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,8 °C | 33,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 23 % | 79 % | 1 % | 1 % | 995,5 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,3 °C | 28,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 39 % | 82 % | 1 % | 1 % | 993,5 hPa | 997,6 hPa | 1,4 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
17,2 °C | 26,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 47 % | 85 % | 1 % | 1 % | 992,4 hPa | 996,6 hPa | 2,7 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,3 °C | 30,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 40 % | 86 % | 1 % | 1 % | 989,3 hPa | 995,5 hPa | 5,9 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
17,2 °C | 27,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 35 % | 85 % | 1 % | 1 % | 990,4 hPa | 993,5 hPa | 0,2 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,8 °C | 22,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 63 % | 84 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 996,6 hPa | 2,1 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,9 °C | 28,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 42 % | 85 % | 1 % | 1 % | 995,5 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) |
Media Mínima Temp. | 0,0 °C |
Media Máxima Temp. | 0,0 °C |
Mes Desviación estándar: | 0,00 K |
Mes Valor normal: | 0,00 °C |
Días congelados (Tmax < 0°C) : | 0 |
Días de helada (Tmin < 0°C) : | 0 |
(Tmin <= 0,0°C) : | 0 |
Días fríos (Tmax < 10°C) : | 31 |
Días de verano (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Días calidos (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Lluvia días | |
> 0,0 mm | 9 |
> 2,0 mm | 6 |
> 20,0 mm | 0 |
Mes Desviación estándar: | + 49,0 mm |
Mes Valor normal: | 0,0 mm |
JUNIO de 2011
Datos meteo: junio 2011
Baro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,4 °C | 26,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 30 % | 60 % | 1 % | 1 % | 997,6 hPa | 1002,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
12,3 °C | 25,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 32 % | 49 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 1001,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
13,6 °C | 27,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 32 % | 61 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
13,5 °C | 28,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 29 % | 76 % | 1 % | 1 % | 987,3 hPa | 993,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,9 °C | 31,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 29 % | 79 % | 1 % | 1 % | 983,2 hPa | 988,3 hPa | 0,2 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,5 °C | 26,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 36 % | 82 % | 1 % | 1 % | 983,2 hPa | 986,3 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,3 °C | 26,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 36 % | 77 % | 1 % | 1 % | 986,3 hPa | 991,4 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
11,8 °C | 26,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 30 % | 74 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 995,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
11,9 °C | 23,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 35 % | 67 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 996,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
12,7 °C | 28,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 32 % | 75 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 997,6 hPa | 0,2 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
13,9 °C | 30,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 26 % | 72 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 998,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,2 °C | 33,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 22 % | 74 % | 1 % | 1 % | 992,4 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,0 °C | 32,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 28 % | 64 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,4 °C | 32,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 28 % | 71 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 998,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
0,0 °C | 35,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 1 % | 68 % | 1 % | 1 % | 669,2 hPa | 998,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,3 °C | 30,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 30 % | 64 % | 1 % | 1 % | 994,5 hPa | 998,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,6 °C | 32,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 23 % | 71 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 995,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,5 °C | 30,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 23 % | 71 % | 1 % | 1 % | 669,2 hPa | 1053,2 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
14,3 °C | 34,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 21 % | 69 % | 1 % | 1 % | 992,4 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
17,0 °C | 36,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 22 % | 73 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 995,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,7 °C | 36,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 18 % | 68 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 994,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
17,9 °C | 34,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 19 % | 64 % | 1 % | 1 % | 993,5 hPa | 996,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,3 °C | 33,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 20 % | 59 % | 1 % | 1 % | 993,5 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,2 °C | 35,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 20 % | 61 % | 1 % | 1 % | 993,5 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,8 °C | 37,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 25 % | 71 % | 1 % | 1 % | 992,4 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,7 °C | 38,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 25 % | 77 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 997,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
22,4 °C | 39,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 18 % | 68 % | 1 % | 1 % | 989,3 hPa | 994,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
20,9 °C | 35,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 21 % | 71 % | 1 % | 1 % | 990,4 hPa | 994,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,7 °C | 34,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 23 % | 64 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 994,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,5 °C | 35,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 20 % | 64 % | 1 % | 1 % | 991,4 hPa | 996,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | -49,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) |
Media Mínima Temp. | 0,0 °C |
Media Máxima Temp. | 0,0 °C |
Mes Desviación estándar: | 0,00 K |
Mes Valor normal: | 0,00 °C |
Días congelados (Tmax < 0°C) : | 0 |
Días de helada (Tmin < 0°C) : | 0 |
(Tmin <= 0,0°C) : | 1 |
Días fríos (Tmax < 10°C) : | 30 |
Días de verano (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Días calidos (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Lluvia días | |
> 0,0 mm | 3 |
> 2,0 mm | 0 |
> 20,0 mm | 0 |
Mes Desviación estándar: | + 0,9 mm |
Mes Valor normal: | 0,0 mm |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)