| |
|
|
|
| T Media | 7,5 | 7,6 | |
| Tx Media | 11,9 | 11,4 | |
| Tn Media | 3,2 | 3,7 | |
| Tx Absol. | 19,0 | 20,6 | |
| Fecha Tx Absol. | 2/1987 | 15/59 | |
| Tn Absol. | -4,5 | -6,2 | |
| Fecha Tn Absol. | 8 y 9/1985 | 02/18 | |
| Prec.Total | 73,9 | 55,3 | 75,1 |
| Prec. Máx./24h | 63,5 | 102,5 | 73 |
| Fecha Rx /24h | 20/1985 | 24/41 | 07/1970 |
| Días Lluvia | 10,0 | 11,0 | 9,2 |
El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
4 ene 2008
Valores Normales ENERO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario