| | | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15,8 °C | 31,7 °C | | 15,7 °C | 31,4 °C | | 29 % | 81 % | | 28 % | 85 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | W-NW | | 15,4 °C | 8,2 °C | | 31,3 °C | 15,7 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | | 15,5 °C | 31,6 °C | | 15,4 °C | 30,9 °C | | 26 % | 83 % | | 23 % | 88 % | | 980 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | W-NW | | 15,3 °C | 6,4 °C | | 30,7 °C | 15,4 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | | 13,4 °C | 28,6 °C | | 13,2 °C | 27,6 °C | | 34 % | 80 % | | 33 % | 84 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | W | | 12,6 °C | 8,6 °C | | 27,6 °C | 13,2 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | | 17,0 °C | 26,9 °C | | 17,0 °C | 26,7 °C | | 45 % | 77 % | | 43 % | 80 % | | 977 hPa | 980 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | W | | 16,5 °C | 11,7 °C | | 26,5 °C | 17,0 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | | 16,6 °C | 24,7 °C | | 16,5 °C | 24,6 °C | | 41 % | 86 % | | 39 % | 91 % | | 976 hPa | 980 hPa | | 1,0 l/m² | | 17,3 km/h (3 Bft) | SW | | 16,7 °C | 8,8 °C | | 23,4 °C | 15,8 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | | 14,4 °C | 26,7 °C | | 14,2 °C | 26,0 °C | | 35 % | 92 % | | 33 % | 96 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 1,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | W | | 16,1 °C | 6,9 °C | | 26,0 °C | 14,2 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | | 11,3 °C | 29,1 °C | | 11,2 °C | 28,5 °C | | 29 % | 87 % | | 29 % | 92 % | | 979 hPa | 984 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 13,6 °C | 6,3 °C | | 28,5 °C | 11,2 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | | 14,9 °C | 30,9 °C | | 14,7 °C | 30,5 °C | | 30 % | 80 % | | 29 % | 83 % | | 977 hPa | 982 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | E-NE | | 14,6 °C | 9,6 °C | | 30,1 °C | 14,7 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | | 18,5 °C | 31,8 °C | | 18,4 °C | 31,5 °C | | 30 % | 81 % | | 29 % | 84 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 7,9 km/h (2 Bft) | W | | 17,0 °C | 10,4 °C | | 31,5 °C | 18,4 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | | 17,1 °C | 33,6 °C | | 16,9 °C | 32,9 °C | | 30 % | 88 % | | 29 % | 91 % | | 980 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | W | | 18,2 °C | 10,9 °C | | 32,9 °C | 16,9 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | | 15,7 °C | 31,7 °C | | 15,6 °C | 30,5 °C | | 31 % | 82 % | | 28 % | 86 % | | 981 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | N | | 15,2 °C | 2,0 °C | | 30,3 °C | 14,8 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | | 12,2 °C | 27,5 °C | | 12,1 °C | 26,9 °C | | 24 % | 54 % | | 23 % | 55 % | | 984 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | N | | 5,4 °C | 1,4 °C | | 26,8 °C | 12,1 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | | 9,2 °C | 27,7 °C | | 9,1 °C | 27,1 °C | | 27 % | 76 % | | 26 % | 83 % | | 984 hPa | 990 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | NW | | 8,7 °C | 2,9 °C | | 27,1 °C | 9,1 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | | 11,1 °C | 29,5 °C | | 11,1 °C | 29,0 °C | | 26 % | 75 % | | 24 % | 80 % | | 984 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | E | | 10,7 °C | 4,8 °C | | 29,0 °C | 11,1 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | | 10,0 °C | 32,7 °C | | 9,8 °C | 32,1 °C | | 21 % | 79 % | | 20 % | 83 % | | 980 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 0,0 km/h (0 Bft) | E | | 10,9 °C | 5,0 °C | | 32,1 °C | 9,8 °C | | 4,3 km/h (1 Bft) |
| | | 11,9 °C | 32,6 °C | | 11,8 °C | 31,8 °C | | 21 % | 82 % | | 20 % | 87 % | | 976 hPa | 982 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,3 km/h (3 Bft) | W | | 13,4 °C | 5,2 °C | | 31,7 °C | 11,8 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | | 11,8 °C | 29,8 °C | | 11,7 °C | 28,8 °C | | 29 % | 83 % | | 29 % | 88 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | W | | 13,4 °C | 7,1 °C | | 28,6 °C | 11,7 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | | 13,2 °C | 27,7 °C | | 13,0 °C | 27,2 °C | | 31 % | 82 % | | 30 % | 86 % | | 982 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,6 km/h (3 Bft) | NE | | 12,9 °C | 7,8 °C | | 27,1 °C | 13,0 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | | 12,6 °C | 31,1 °C | | 12,5 °C | 30,5 °C | | 29 % | 84 % | | 29 % | 88 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | E-SE | | 13,7 °C | 8,3 °C | | 30,5 °C | 12,5 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | | 12,5 °C | 32,3 °C | | 12,5 °C | 31,9 °C | | 29 % | 86 % | | 28 % | 91 % | | 982 hPa | 988 hPa | | 3,0 l/m² | | 18,4 km/h (3 Bft) | SE | | 17,2 °C | 9,6 °C | | 31,9 °C | 12,5 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | | 17,3 °C | 28,6 °C | | 17,1 °C | 28,6 °C | | 44 % | 92 % | | 41 % | 95 % | | 977 hPa | 984 hPa | | 4,0 l/m² | | 17,6 km/h (3 Bft) | E | | 20,4 °C | 12,8 °C | | 28,5 °C | 17,0 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | | 16,4 °C | 24,9 °C | | 16,2 °C | 24,4 °C | | 50 % | 91 % | | 46 % | 94 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 1,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | W | | 17,9 °C | 11,3 °C | | 24,4 °C | 16,2 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | | 13,5 °C | 28,7 °C | | 13,4 °C | 28,3 °C | | 34 % | 94 % | | 31 % | 97 % | | 977 hPa | 980 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | N-NW | | 17,3 °C | 9,4 °C | | 28,1 °C | 13,4 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | | 16,0 °C | 28,4 °C | | 15,8 °C | 28,1 °C | | 30 % | 82 % | | 29 % | 85 % | | 980 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 2,9 km/h (1 Bft) | S-SE | | 14,3 °C | 6,5 °C | | 28,1 °C | 15,8 °C | | 5,8 km/h (2 Bft) |
| | | 11,4 °C | 27,9 °C | | 11,3 °C | 27,1 °C | | 26 % | 84 % | | 25 % | 87 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | S | | 11,5 °C | 2,8 °C | | 27,0 °C | 11,3 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | | 10,9 °C | 27,0 °C | | 10,8 °C | 26,3 °C | | 30 % | 83 % | | 30 % | 87 % | | 985 hPa | 990 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | E-SE | | 11,9 °C | 5,2 °C | | 26,3 °C | 10,8 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | | 10,3 °C | 27,2 °C | | 10,2 °C | 26,9 °C | | 30 % | 85 % | | 29 % | 89 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 17,3 km/h (3 Bft) | E-NE | | 11,2 °C | 5,2 °C | | 25,9 °C | 10,2 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | | 14,1 °C | 24,6 °C | | 14,0 °C | 24,3 °C | | 35 % | 78 % | | 34 % | 83 % | | 986 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 23,8 km/h (4 Bft) | E | | 12,6 °C | 7,1 °C | | 21,9 °C | 12,8 °C | | 33,1 km/h (5 Bft) |
| | | 14,4 °C | 27,4 °C | | 14,2 °C | 27,0 °C | | 32 % | 83 % | | 31 % | 88 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 1,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | E | | 13,8 °C | 7,7 °C | | 26,4 °C | 14,2 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | | 10,1 °C | 29,8 °C | | 9,9 °C | 29,3 °C | | 28 % | 91 % | | 26 % | 95 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 0,0 km/h (0 Bft) | E-SE | | 14,6 °C | 6,1 °C | | 29,3 °C | 9,9 °C | | 0,0 km/h (0 Bft) |
El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
3 nov 2008
SEPTIEMBRE DE 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario