25 dic 2008

Tabla Resumen PRECIPITACIÓN 2007-08

HTML clipboard
PERÍODO
Valores actuales
(2007-08)
Posición del mes o año entre 1951-52 y 2006-07
Valores normales
(medias 1951-2007)
Exceso (+) ó Déficit (-)
mm / %
SEPTIEMBRE 46.3 18º 38.0 +8.3 +22.0 %
OCTUBRE 78.5 22º 77.0 +1.5 +2.0 %
NOVIEMBRE 81.3 22º 81.3 0.0 0.0 %
DICIEMBRE 19.4 47º 79.2 -59.8 -75.5 %
ENERO 47.8 28º 71.5 -23.7 -33.0 %
FEBRERO 57.0 32º 64.8 -7.8 -12.0 %
MARZO 5.2 51º 55.2 -50.0 -90.6 %
ABRIL 109.0 47.6 +61.4 +128.8 %
MAYO 125.6 47.3 +78.3 +165.7 %
JUNIO 16.4 32º 25.2 -8.8 -34.9 %
JULIO ip 39º 6.6 -6.6 -100 %
AGOSTO 4.9 23º 7.3 -2.4 -32.4
AÑO CLIMATOLÓGICO (1-SEP- 2007 a 31-AGO- 2008) 591.5 31º 600.8 -9.3 -1.6 %

Datos de esta tabla actualizados el: 25/12/2008

Dato climatológico importante: A fecha 1 de junio, las precipitaciones del año climatológico 2007-08 fueron por fin superiores al valor normal para el período septiembre-mayo, con un superávit de 8.4 mm (l/m2), recuperando en los meses de abril y mayo el gran déficit acumulado entre diciembre y marzo.

No hay comentarios: