| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18,0 °C | 29,3 °C | | 17,9 °C | 29,1 °C | | 32 % | 66 % | | 31 % | 69 % | | 982 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 16,2 km/h (3 Bft) | W | | 15,7 °C | 5,2 °C | | 28,4 °C | 16,9 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 14,7 °C | 29,8 °C | | 14,5 °C | 29,6 °C | | 27 % | 77 % | | 25 % | 82 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | W-SW | | 13,5 °C | 5,7 °C | | 29,4 °C | 14,5 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 16,3 °C | 33,9 °C | | 16,1 °C | 33,7 °C | | 21 % | 68 % | | 20 % | 70 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | W-SW | | 13,8 °C | 6,8 °C | | 33,7 °C | 16,1 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 18,0 °C | 36,1 °C | | 17,7 °C | 36,0 °C | | 23 % | 76 % | | 21 % | 81 % | | 979 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | W | | 16,7 °C | 10,2 °C | | 36,0 °C | 17,7 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 19,1 °C | 36,6 °C | | 18,8 °C | 35,6 °C | | 24 % | 78 % | | 23 % | 82 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | W-NW | | 17,4 °C | 9,5 °C | | 35,6 °C | 18,8 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 19,2 °C | 34,4 °C | | 19,0 °C | 33,8 °C | | 25 % | 77 % | | 22 % | 80 % | | 982 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | W | | 16,7 °C | 5,4 °C | | 33,8 °C | 19,0 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 18,3 °C | 32,9 °C | | 18,2 °C | 32,7 °C | | 27 % | 67 % | | 24 % | 69 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | W | | 13,7 °C | 5,6 °C | | 32,7 °C | 18,2 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 17,0 °C | 31,4 °C | | 16,7 °C | 31,1 °C | | 24 % | 66 % | | 23 % | 69 % | | 978 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | SW | | 12,2 °C | 6,6 °C | | 31,1 °C | 16,7 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | 17,8 °C | 33,6 °C | | 17,6 °C | 33,2 °C | | 27 % | 76 % | | 26 % | 80 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 10,8 km/h (2 Bft) | E-NE | | 18,6 °C | 10,7 °C | | 33,2 °C | 17,6 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 18,1 °C | 33,8 °C | | 18,0 °C | 33,2 °C | | 27 % | 81 % | | 25 % | 84 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | NE | | 16,4 °C | 9,0 °C | | 33,2 °C | 18,0 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 19,3 °C | 34,3 °C | | 19,1 °C | 33,7 °C | | 28 % | 69 % | | 27 % | 71 % | | 982 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | E | | 16,7 °C | 9,2 °C | | 33,7 °C | 19,1 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 18,9 °C | 37,0 °C | | 18,8 °C | 36,5 °C | | 21 % | 80 % | | 20 % | 82 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 13,0 km/h (3 Bft) | E | | 17,9 °C | 7,7 °C | | 36,5 °C | 18,8 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 23,4 °C | 37,0 °C | | 23,1 °C | 36,3 °C | | 26 % | 64 % | | 26 % | 66 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | E | | 17,1 °C | 10,8 °C | | 36,3 °C | 23,1 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 19,2 °C | 36,5 °C | | 18,9 °C | 35,8 °C | | 21 % | 80 % | | 19 % | 84 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | S-SE | | 18,1 °C | 8,3 °C | | 35,8 °C | 18,9 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 20,2 °C | 37,2 °C | | 20,0 °C | 36,5 °C | | 24 % | 75 % | | 22 % | 79 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 18,4 km/h (3 Bft) | E-SE | | 17,0 °C | 10,3 °C | | 36,5 °C | 20,0 °C | | 27,7 km/h (5 Bft) |
| | 21,1 °C | 37,5 °C | | 20,8 °C | 37,1 °C | | 21 % | 72 % | | 20 % | 76 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 9,7 km/h (2 Bft) | E-SE | | 17,9 °C | 8,6 °C | | 37,1 °C | 20,8 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 20,8 °C | 37,1 °C | | 20,6 °C | 36,7 °C | | 21 % | 74 % | | 20 % | 78 % | | 979 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 9,4 km/h (2 Bft) | W | | 17,6 °C | 9,1 °C | | 36,7 °C | 20,6 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 19,7 °C | 37,0 °C | | 19,5 °C | 36,9 °C | | 21 % | 69 % | | 20 % | 72 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | W | | 17,0 °C | 8,5 °C | | 36,9 °C | 19,5 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 19,7 °C | 37,8 °C | | 19,5 °C | 36,7 °C | | 20 % | 70 % | | 19 % | 73 % | | 982 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 11,5 km/h (2 Bft) | W-SW | | 15,6 °C | 6,5 °C | | 36,7 °C | 19,5 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 15,5 °C | 36,2 °C | | 15,2 °C | 35,4 °C | | 21 % | 69 % | | 20 % | 72 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | W-NW | | 13,7 °C | 8,0 °C | | 35,4 °C | 15,2 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 19,2 °C | 36,2 °C | | 19,1 °C | 35,7 °C | | 23 % | 71 % | | 22 % | 73 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 8,3 km/h (2 Bft) | NW | | 15,6 °C | 5,7 °C | | 35,7 °C | 19,1 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 18,7 °C | 38,3 °C | | 18,4 °C | 37,5 °C | | 18 % | 63 % | | 18 % | 67 % | | 980 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 7,6 km/h (2 Bft) | N | | 15,2 °C | 5,7 °C | | 37,5 °C | 18,4 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 17,0 °C | 37,6 °C | | 16,7 °C | 37,4 °C | | 19 % | 75 % | | 18 % | 78 % | | 977 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | N-NE | | 15,5 °C | 5,5 °C | | 37,4 °C | 16,7 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 17,3 °C | 32,7 °C | | 17,0 °C | 32,0 °C | | 22 % | 60 % | | 21 % | 63 % | | 976 hPa | 980 hPa | | 0,0 mm | | 16,2 km/h (3 Bft) | W | | 11,8 °C | 6,6 °C | | 32,0 °C | 16,4 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 17,4 °C | 31,4 °C | | 17,2 °C | 30,5 °C | | 26 % | 63 % | | 25 % | 65 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 12,2 km/h (2 Bft) | W | | 12,3 °C | 5,8 °C | | 30,4 °C | 16,8 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 15,0 °C | 33,6 °C | | 14,8 °C | 32,7 °C | | 22 % | 69 % | | 21 % | 71 % | | 982 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 6,8 km/h (2 Bft) | NW | | 13,6 °C | 5,6 °C | | 32,7 °C | 14,8 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | 14,4 °C | 36,4 °C | | 14,2 °C | 35,7 °C | | 20 % | 79 % | | 19 % | 83 % | | 982 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 7,9 km/h (2 Bft) | W | | 15,0 °C | 6,5 °C | | 35,7 °C | 14,2 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 18,0 °C | 38,0 °C | | 17,8 °C | 37,2 °C | | 20 % | 81 % | | 19 % | 85 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | W | | 18,0 °C | 8,0 °C | | 37,2 °C | 17,8 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | 18,7 °C | 37,5 °C | | 18,4 °C | 36,5 °C | | 22 % | 78 % | | 22 % | 81 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 10,8 km/h (2 Bft) | W | | 16,7 °C | 9,2 °C | | 36,5 °C | 18,4 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 18,2 °C | 39,4 °C | | 18,0 °C | 39,0 °C | | 17 % | 73 % | | 17 % | 77 % | | 978 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 11,2 km/h (2 Bft) | W | | 16,6 °C | 7,8 °C | | 39,0 °C | 18,0 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 18,6 °C | 38,3 °C | | 18,4 °C | 37,4 °C | | 19 % | 76 % | | 19 % | 78 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 15,8 km/h (3 Bft) | E-NE | | 16,7 °C | 9,5 °C | | 37,4 °C | 18,4 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
21 ago 2009
AGOSTO de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)