| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19,5 °C | 34,6 °C | | 19,3 °C | 34,4 °C | | 27 % | 80 % | | 24 % | 83 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | W | | 18,2 °C | 8,7 °C | | 34,4 °C | 19,3 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 19,1 °C | 33,9 °C | | 18,9 °C | 33,8 °C | | 26 % | 77 % | | 24 % | 80 % | | 982 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 13,7 km/h (3 Bft) | W | | 16,2 °C | 8,2 °C | | 33,8 °C | 18,9 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 18,7 °C | 33,7 °C | | 18,5 °C | 33,2 °C | | 28 % | 68 % | | 27 % | 71 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 15,8 km/h (3 Bft) | W-SW | | 13,7 °C | 10,5 °C | | 33,2 °C | 18,5 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 18,1 °C | 32,2 °C | | 17,9 °C | 31,9 °C | | 25 % | 75 % | | 23 % | 79 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | W-SW | | 15,8 °C | 5,8 °C | | 31,8 °C | 17,9 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 16,5 °C | 31,1 °C | | 16,4 °C | 30,4 °C | | 30 % | 58 % | | 30 % | 60 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 13,7 km/h (3 Bft) | W | | 11,8 °C | 7,0 °C | | 30,2 °C | 16,4 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 16,3 °C | 31,2 °C | | 16,1 °C | 31,1 °C | | 26 % | 71 % | | 24 % | 73 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 9,4 km/h (2 Bft) | W | | 12,6 °C | 5,9 °C | | 31,1 °C | 16,1 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 16,0 °C | 32,2 °C | | 15,9 °C | 32,3 °C | | 22 % | 61 % | | 20 % | 63 % | | 978 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 12,6 km/h (3 Bft) | W | | 10,0 °C | 5,8 °C | | 32,3 °C | 15,9 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 17,9 °C | 33,0 °C | | 17,7 °C | 33,0 °C | | 23 % | 63 % | | 21 % | 66 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | W | | 14,5 °C | 6,4 °C | | 33,0 °C | 17,7 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 18,3 °C | 35,2 °C | | 18,1 °C | 34,8 °C | | 21 % | 64 % | | 21 % | 67 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | W | | 11,9 °C | 7,1 °C | | 34,8 °C | 18,1 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 19,4 °C | 35,6 °C | | 19,3 °C | 34,8 °C | | 21 % | 62 % | | 20 % | 65 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 16,2 km/h (3 Bft) | W | | 13,9 °C | 4,8 °C | | 34,8 °C | 19,0 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 17,2 °C | 35,3 °C | | 17,1 °C | 34,7 °C | | 17 % | 59 % | | 17 % | 60 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 11,5 km/h (2 Bft) | W | | 11,1 °C | 4,6 °C | | 34,7 °C | 17,1 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 16,9 °C | 36,0 °C | | 16,6 °C | 35,7 °C | | 20 % | 66 % | | 19 % | 70 % | | 978 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 7,6 km/h (2 Bft) | W | | 14,0 °C | 6,9 °C | | 35,7 °C | 16,6 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 20,1 °C | 33,4 °C | | 19,8 °C | 33,0 °C | | 20 % | 72 % | | 19 % | 76 % | | 978 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | W | | 16,8 °C | 3,9 °C | | 33,0 °C | 19,8 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 15,9 °C | 30,7 °C | | 15,6 °C | 30,2 °C | | 27 % | 60 % | | 26 % | 66 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | W | | 9,7 °C | 6,5 °C | | 30,1 °C | 15,6 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 14,7 °C | 31,4 °C | | 14,5 °C | 31,5 °C | | 23 % | 67 % | | 22 % | 69 % | | 983 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 7,9 km/h (2 Bft) | W-SW | | 13,5 °C | 5,9 °C | | 31,5 °C | 14,5 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 15,0 °C | 34,7 °C | | 14,8 °C | 34,1 °C | | 21 % | 75 % | | 19 % | 80 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | W-SW | | 13,1 °C | 6,3 °C | | 34,1 °C | 14,8 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 16,0 °C | 29,8 °C | | 15,8 °C | 29,0 °C | | 23 % | 65 % | | 22 % | 69 % | | 988 hPa | 992 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | N | | 10,3 °C | 1,8 °C | | 29,0 °C | 15,8 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 14,9 °C | 31,5 °C | | 14,7 °C | 31,8 °C | | 19 % | 56 % | | 19 % | 61 % | | 986 hPa | 992 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | SE | | 12,1 °C | 0,8 °C | | 31,8 °C | 14,7 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 14,4 °C | 35,9 °C | | 14,1 °C | 35,8 °C | | 17 % | 70 % | | 17 % | 73 % | | 982 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | E-SE | | 12,8 °C | 5,4 °C | | 35,8 °C | 14,1 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 17,3 °C | 33,1 °C | | 17,1 °C | 33,5 °C | | 26 % | 70 % | | 23 % | 72 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 8,3 km/h (2 Bft) | S | | 16,2 °C | 8,9 °C | | 33,5 °C | 17,1 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 16,9 °C | 37,0 °C | | 16,7 °C | 36,6 °C | | 20 % | 78 % | | 18 % | 82 % | | 976 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | E | | 14,6 °C | 5,0 °C | | 36,6 °C | 16,7 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 16,9 °C | 31,0 °C | | 16,7 °C | 30,8 °C | | 34 % | 64 % | | 33 % | 67 % | | 977 hPa | 981 hPa | | 0,0 mm | | 18,7 km/h (3 Bft) | W-SW | | 15,7 °C | 6,5 °C | | 30,2 °C | 16,7 °C | | 24,8 km/h (4 Bft) |
| | 18,8 °C | 29,3 °C | | 18,6 °C | 29,1 °C | | 33 % | 77 % | | 31 % | 80 % | | 979 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | W | | 17,5 °C | 9,0 °C | | 28,8 °C | 17,4 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | 15,4 °C | 31,1 °C | | 15,2 °C | 30,6 °C | | 28 % | 76 % | | 28 % | 79 % | | 986 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | W | | 12,0 °C | 7,3 °C | | 30,5 °C | 15,2 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 16,3 °C | 35,3 °C | | 16,1 °C | 34,9 °C | | 20 % | 74 % | | 19 % | 79 % | | 985 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 9,7 km/h (2 Bft) | W | | 13,8 °C | 6,1 °C | | 34,9 °C | 16,1 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 16,0 °C | 36,7 °C | | 15,8 °C | 36,6 °C | | 17 % | 75 % | | 17 % | 79 % | | 981 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | W | | 15,2 °C | 2,2 °C | | 36,6 °C | 15,8 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 16,2 °C | 34,6 °C | | 16,1 °C | 34,0 °C | | 19 % | 51 % | | 19 % | 53 % | | 982 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 11,2 km/h (2 Bft) | W | | 9,2 °C | 3,4 °C | | 34,0 °C | 16,0 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 15,3 °C | 35,5 °C | | 14,9 °C | 35,3 °C | | 18 % | 74 % | | 17 % | 80 % | | 982 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | NW | | 13,4 °C | 2,7 °C | | 35,3 °C | 14,9 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 15,6 °C | 33,7 °C | | 15,3 °C | 33,7 °C | | 18 % | 65 % | | 17 % | 70 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 0,0 mm | | 10,8 km/h (2 Bft) | W | | 11,4 °C | 4,5 °C | | 33,7 °C | 15,3 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 18,1 °C | 35,0 °C | | 17,9 °C | 35,1 °C | | 20 % | 69 % | | 19 % | 72 % | | 985 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 9,4 km/h (2 Bft) | W | | 14,9 °C | 5,7 °C | | 35,1 °C | 17,9 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 17,3 °C | 36,1 °C | | 17,2 °C | 35,3 °C | | 17 % | 57 % | | 17 % | 59 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 12,6 km/h (3 Bft) | W | | 11,3 °C | 6,2 °C | | 35,3 °C | 17,2 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
21 ago 2009
JULIO de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario