Fecha | Temp. In. | Temp. Out | Hum. I. | Hum. Out | Baro | Precipitació | VientoVel | VientoDirecc | Punto rocío | Sens.Térmica | VientoRacha |
01/07/2011 | 24,8 °C | min. 06:00 16,4 °C | Máx. 11:40 32,9 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 45 % | min. 18:50 26 % | Máx. 05:40 69 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 993,8 hPa | min. 20:00 991,4 hPa | Máx. 04:30 995,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
02/07/2011 | 25,9 °C | min. 05:30 16,8 °C | Máx. 13:50 36,4 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 42 % | min. 15:40 20 % | Máx. 07:40 71 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 988,5 hPa | min. 16:30 984,2 hPa | Máx. 00:00 992,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
03/07/2011 | 22,1 °C | min. 05:50 14,7 °C | Máx. 17:10 29,3 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 46 % | min. 16:30 29 % | Máx. 06:50 70 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 987,7 hPa | min. 00:00 986,3 hPa | Máx. 23:00 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
04/07/2011 | 24,5 °C | min. 06:00 16,4 °C | Máx. 14:30 33,1 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 48 % | min. 16:10 26 % | Máx. 05:40 72 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 992,4 hPa | min. 17:00 990,4 hPa | Máx. 22:40 994,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
05/07/2011 | 26,5 °C | min. 05:40 17,6 °C | Máx. 14:50 35,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 40 % | min. 14:50 21 % | Máx. 06:00 64 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 993,7 hPa | min. 16:40 990,4 hPa | Máx. 05:00 995,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
12/07/2011 | 22,6 °C | min. 23:40 17,9 °C | Máx. 17:50 27,6 °C | 0,0 °C | min. 17:50 0,0 °C | Máx. 17:50 0,0 °C | 37 % | min. 17:50 32 % | Máx. 23:20 46 % | 1 % | min. 17:50 1 % | Máx. 17:50 1 % | 992,5 hPa | min. 17:50 989,3 hPa | Máx. 22:30 994,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 17:50 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 17:50 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 17:50 -49,9 °C | min. 17:50 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 17:50 0,0 °C | min. 17:50 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 17:50 0,0 km/h (0 Bft) |
13/07/2011 | 23,1 °C | min. 05:30 15,6 °C | Máx. 13:50 31,1 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 38 % | min. 14:50 25 % | Máx. 05:50 52 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 995,7 hPa | min. 01:00 994,5 hPa | Máx. 06:40 997,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
14/07/2011 | 24,2 °C | min. 05:50 15,6 °C | Máx. 14:30 32,5 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 44 % | min. 15:40 26 % | Máx. 06:30 72 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 996,0 hPa | min. 15:30 993,5 hPa | Máx. 01:20 997,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
15/07/2011 | 24,9 °C | min. 06:00 15,2 °C | Máx. 13:30 34,8 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 44 % | min. 16:20 20 % | Máx. 06:30 72 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 995,4 hPa | min. 16:40 992,4 hPa | Máx. 05:10 997,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
16/07/2011 | 27,1 °C | min. 06:00 18,4 °C | Máx. 14:00 36,3 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 42 % | min. 14:00 22 % | Máx. 06:20 66 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 991,9 hPa | min. 16:00 988,3 hPa | Máx. 00:00 995,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
17/07/2011 | 24,7 °C | min. 23:50 18,1 °C | Máx. 13:40 30,9 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 40 % | min. 15:50 23 % | Máx. 06:10 65 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 989,8 hPa | min. 15:00 988,3 hPa | Máx. 00:50 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
18/07/2011 | 23,4 °C | min. 05:50 14,7 °C | Máx. 14:10 31,7 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 39 % | min. 13:10 24 % | Máx. 06:10 54 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 989,9 hPa | min. 17:10 987,3 hPa | Máx. 05:10 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
19/07/2011 | 24,2 °C | min. 04:50 18,5 °C | Máx. 14:30 31,8 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 41 % | min. 15:00 23 % | Máx. 05:10 68 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 991,2 hPa | min. 02:30 989,3 hPa | Máx. 22:30 994,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
20/07/2011 | 25,4 °C | min. 06:10 16,1 °C | Máx. 14:30 34,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 34 % | min. 18:20 21 % | Máx. 06:50 55 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 992,3 hPa | min. 18:10 988,3 hPa | Máx. 06:20 995,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
21/07/2011 | 27,0 °C | min. 07:30 21,4 °C | Máx. 14:00 34,3 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 32 % | min. 14:20 22 % | Máx. 07:30 52 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 987,8 hPa | min. 17:00 984,2 hPa | Máx. 00:00 990,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
22/07/2011 | 25,6 °C | min. 06:10 17,1 °C | Máx. 14:00 33,7 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 37 % | min. 14:40 24 % | Máx. 05:50 63 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 986,9 hPa | min. 15:40 985,2 hPa | Máx. 23:10 989,3 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
23/07/2011 | 25,4 °C | min. 06:10 16,7 °C | Máx. 14:20 34,1 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 41 % | min. 15:20 24 % | Máx. 06:30 65 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 990,5 hPa | min. 00:00 989,3 hPa | Máx. 07:30 992,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
24/07/2011 | 25,3 °C | min. 18:20 0,0 °C | Máx. 14:00 34,4 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 39 % | min. 18:20 1 % | Máx. 06:00 66 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 990,5 hPa | min. 18:20 669,2 hPa | Máx. 06:50 995,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
25/07/2011 | 27,0 °C | min. 07:00 18,4 °C | Máx. 14:40 35,2 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 39 % | min. 16:10 23 % | Máx. 07:50 69 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 991,9 hPa | min. 18:20 988,3 hPa | Máx. 06:30 994,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
26/07/2011 | 28,2 °C | min. 08:00 21,0 °C | Máx. 14:20 37,2 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 34 % | min. 15:50 21 % | Máx. 09:10 62 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 988,8 hPa | min. 15:10 986,3 hPa | Máx. 00:00 990,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
27/07/2011 | 28,1 °C | min. 06:00 20,0 °C | Máx. 13:50 36,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 36 % | min. 15:40 22 % | Máx. 05:00 58 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 989,3 hPa | min. 17:40 987,3 hPa | Máx. 23:00 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
28/07/2011 | 27,7 °C | min. 06:10 18,8 °C | Máx. 14:10 36,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 46 % | min. 16:20 28 % | Máx. 06:10 68 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 991,9 hPa | min. 17:30 989,3 hPa | Máx. 05:40 993,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
29/07/2011 | 27,9 °C | min. 06:00 19,7 °C | Máx. 14:20 36,6 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 44 % | min. 18:10 23 % | Máx. 06:40 73 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 992,1 hPa | min. 16:20 989,3 hPa | Máx. 06:30 994,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
30/07/2011 | 27,3 °C | min. 06:20 18,3 °C | Máx. 14:10 35,9 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 38 % | min. 16:50 21 % | Máx. 04:20 58 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 991,5 hPa | min. 18:10 988,3 hPa | Máx. 06:10 993,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
31/07/2011 | 27,0 °C | min. 06:30 19,2 °C | Máx. 14:30 34,7 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 43 % | min. 16:00 26 % | Máx. 07:20 67 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 989,0 hPa | min. 16:00 986,3 hPa | Máx. 00:10 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario