Estación no oficial Coria-La Isleta-Río Alagón.
Pluviómetro analógico, datos medidos "a mano".
SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | SEP-ABR | ||
2018-2019 | 20,2 | 50,6 | 98,9 | 22,9 | 11,4 | 8,5 | 25,9 | 58,5 | 296,9 | Valores actuales |
V. N. 1951-2018 | 36,9 | 76,4 | 79,9 | 79,9 | 69,7 | 64,7 | 56,2 | 50,1 | 509,8 | Valores normales |
Diferencia | -16,7 | -25,8 | 19,0 | -57,0 | -58,3 | -56,2 | -30,3 | 8,4 | -212,9 | Déficit/Superávit |
OTOÑO | INVIERNO | PRIMAVERA | ||||||||
Actual | 169,7 | Actual | 42,8 | 84,4 | Actual (Mar-Abr) | |||||
1951-2018 | 193,2 | 1951-2018 | 214,3 | 106,3 | 1951-2018 | |||||
Diferencia | -23,5 | Diferencia | -171,5 | -21,9 | Diferencia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario