| | | | Baro | | | | | | | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,1 °C | 7,9 °C | | 3,9 °C | 7,6 °C | | 76 % | 94 % | | 81 % | 96 % | | 955 hPa | 972 hPa | | 1,4 l/m² | | 31,3 km/h (5 Bft) | E | | 6,0 °C | 1,8 °C | | 6,5 °C | -7,6 °C | | 36,4 km/h (5 Bft) |
| | 4,0 °C | 14,9 °C | | 3,7 °C | 14,6 °C | | 56 % | 97 % | | 47 % | 98 % | | 957 hPa | 969 hPa | | 0,5 l/m² | | 14,4 km/h (3 Bft) | NW | | 9,6 °C | 2,3 °C | | 13,2 °C | 3,7 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 3,0 °C | 10,4 °C | | 3,0 °C | 10,5 °C | | 58 % | 94 % | | 51 % | 96 % | | 968 hPa | 973 hPa | | 0,7 l/m² | | 18,7 km/h (3 Bft) | W-SW | | 9,0 °C | -0,0 °C | | 9,4 °C | 2,5 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | 5,7 °C | 11,7 °C | | 5,4 °C | 11,8 °C | | 68 % | 95 % | | 58 % | 97 % | | 964 hPa | 971 hPa | | 1,8 l/m² | | 20,9 km/h (4 Bft) | SW | | 8,3 °C | 3,6 °C | | 9,6 °C | 1,2 °C | | 40,0 km/h (6 Bft) |
| | 5,8 °C | 14,3 °C | | 5,5 °C | 14,4 °C | | 55 % | 90 % | | 42 % | 94 % | | 964 hPa | 968 hPa | | 0,9 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | S | | 6,7 °C | 1,7 °C | | 14,0 °C | 2,6 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 3,7 °C | 11,2 °C | | 3,6 °C | 10,9 °C | | 41 % | 91 % | | 38 % | 95 % | | 967 hPa | 976 hPa | | 0,2 l/m² | | 22,3 km/h (4 Bft) | W-NW | | 6,2 °C | -3,8 °C | | 6,6 °C | -1,2 °C | | 27,7 km/h (5 Bft) |
| | 0,0 °C | 13,6 °C | | -0,2 °C | 13,2 °C | | 38 % | 89 % | | 36 % | 93 % | | 976 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 17,6 km/h (3 Bft) | W-NW | | 2,8 °C | -4,3 °C | | 9,9 °C | -0,2 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | 2,9 °C | 15,0 °C | | 2,7 °C | 14,6 °C | | 55 % | 87 % | | 52 % | 93 % | | 985 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 17,6 km/h (3 Bft) | W | | 8,4 °C | -1,8 °C | | 12,5 °C | -0,6 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 6,9 °C | 15,5 °C | | 6,6 °C | 15,6 °C | | 72 % | 94 % | | 64 % | 98 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 1,4 l/m² | | 19,1 km/h (3 Bft) | S-SW | | 12,2 °C | 5,6 °C | | 14,0 °C | 6,4 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 6,6 °C | 16,3 °C | | 6,4 °C | 15,8 °C | | 38 % | 96 % | | 36 % | 98 % | | 988 hPa | 999 hPa | | 0,2 l/m² | | 14,8 km/h (3 Bft) | N-NW | | 10,9 °C | -2,0 °C | | 13,9 °C | 3,9 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 3,6 °C | 17,2 °C | | 3,2 °C | 16,8 °C | | 37 % | 75 % | | 36 % | 76 % | | 994 hPa | 999 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,8 km/h (3 Bft) | N | | 2,9 °C | -1,5 °C | | 14,9 °C | 2,4 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 1,1 °C | 20,1 °C | | 1,0 °C | 19,4 °C | | 33 % | 86 % | | 33 % | 89 % | | 989 hPa | 995 hPa | | 0,2 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | S | | 6,0 °C | -1,4 °C | | 19,4 °C | 1,0 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 0,3 °C | 19,3 °C | | 0,3 °C | 18,8 °C | | 35 % | 91 % | | 34 % | 95 % | | 987 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | E-NE | | 5,9 °C | -1,2 °C | | 18,1 °C | 0,3 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | -0,3 °C | 19,5 °C | | -0,6 °C | 18,8 °C | | 34 % | 94 % | | 33 % | 97 % | | 985 hPa | 990 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | SE | | 6,9 °C | -1,7 °C | | 18,8 °C | -0,6 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 0,2 °C | 17,5 °C | | 0,0 °C | 17,1 °C | | 43 % | 90 % | | 41 % | 96 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 19,1 km/h (3 Bft) | E | | 5,3 °C | -1,4 °C | | 14,6 °C | 0,0 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | 0,1 °C | 19,0 °C | | 0,0 °C | 18,1 °C | | 36 % | 95 % | | 36 % | 98 % | | 988 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,6 km/h (3 Bft) | E | | 8,0 °C | -0,7 °C | | 18,1 °C | 0,0 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | -0,5 °C | 18,7 °C | | -0,9 °C | 18,0 °C | | 31 % | 93 % | | 29 % | 97 % | | 991 hPa | 995 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | E-SE | | 6,8 °C | -2,9 °C | | 17,6 °C | -0,9 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | -0,8 °C | 21,9 °C | | -1,0 °C | 21,1 °C | | 32 % | 90 % | | 29 % | 95 % | | 987 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | E-SE | | 5,5 °C | -2,5 °C | | 20,8 °C | -1,0 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 0,0 °C | 20,5 °C | | -0,3 °C | 19,9 °C | | 33 % | 87 % | | 32 % | 93 % | | 986 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | SW | | 5,2 °C | -2,0 °C | | 19,9 °C | -0,3 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 0,5 °C | 20,0 °C | | 0,4 °C | 19,2 °C | | 36 % | 89 % | | 36 % | 96 % | | 989 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | E | | 6,6 °C | -1,2 °C | | 19,2 °C | 0,4 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 5,2 °C | 20,7 °C | | 5,0 °C | 20,0 °C | | 36 % | 81 % | | 34 % | 86 % | | 994 hPa | 998 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | N | | 6,0 °C | -1,2 °C | | 19,9 °C | 5,0 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 2,6 °C | 19,6 °C | | 2,4 °C | 19,0 °C | | 30 % | 71 % | | 29 % | 80 % | | 995 hPa | 1001 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,6 km/h (3 Bft) | SW | | 2,2 °C | -3,6 °C | | 19,0 °C | 2,4 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 1,1 °C | 21,7 °C | | 0,8 °C | 20,9 °C | | 34 % | 90 % | | 33 % | 96 % | | 985 hPa | 995 hPa | | 0,0 l/m² | | 6,5 km/h (2 Bft) | W-SW | | 7,0 °C | -0,8 °C | | 20,9 °C | 0,8 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | 0,8 °C | 22,2 °C | | 0,7 °C | 21,5 °C | | 33 % | 88 % | | 32 % | 94 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,7 km/h (2 Bft) | W-SW | | 6,0 °C | -1,0 °C | | 21,1 °C | 0,7 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 1,9 °C | 22,3 °C | | 1,7 °C | 21,7 °C | | 35 % | 90 % | | 34 % | 95 % | | 988 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | NE | | 8,1 °C | 0,1 °C | | 21,7 °C | 1,7 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 6,0 °C | 20,8 °C | | 5,7 °C | 20,4 °C | | 35 % | 79 % | | 34 % | 86 % | | 989 hPa | 995 hPa | | 0,0 l/m² | | 22,0 km/h (4 Bft) | E | | 6,7 °C | 1,7 °C | | 17,9 °C | 4,6 °C | | 27,7 km/h (5 Bft) |
| | 1,1 °C | 21,5 °C | | 0,7 °C | 20,9 °C | | 30 % | 92 % | | 27 % | 97 % | | 983 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,9 km/h (3 Bft) | W-NW | | 8,6 °C | -0,5 °C | | 19,3 °C | 0,7 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 5,2 °C | 20,7 °C | | 5,0 °C | 19,7 °C | | 38 % | 84 % | | 37 % | 90 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,5 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | E-NE | | 8,8 °C | 2,8 °C | | 19,7 °C | 5,0 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
5 mar 2009
FEBRRO 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario