| | | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9,1 °C | 17,3 °C | | 9,0 °C | 16,7 °C | | 49 % | 85 % | | 45 % | 92 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 1,4 l/m² | | 14,8 km/h (3 Bft) | W-SW | | 9,3 °C | 4,1 °C | | 14,3 °C | 7,1 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | | 5,9 °C | 17,5 °C | | 5,7 °C | 17,3 °C | | 47 % | 96 % | | 40 % | 98 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,2 l/m² | | 10,4 km/h (2 Bft) | N-NE | | 10,9 °C | 2,2 °C | | 17,1 °C | 5,7 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | | 5,7 °C | 18,0 °C | | 5,5 °C | 17,2 °C | | 45 % | 86 % | | 42 % | 91 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,9 km/h (2 Bft) | SE | | 7,2 °C | 3,4 °C | | 16,8 °C | 5,5 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | | 6,3 °C | 15,0 °C | | 6,2 °C | 14,8 °C | | 45 % | 85 % | | 41 % | 92 % | | 971 hPa | 982 hPa | | 0,0 l/m² | | 33,1 km/h (5 Bft) | W | | 9,7 °C | -0,4 °C | | 10,7 °C | 2,5 °C | | 38,5 km/h (6 Bft) |
| | | 7,4 °C | 15,9 °C | | 7,2 °C | 15,6 °C | | 35 % | 75 % | | 35 % | 81 % | | 970 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 27,7 km/h (5 Bft) | NW | | 6,7 °C | -2,2 °C | | 10,7 °C | 2,0 °C | | 35,6 km/h (5 Bft) |
| | | 7,1 °C | 18,6 °C | | 7,0 °C | 18,5 °C | | 48 % | 74 % | | 45 % | 77 % | | 983 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 20,5 km/h (4 Bft) | NW | | 8,2 °C | 0,0 °C | | 16,3 °C | 6,9 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | | 11,1 °C | 24,2 °C | | 10,9 °C | 23,9 °C | | 33 % | 70 % | | 32 % | 72 % | | 986 hPa | 989 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,2 km/h (3 Bft) | N | | 7,4 °C | 3,9 °C | | 23,9 °C | 8,5 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | | 3,9 °C | 25,2 °C | | 3,8 °C | 23,9 °C | | 31 % | 88 % | | 31 % | 94 % | | 984 hPa | 990 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | SE | | 9,0 °C | 1,1 °C | | 23,9 °C | 3,8 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | | 3,5 °C | 23,7 °C | | 3,4 °C | 22,7 °C | | 32 % | 83 % | | 32 % | 90 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 19,1 km/h (3 Bft) | E-SE | | 7,6 °C | 1,1 °C | | 22,2 °C | 3,4 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |
| | | 2,4 °C | 25,2 °C | | 2,3 °C | 24,1 °C | | 29 % | 87 % | | 28 % | 93 % | | 989 hPa | 994 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,5 km/h (2 Bft) | SW | | 7,1 °C | 0,5 °C | | 24,1 °C | 2,3 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | | 2,4 °C | 25,8 °C | | 2,2 °C | 25,3 °C | | 25 % | 87 % | | 24 % | 95 % | | 987 hPa | 999 hPa | | 0,0 l/m² | | 0,0 km/h (0 Bft) | W-SW | | 7,0 °C | 0,6 °C | | 25,3 °C | 2,2 °C | | 0,0 km/h (0 Bft) |
| | | 2,6 °C | 27,6 °C | | 2,5 °C | 26,4 °C | | 23 % | 85 % | | 22 % | 92 % | | 988 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 9,4 km/h (2 Bft) | E-NE | | 8,0 °C | -0,1 °C | | 26,4 °C | 2,5 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | | 3,8 °C | 26,3 °C | | 3,7 °C | 25,5 °C | | 30 % | 84 % | | 28 % | 92 % | | 987 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,9 km/h (2 Bft) | E | | 8,3 °C | 1,7 °C | | 25,5 °C | 3,7 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | | 4,6 °C | 27,7 °C | | 4,6 °C | 26,7 °C | | 28 % | 87 % | | 26 % | 94 % | | 986 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 3,2 km/h (1 Bft) | S-SW | | 9,6 °C | 1,6 °C | | 26,7 °C | 4,6 °C | | 5,8 km/h (2 Bft) |
| | | 5,5 °C | 27,3 °C | | 5,4 °C | 26,4 °C | | 28 % | 78 % | | 26 % | 85 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | E | | 7,5 °C | 2,4 °C | | 26,2 °C | 5,4 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | | 5,6 °C | 28,5 °C | | 5,6 °C | 27,8 °C | | 24 % | 86 % | | 22 % | 93 % | | 986 hPa | 991 hPa | | 0,0 l/m² | | 16,9 km/h (3 Bft) | E | | 10,4 °C | 2,1 °C | | 27,3 °C | 5,6 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | | 9,9 °C | 22,9 °C | | 9,8 °C | 22,5 °C | | 22 % | 66 % | | 22 % | 73 % | | 989 hPa | 993 hPa | | 0,0 l/m² | | 29,2 km/h (5 Bft) | E | | 5,6 °C | -1,6 °C | | 19,4 °C | 6,3 °C | | 35,6 km/h (5 Bft) |
| | | 7,8 °C | 23,2 °C | | 7,6 °C | 22,9 °C | | 25 % | 60 % | | 24 % | 70 % | | 985 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 21,2 km/h (4 Bft) | E | | 3,6 °C | -1,1 °C | | 21,1 °C | 5,9 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | | 3,6 °C | 25,5 °C | | 3,6 °C | 25,0 °C | | 28 % | 80 % | | 26 % | 88 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 14,4 km/h (3 Bft) | E | | 6,8 °C | 1,2 °C | | 25,0 °C | 3,5 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | | 3,8 °C | 29,2 °C | | 3,8 °C | 28,1 °C | | 24 % | 84 % | | 23 % | 92 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,1 km/h (2 Bft) | S-SW | | 7,8 °C | -0,3 °C | | 28,1 °C | 3,8 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | | 4,3 °C | 26,4 °C | | 4,3 °C | 25,3 °C | | 21 % | 76 % | | 21 % | 84 % | | 982 hPa | 988 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,1 km/h (3 Bft) | E | | 5,7 °C | -0,2 °C | | 24,9 °C | 4,3 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | | 5,0 °C | 22,7 °C | | 5,0 °C | 22,1 °C | | 32 % | 68 % | | 31 % | 75 % | | 987 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 20,9 km/h (4 Bft) | E | | 5,3 °C | -4,3 °C | | 20,8 °C | 5,0 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | | 3,1 °C | 25,0 °C | | 3,1 °C | 24,1 °C | | 25 % | 83 % | | 24 % | 92 % | | 984 hPa | 992 hPa | | 0,0 l/m² | | 15,5 km/h (3 Bft) | E-NE | | 7,0 °C | -0,1 °C | | 22,6 °C | 3,1 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | | 4,9 °C | 26,2 °C | | 4,8 °C | 25,0 °C | | 22 % | 79 % | | 21 % | 87 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,7 km/h (3 Bft) | E-NE | | 6,9 °C | -1,1 °C | | 23,9 °C | 4,8 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | | 4,8 °C | 25,7 °C | | 4,8 °C | 24,8 °C | | 24 % | 69 % | | 23 % | 75 % | | 981 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 12,6 km/h (3 Bft) | E-SE | | 3,3 °C | -0,3 °C | | 24,8 °C | 4,8 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | | 2,4 °C | 28,7 °C | | 2,4 °C | 27,8 °C | | 20 % | 74 % | | 20 % | 82 % | | 980 hPa | 987 hPa | | 0,0 l/m² | | 11,2 km/h (2 Bft) | E-SE | | 3,5 °C | -1,4 °C | | 27,8 °C | 2,4 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | | 3,4 °C | 28,5 °C | | 3,2 °C | 27,2 °C | | 23 % | 75 % | | 22 % | 84 % | | 974 hPa | 983 hPa | | 0,0 l/m² | | 8,6 km/h (2 Bft) | S | | 6,7 °C | 0,4 °C | | 27,2 °C | 3,2 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | | 8,5 °C | 19,7 °C | | 8,4 °C | 18,9 °C | | 32 % | 75 % | | 30 % | 82 % | | 969 hPa | 974 hPa | | 0,0 l/m² | | 13,0 km/h (3 Bft) | W-SW | | 6,9 °C | -2,8 °C | | 17,6 °C | 7,2 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | | 4,5 °C | 16,0 °C | | 4,2 °C | 15,8 °C | | 33 % | 54 % | | 31 % | 59 % | | 974 hPa | 981 hPa | | 0,0 l/m² | | 18,4 km/h (3 Bft) | NE | | -0,0 °C | -4,5 °C | | 13,7 °C | 3,8 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | | 5,3 °C | 18,4 °C | | 5,1 °C | 17,6 °C | | 29 % | 60 % | | 28 % | 70 % | | 980 hPa | 985 hPa | | 0,0 l/m² | | 19,8 km/h (3 Bft) | N-NE | | 0,4 °C | -5,5 °C | | 16,8 °C | 0,6 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | | 0,5 °C | 20,9 °C | | 0,4 °C | 19,6 °C | | 26 % | 80 % | | 25 % | 90 % | | 980 hPa | 986 hPa | | 0,0 l/m² | | 10,8 km/h (2 Bft) | E | | 2,4 °C | -6,6 °C | | 19,6 °C | 0,4 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
5 mar 2009
MARZO DE 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario