Date | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 °C | 11,4 °C | 73 % | 98 % | 1002 hPa | 1006 hPa | 0,0 mm | 7,6 km/h (2 Bft) | E-SE | 8,3 °C | -0,7 °C | 11,4 °C | 0,1 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
2,4 °C | 15,2 °C | 62 % | 98 % | 1006 hPa | 1010 hPa | 0,0 mm | 8,3 km/h (2 Bft) | S-SW | 13,0 °C | 2,1 °C | 15,2 °C | 2,4 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
1,5 °C | 20,0 °C | 48 % | 98 % | 1004 hPa | 1009 hPa | 0,0 mm | 14,8 km/h (3 Bft) | W-SW | 13,1 °C | 1,2 °C | 19,9 °C | 0,5 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
2,3 °C | 19,4 °C | 45 % | 98 % | 1006 hPa | 1010 hPa | 0,0 mm | 7,2 km/h (2 Bft) | E-SE | 11,8 °C | 1,7 °C | 19,4 °C | 2,3 °C | 8,3 km/h (2 Bft) | |||||||||
2,9 °C | 17,4 °C | 54 % | 98 % | 1008 hPa | 1013 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | W | 12,7 °C | 1,7 °C | 17,4 °C | 2,9 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
3,6 °C | 17,1 °C | 56 % | 98 % | 1010 hPa | 1014 hPa | 0,0 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | W | 11,7 °C | 2,4 °C | 17,1 °C | 3,6 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
2,1 °C | 19,7 °C | 46 % | 98 % | 1006 hPa | 1012 hPa | 0,0 mm | 14,0 km/h (3 Bft) | SW | 11,3 °C | 1,5 °C | 19,7 °C | 2,1 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
3,0 °C | 18,0 °C | 43 % | 98 % | 1004 hPa | 1009 hPa | 0,0 mm | 13,0 km/h (3 Bft) | W-SW | 12,3 °C | 2,4 °C | 17,6 °C | 3,0 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
5,9 °C | 19,4 °C | 37 % | 98 % | 1001 hPa | 1006 hPa | 0,0 mm | 17,3 km/h (3 Bft) | W | 15,7 °C | 1,5 °C | 17,4 °C | 4,9 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
2,9 °C | 16,4 °C | 37 % | 87 % | 1005 hPa | 1009 hPa | 0,0 mm | 15,8 km/h (3 Bft) | N | 3,9 °C | -0,7 °C | 15,1 °C | 2,5 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
-0,9 °C | 16,3 °C | 35 % | 97 % | 1008 hPa | 1012 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | E-SE | 6,4 °C | -2,3 °C | 16,3 °C | -0,9 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
-3,2 °C | 13,7 °C | 39 % | 97 % | 1007 hPa | 1012 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | E-SE | 4,9 °C | -4,5 °C | 13,7 °C | -3,2 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
-4,7 °C | 15,1 °C | 35 % | 98 % | 1007 hPa | 1012 hPa | 0,0 mm | 8,3 km/h (2 Bft) | E-SE | 4,9 °C | -5,9 °C | 15,1 °C | -4,7 °C | 10,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
-4,2 °C | 13,6 °C | 37 % | 96 % | 1006 hPa | 1012 hPa | 0,0 mm | 12,2 km/h (2 Bft) | E | 3,6 °C | -5,7 °C | 11,5 °C | -4,2 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
-5,2 °C | 11,7 °C | 44 % | 97 % | 999 hPa | 1008 hPa | 0,0 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | E | 3,8 °C | -6,2 °C | 11,7 °C | -5,2 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
-3,4 °C | 12,4 °C | 40 % | 93 % | 1001 hPa | 1006 hPa | 0,0 mm | 23,4 km/h (4 Bft) | E | 1,3 °C | -4,8 °C | 8,7 °C | -4,6 °C | 29,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
-4,7 °C | 11,9 °C | 43 % | 96 % | 997 hPa | 1005 hPa | 0,0 mm | 8,6 km/h (2 Bft) | E-SE | 2,0 °C | -6,1 °C | 11,9 °C | -4,7 °C | 11,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
-0,8 °C | 8,3 °C | 80 % | 95 % | 998 hPa | 1001 hPa | 1,0 mm | 23,4 km/h (4 Bft) | E | 6,4 °C | -2,5 °C | 3,7 °C | -2,2 °C | 29,5 km/h (5 Bft) | |||||||||
8,1 °C | 11,5 °C | 52 % | 85 % | 999 hPa | 1002 hPa | 1,0 mm | 34,6 km/h (5 Bft) | E | 5,7 °C | 0,6 °C | 4,7 °C | -2,0 °C | 41,4 km/h (6 Bft) | |||||||||
9,5 °C | 10,7 °C | 51 % | 80 % | 996 hPa | 1002 hPa | 0,0 mm | 28,4 km/h (4 Bft) | E | 7,1 °C | 0,3 °C | 7,2 °C | 0,6 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
6,1 °C | 16,3 °C | 46 % | 83 % | 994 hPa | 998 hPa | 0,0 mm | 24,1 km/h (4 Bft) | E | 6,1 °C | 2,9 °C | 12,7 °C | 3,6 °C | 28,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
1,9 °C | 16,6 °C | 45 % | 98 % | 998 hPa | 1004 hPa | 0,0 mm | 8,3 km/h (2 Bft) | E | 9,0 °C | 1,0 °C | 16,6 °C | 1,9 °C | 10,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
2,7 °C | 17,6 °C | 41 % | 96 % | 1002 hPa | 1007 hPa | 0,0 mm | 15,1 km/h (3 Bft) | E-NE | 7,9 °C | 0,9 °C | 17,5 °C | 2,7 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
-0,7 °C | 16,6 °C | 42 % | 98 % | 1005 hPa | 1010 hPa | 0,0 mm | 6,8 km/h (2 Bft) | W | 7,8 °C | -1,3 °C | 16,6 °C | -0,7 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
-0,4 °C | 11,3 °C | 70 % | 98 % | 1003 hPa | 1010 hPa | 1,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | E-NE | 8,2 °C | -1,5 °C | 11,3 °C | -1,4 °C | 11,9 km/h (2 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
19 dic 2007
Datos noviembre 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario