|
|
| |
T Media | 8.9 | 8.1 | |
Tx Media | 12.8 | 11.7 | |
Tn Media | 5.0 | 4.4 | |
Tx Absol. | 21.0 | 21.0 | |
Fecha Tx Absol. | 5/1994 | 10/1976, 4/1985 | |
Tn Absol. | -4.5 | -7.1 | |
Fecha Tn Absol. | 26/1994 | 29/1917 | |
Prec.Total | 80.9 | 66.6 | 80.5 |
Prec. Máx./24h | 51.0 | 69.8 | 70 |
Fecha Rx /24h | 20/1983 | 16/1955 | 29/1981 |
Días Lluvia | 10.4 | 11.1 | 9.1 |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
19 dic 2007
Valores Normales del mes de diciembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario