|
|
| |
T Media | 11,9 | 11,4 | |
Tx Media | 16,3 | 15,5 | |
Tn Media | 7,5 | 7,3 | |
Tx Absol. | 25,0 | 27,2 | |
Fecha Tx Absol. | 8/1985, 4/1995 | 05/1970 | |
Tn Absol. | -2,2 | -1,5 | |
Fecha Tn Absol. | 23/1988 | 23/1991 | |
Prec.Total | 93,6 | 69,2 | 81.8 |
Prec. Máx./24h | 46,8 | 107,1 | 47 |
Fecha Rx /24h | 4/1985 | 05/1951 | 26/1967 |
Días Lluvia | 11,0 | 10,2 | 8.5 |
Datos significativos referidos a todos los meses de noviembre desde 1951:
Promedios | |
Rt 1951-1990 | 530,1 |
Rt 1951-2000 | 522,1 |
Rt 1951-2007 | 521,5 |
1ª Década (1951-60) | 578,4 |
2ª D (1961-70) | 566,1 |
3ª D (1971-80) | 510,6 |
4ª D (1981-90) | 465,2 |
5ª D (1991-00) | 476,2 |
6ª D (2001-10) | 543,1 (hasta 2007) |
Ránking de nov. 2007 en el período 1951-2007 | 31º (57 datos) |
| |
Valores extremos | |
Período enero-nov. más lluvioso entre 1951 y 2007 | 806,1 (año 1959) |
Período enero-nov. menos lluvioso entre 1951 y 2007 | 268,0 (año 1992) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario