Baro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,1 °C | 25,7 °C | 12,0 °C | 24,8 °C | 35 % | 78 % | 33 % | 81 % | 980 hPa | 983 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N | 11,5 °C | 6,0 °C | 24,6 °C | 12,0 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
12,1 °C | 25,6 °C | 12,0 °C | 24,7 °C | 34 % | 81 % | 33 % | 85 % | 979 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 16,6 km/h (3 Bft) | N | 12,4 °C | 2,8 °C | 24,6 °C | 10,3 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||||
10,3 °C | 21,8 °C | 10,1 °C | 21,2 °C | 32 % | 56 % | 32 % | 57 % | 981 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 19,4 km/h (3 Bft) | N | 4,1 °C | -1,3 °C | 19,6 °C | 5,5 °C | 24,8 km/h (4 Bft) | |||||||||||
6,5 °C | 18,7 °C | 6,3 °C | 18,4 °C | 33 % | 57 % | 31 % | 60 % | 984 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 17,3 km/h (3 Bft) | N | 1,8 °C | -3,9 °C | 16,9 °C | 3,2 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||||
5,4 °C | 22,1 °C | 5,2 °C | 21,2 °C | 32 % | 56 % | 31 % | 61 % | 980 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 16,2 km/h (3 Bft) | N | 3,8 °C | -3,1 °C | 21,2 °C | 3,7 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
5,4 °C | 23,7 °C | 5,3 °C | 22,7 °C | 31 % | 73 % | 31 % | 76 % | 975 hPa | 982 hPa | 0,0 mm | 11,2 km/h (2 Bft) | N | 6,2 °C | 1,1 °C | 22,7 °C | 5,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
8,8 °C | 22,5 °C | 8,6 °C | 22,2 °C | 36 % | 80 % | 34 % | 85 % | 973 hPa | 978 hPa | 0,8 mm | 18,4 km/h (3 Bft) | N | 11,0 °C | 4,7 °C | 22,2 °C | 8,6 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||||
9,8 °C | 15,9 °C | 9,6 °C | 15,7 °C | 65 % | 92 % | 63 % | 94 % | 974 hPa | 978 hPa | 1,4 mm | 14,8 km/h (3 Bft) | N | 12,7 °C | 7,2 °C | 14,7 °C | 9,6 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
11,3 °C | 18,9 °C | 11,2 °C | 18,8 °C | 44 % | 93 % | 40 % | 95 % | 973 hPa | 978 hPa | 1,1 mm | 19,4 km/h (3 Bft) | N | 14,9 °C | 3,7 °C | 17,6 °C | 9,4 °C | 27,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||
8,1 °C | 19,4 °C | 7,9 °C | 19,0 °C | 37 % | 82 % | 36 % | 85 % | 977 hPa | 979 hPa | 0,0 mm | 15,8 km/h (3 Bft) | N | 8,7 °C | 3,2 °C | 17,8 °C | 7,9 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||
7,4 °C | 21,1 °C | 7,3 °C | 20,2 °C | 39 % | 84 % | 37 % | 89 % | 976 hPa | 979 hPa | 0,0 mm | 15,1 km/h (3 Bft) | N | 9,8 °C | 4,1 °C | 20,2 °C | 7,3 °C | 23,4 km/h (4 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
12 may 2010
MAYO DE 2010
ABRIL DE 2010
Baro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 °C | 17,4 °C | 4,0 °C | 17,2 °C | 35 % | 81 % | 34 % | 85 % | 988 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 12,2 km/h (2 Bft) | W-NW | 6,8 °C | -0,7 °C | 16,4 °C | 3,7 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
2,9 °C | 18,1 °C | 2,6 °C | 17,8 °C | 38 % | 86 % | 37 % | 92 % | 987 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 13,7 km/h (3 Bft) | W-SW | 7,5 °C | 0,6 °C | 16,1 °C | 2,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||
8,2 °C | 16,8 °C | 7,9 °C | 16,7 °C | 48 % | 85 % | 46 % | 91 % | 984 hPa | 990 hPa | 0,0 mm | 17,6 km/h (3 Bft) | W | 9,4 °C | -0,6 °C | 15,0 °C | 4,8 °C | 22,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||
5,7 °C | 19,2 °C | 5,4 °C | 18,9 °C | 33 % | 72 % | 32 % | 76 % | 990 hPa | 996 hPa | 0,0 mm | 16,6 km/h (3 Bft) | N | 3,1 °C | -0,2 °C | 18,9 °C | 1,5 °C | 20,2 km/h (4 Bft) | |||||||||||
3,0 °C | 21,9 °C | 2,7 °C | 21,8 °C | 32 % | 85 % | 31 % | 91 % | 987 hPa | 996 hPa | 0,0 mm | 18,7 km/h (3 Bft) | E | 7,2 °C | 0,4 °C | 20,5 °C | 2,7 °C | 25,6 km/h (4 Bft) | |||||||||||
9,1 °C | 21,8 °C | 9,0 °C | 21,0 °C | 34 % | 58 % | 34 % | 60 % | 984 hPa | 988 hPa | 0,0 mm | 15,5 km/h (3 Bft) | E | 7,1 °C | 0,7 °C | 21,0 °C | 7,7 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||
8,9 °C | 23,9 °C | 8,7 °C | 23,1 °C | 31 % | 72 % | 30 % | 75 % | 986 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N-NE | 7,5 °C | 0,1 °C | 22,2 °C | 6,7 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||
6,1 °C | 22,4 °C | 6,0 °C | 21,7 °C | 32 % | 74 % | 32 % | 78 % | 989 hPa | 994 hPa | 0,0 mm | 12,6 km/h (3 Bft) | E | 5,5 °C | 1,4 °C | 21,7 °C | 6,0 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
6,2 °C | 22,1 °C | 6,0 °C | 21,6 °C | 32 % | 77 % | 30 % | 83 % | 988 hPa | 993 hPa | 0,0 mm | 19,4 km/h (3 Bft) | E | 4,9 °C | 1,8 °C | 20,4 °C | 5,5 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||||
7,0 °C | 22,7 °C | 6,8 °C | 22,5 °C | 28 % | 76 % | 27 % | 81 % | 983 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 25,6 km/h (4 Bft) | E | 5,3 °C | -0,1 °C | 20,0 °C | 6,8 °C | 34,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||
8,3 °C | 24,1 °C | 8,1 °C | 23,8 °C | 24 % | 70 % | 23 % | 76 % | 975 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 16,2 km/h (3 Bft) | E | 5,5 °C | 0,4 °C | 23,4 °C | 7,2 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||||
6,0 °C | 22,7 °C | 5,8 °C | 22,0 °C | 34 % | 82 % | 33 % | 89 % | 972 hPa | 976 hPa | 0,0 mm | 16,2 km/h (3 Bft) | N | 9,5 °C | 0,8 °C | 21,9 °C | 5,8 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||||||
8,6 °C | 18,8 °C | 8,5 °C | 18,5 °C | 42 % | 85 % | 41 % | 91 % | 975 hPa | 978 hPa | 0,0 mm | 20,2 km/h (4 Bft) | E | 9,5 °C | 0,3 °C | 15,2 °C | 6,3 °C | 26,3 km/h (4 Bft) | |||||||||||
10,3 °C | 14,2 °C | 10,1 °C | 14,0 °C | 77 % | 90 % | 78 % | 93 % | 973 hPa | 978 hPa | 1,1 mm | 15,5 km/h (3 Bft) | E | 12,3 °C | 7,5 °C | 13,0 °C | 6,8 °C | 20,2 km/h (4 Bft) | |||||||||||
12,5 °C | 20,5 °C | 12,4 °C | 20,4 °C | 51 % | 92 % | 48 % | 95 % | 972 hPa | 977 hPa | 0,9 mm | 22,0 km/h (4 Bft) | E | 13,6 °C | 7,6 °C | 18,6 °C | 9,4 °C | 27,7 km/h (5 Bft) | |||||||||||
13,5 °C | 21,8 °C | 13,3 °C | 21,7 °C | 40 % | 86 % | 37 % | 90 % | 976 hPa | 981 hPa | 0,2 mm | 23,0 km/h (4 Bft) | E | 13,1 °C | 5,8 °C | 18,7 °C | 10,3 °C | 32,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||
12,9 °C | 19,1 °C | 12,6 °C | 19,0 °C | 63 % | 87 % | 60 % | 91 % | 979 hPa | 982 hPa | 0,5 mm | 14,8 km/h (3 Bft) | E | 12,6 °C | 9,5 °C | 18,2 °C | 12,0 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||||||
11,8 °C | 19,1 °C | 11,6 °C | 19,0 °C | 63 % | 90 % | 61 % | 93 % | 980 hPa | 986 hPa | 0,7 mm | 16,2 km/h (3 Bft) | N | 12,7 °C | 8,9 °C | 17,4 °C | 11,1 °C | 22,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||
12,0 °C | 20,1 °C | 11,7 °C | 19,9 °C | 54 % | 90 % | 50 % | 93 % | 985 hPa | 988 hPa | 0,0 mm | 8,3 km/h (2 Bft) | N | 14,0 °C | 8,7 °C | 19,9 °C | 11,7 °C | 11,2 km/h (2 Bft) | |||||||||||
10,5 °C | 23,8 °C | 10,2 °C | 23,6 °C | 43 % | 91 % | 40 % | 95 % | 983 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 13,7 km/h (3 Bft) | E | 14,3 °C | 8,3 °C | 22,8 °C | 10,2 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
14,3 °C | 21,7 °C | 14,1 °C | 21,5 °C | 55 % | 82 % | 52 % | 87 % | 978 hPa | 984 hPa | 1,4 mm | 14,4 km/h (3 Bft) | E | 14,0 °C | 9,2 °C | 21,5 °C | 14,1 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||||
12,9 °C | 24,0 °C | 0,0 °C | 23,3 °C | 47 % | 91 % | 1 % | 95 % | 977 hPa | 981 hPa | 3,4 mm | 14,8 km/h (3 Bft) | N | 14,9 °C | -49,9 °C | 23,2 °C | 0,0 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||
10,9 °C | 24,4 °C | 10,6 °C | 23,7 °C | 41 % | 93 % | 37 % | 97 % | 980 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 13,7 km/h (3 Bft) | SW | 16,0 °C | 6,9 °C | 23,0 °C | 10,6 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
10,6 °C | 24,1 °C | 10,3 °C | 23,4 °C | 40 % | 90 % | 41 % | 94 % | 985 hPa | 989 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | W | 15,1 °C | 8,0 °C | 23,3 °C | 10,3 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||||
0,0 °C | 28,4 °C | 12,0 °C | 27,5 °C | 1 % | 90 % | 35 % | 94 % | 724 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 7,6 km/h (2 Bft) | W-NW | 16,3 °C | 8,4 °C | 27,5 °C | 12,0 °C | 11,2 km/h (2 Bft) | |||||||||||
12,4 °C | 30,3 °C | 12,3 °C | 29,4 °C | 37 % | 89 % | 37 % | 93 % | 990 hPa | 994 hPa | 0,0 mm | 6,8 km/h (2 Bft) | W-NW | 16,9 °C | 10,4 °C | 29,4 °C | 12,3 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||||
0,0 °C | 30,9 °C | 13,2 °C | 29,9 °C | 1 % | 89 % | 30 % | 93 % | 724 hPa | 992 hPa | 0,0 mm | 7,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 17,9 °C | 9,2 °C | 29,9 °C | 13,2 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||||
13,5 °C | 31,3 °C | 13,2 °C | 30,5 °C | 29 % | 88 % | 29 % | 93 % | 984 hPa | 989 hPa | 0,0 mm | 13,0 km/h (3 Bft) | S-SW | 17,5 °C | 8,6 °C | 30,4 °C | 13,2 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
0,0 °C | 26,6 °C | 0,0 °C | 25,8 °C | 1 % | 79 % | 1 % | 82 % | 724 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 10,8 km/h (2 Bft) | SW | 15,6 °C | -49,9 °C | 25,8 °C | -2,9 °C | 14,4 km/h (3 Bft) | |||||||||||
12,1 °C | 24,2 °C | 11,9 °C | 23,4 °C | 34 % | 85 % | 33 % | 90 % | 980 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 10,8 km/h (2 Bft) | W | 14,7 °C | 5,3 °C | 23,2 °C | 11,9 °C | 15,8 km/h (3 Bft) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)