Baro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,1 °C | 25,7 °C | 12,0 °C | 24,8 °C | 35 % | 78 % | 33 % | 81 % | 980 hPa | 983 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N | 11,5 °C | 6,0 °C | 24,6 °C | 12,0 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
12,1 °C | 25,6 °C | 12,0 °C | 24,7 °C | 34 % | 81 % | 33 % | 85 % | 979 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 16,6 km/h (3 Bft) | N | 12,4 °C | 2,8 °C | 24,6 °C | 10,3 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||||
10,3 °C | 21,8 °C | 10,1 °C | 21,2 °C | 32 % | 56 % | 32 % | 57 % | 981 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 19,4 km/h (3 Bft) | N | 4,1 °C | -1,3 °C | 19,6 °C | 5,5 °C | 24,8 km/h (4 Bft) | |||||||||||
6,5 °C | 18,7 °C | 6,3 °C | 18,4 °C | 33 % | 57 % | 31 % | 60 % | 984 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 17,3 km/h (3 Bft) | N | 1,8 °C | -3,9 °C | 16,9 °C | 3,2 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||||
5,4 °C | 22,1 °C | 5,2 °C | 21,2 °C | 32 % | 56 % | 31 % | 61 % | 980 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 16,2 km/h (3 Bft) | N | 3,8 °C | -3,1 °C | 21,2 °C | 3,7 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
5,4 °C | 23,7 °C | 5,3 °C | 22,7 °C | 31 % | 73 % | 31 % | 76 % | 975 hPa | 982 hPa | 0,0 mm | 11,2 km/h (2 Bft) | N | 6,2 °C | 1,1 °C | 22,7 °C | 5,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
8,8 °C | 22,5 °C | 8,6 °C | 22,2 °C | 36 % | 80 % | 34 % | 85 % | 973 hPa | 978 hPa | 0,8 mm | 18,4 km/h (3 Bft) | N | 11,0 °C | 4,7 °C | 22,2 °C | 8,6 °C | 22,0 km/h (4 Bft) | |||||||||||
9,8 °C | 15,9 °C | 9,6 °C | 15,7 °C | 65 % | 92 % | 63 % | 94 % | 974 hPa | 978 hPa | 1,4 mm | 14,8 km/h (3 Bft) | N | 12,7 °C | 7,2 °C | 14,7 °C | 9,6 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
11,3 °C | 18,9 °C | 11,2 °C | 18,8 °C | 44 % | 93 % | 40 % | 95 % | 973 hPa | 978 hPa | 1,1 mm | 19,4 km/h (3 Bft) | N | 14,9 °C | 3,7 °C | 17,6 °C | 9,4 °C | 27,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||
8,1 °C | 19,4 °C | 7,9 °C | 19,0 °C | 37 % | 82 % | 36 % | 85 % | 977 hPa | 979 hPa | 0,0 mm | 15,8 km/h (3 Bft) | N | 8,7 °C | 3,2 °C | 17,8 °C | 7,9 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||
7,4 °C | 21,1 °C | 7,3 °C | 20,2 °C | 39 % | 84 % | 37 % | 89 % | 976 hPa | 979 hPa | 0,0 mm | 15,1 km/h (3 Bft) | N | 9,8 °C | 4,1 °C | 20,2 °C | 7,3 °C | 23,4 km/h (4 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
12 may 2010
MAYO DE 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario