| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3 °C | 16,0 °C | | 1,1 °C | 15,8 °C | | 36 % | 87 % | | 36 % | 91 % | | 985 hPa | 995 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | E-NE | | 5,8 °C | -3,5 °C | | 14,6 °C | 0,6 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | -1,8 °C | 15,7 °C | | -2,0 °C | 15,5 °C | | 32 % | 89 % | | 32 % | 94 % | | 990 hPa | 996 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | E-NE | | 5,2 °C | -4,6 °C | | 14,7 °C | -2,0 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | -1,6 °C | 13,3 °C | | -1,9 °C | 13,1 °C | | 45 % | 86 % | | 43 % | 91 % | | 983 hPa | 992 hPa | | 0,5 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | E-NE | | 5,3 °C | -4,1 °C | | 11,9 °C | -1,9 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 8,0 °C | 12,5 °C | | 7,8 °C | 12,4 °C | | 78 % | 93 % | | 83 % | 97 % | | 980 hPa | 984 hPa | | 0,7 mm | | 15,8 km/h (3 Bft) | E-SE | | 11,7 °C | 5,4 °C | | 11,7 °C | 7,1 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 5,5 °C | 14,8 °C | | 5,2 °C | 14,9 °C | | 55 % | 91 % | | 52 % | 95 % | | 984 hPa | 995 hPa | | 0,2 mm | | 18,7 km/h (3 Bft) | W-SW | | 9,9 °C | 3,1 °C | | 12,5 °C | 5,2 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | 3,7 °C | 17,7 °C | | 3,4 °C | 17,5 °C | | 49 % | 94 % | | 47 % | 98 % | | 990 hPa | 996 hPa | | 0,0 mm | | 10,8 km/h (2 Bft) | W | | 11,5 °C | 2,7 °C | | 16,7 °C | 3,4 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 3,9 °C | 13,8 °C | | 3,7 °C | 13,5 °C | | 72 % | 95 % | | 70 % | 98 % | | 979 hPa | 991 hPa | | 0,2 mm | | 6,1 km/h (2 Bft) | S-SW | | 10,1 °C | 2,4 °C | | 13,5 °C | 3,7 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 8,8 °C | 17,7 °C | | 8,6 °C | 17,5 °C | | 45 % | 95 % | | 41 % | 98 % | | 970 hPa | 979 hPa | | 0,5 mm | | 19,4 km/h (3 Bft) | W | | 13,9 °C | 3,0 °C | | 14,9 °C | 6,4 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | 5,2 °C | 15,9 °C | | 5,0 °C | 15,9 °C | | 50 % | 87 % | | 46 % | 91 % | | 973 hPa | 980 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | NW | | 8,9 °C | 1,6 °C | | 14,7 °C | 3,2 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 4,1 °C | 9,8 °C | | 3,8 °C | 9,5 °C | | 64 % | 86 % | | 62 % | 89 % | | 977 hPa | 981 hPa | | 0,5 mm | | 8,6 km/h (2 Bft) | N | | 5,2 °C | -0,1 °C | | 9,4 °C | 3,8 °C | | 11,9 km/h (2 Bft) |
| | 2,9 °C | 14,0 °C | | 2,6 °C | 13,7 °C | | 35 % | 88 % | | 34 % | 93 % | | 978 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 17,6 km/h (3 Bft) | N-NE | | 4,7 °C | -7,2 °C | | 13,5 °C | -4,0 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | -1,9 °C | 9,6 °C | | -2,1 °C | 9,4 °C | | 37 % | 74 % | | 37 % | 77 % | | 980 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | E-SE | | -1,6 °C | -7,6 °C | | 6,6 °C | -2,1 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | -1,4 °C | 12,0 °C | | -1,7 °C | 11,6 °C | | 37 % | 70 % | | 36 % | 73 % | | 978 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | NE | | -2,6 °C | -6,8 °C | | 11,4 °C | -1,7 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | -1,6 °C | 9,2 °C | | -1,8 °C | 9,0 °C | | 39 % | 74 % | | 39 % | 78 % | | 972 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 17,3 km/h (3 Bft) | E | | -2,4 °C | -5,9 °C | | 6,4 °C | -2,0 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 3,2 °C | 5,8 °C | | 3,0 °C | 5,8 °C | | 46 % | 87 % | | 44 % | 89 % | | 963 hPa | 972 hPa | | 0,7 mm | | 23,8 km/h (4 Bft) | E | | 3,1 °C | -5,6 °C | | 1,3 °C | -5,2 °C | | 31,0 km/h (5 Bft) |
| | 5,1 °C | 10,0 °C | | 4,9 °C | 9,8 °C | | 76 % | 93 % | | 77 % | 96 % | | 957 hPa | 963 hPa | | 0,7 mm | | 21,2 km/h (4 Bft) | E-NE | | 8,0 °C | 3,0 °C | | 8,6 °C | -3,5 °C | | 27,0 km/h (5 Bft) |
| | 3,3 °C | 11,9 °C | | 3,0 °C | 11,8 °C | | 75 % | 95 % | | 74 % | 98 % | | 958 hPa | 974 hPa | | 0,5 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | W-SW | | 9,6 °C | 1,1 °C | | 10,3 °C | 3,0 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 0,3 °C | 8,8 °C | | 0,1 °C | 8,7 °C | | 74 % | 97 % | | 71 % | 98 % | | 966 hPa | 974 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | N | | 7,2 °C | -0,9 °C | | 8,6 °C | 0,1 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 2,8 °C | 15,4 °C | | 2,6 °C | 14,9 °C | | 37 % | 83 % | | 36 % | 84 % | | 966 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 16,6 km/h (3 Bft) | W | | 3,6 °C | -3,1 °C | | 13,5 °C | -0,7 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | -0,5 °C | 14,1 °C | | -0,9 °C | 14,0 °C | | 42 % | 87 % | | 40 % | 92 % | | 976 hPa | 985 hPa | | 0,9 mm | | 13,7 km/h (3 Bft) | W | | 5,6 °C | -2,8 °C | | 13,3 °C | -0,9 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 6,8 °C | 10,7 °C | | 6,5 °C | 10,7 °C | | 70 % | 94 % | | 72 % | 97 % | | 968 hPa | 976 hPa | | 2,3 mm | | 24,1 km/h (4 Bft) | E | | 10,2 °C | 3,5 °C | | 10,1 °C | -1,1 °C | | 31,0 km/h (5 Bft) |
| | 8,9 °C | 14,9 °C | | 8,6 °C | 15,0 °C | | 70 % | 95 % | | 66 % | 97 % | | 967 hPa | 973 hPa | | 2,5 mm | | 21,6 km/h (4 Bft) | W-SW | | 13,4 °C | 6,7 °C | | 12,9 °C | 4,9 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | 9,0 °C | 16,0 °C | | 8,7 °C | 16,0 °C | | 59 % | 94 % | | 55 % | 97 % | | 973 hPa | 979 hPa | | 3,2 mm | | 23,4 km/h (4 Bft) | SW | | 10,9 °C | 6,3 °C | | 11,8 °C | 3,4 °C | | 29,5 km/h (5 Bft) |
| | 9,3 °C | 16,9 °C | | 9,1 °C | 16,8 °C | | 57 % | 86 % | | 55 % | 88 % | | 979 hPa | 985 hPa | | 0,5 mm | | 24,1 km/h (4 Bft) | SW | | 10,3 °C | 6,4 °C | | 13,3 °C | 5,7 °C | | 28,8 km/h (5 Bft) |
| | 9,9 °C | 15,8 °C | | 9,7 °C | 15,8 °C | | 60 % | 95 % | | 55 % | 95 % | | 974 hPa | 981 hPa | | 1,4 mm | | 25,2 km/h (4 Bft) | W-SW | | 13,0 °C | 4,6 °C | | 11,5 °C | 5,0 °C | | 31,7 km/h (5 Bft) |
| | 4,5 °C | 14,1 °C | | 4,3 °C | 13,8 °C | | 67 % | 94 % | | 63 % | 97 % | | 978 hPa | 985 hPa | | 0,2 mm | | 13,7 km/h (3 Bft) | W-NW | | 10,8 °C | 3,3 °C | | 13,8 °C | 4,3 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 9,8 °C | 19,8 °C | | 9,6 °C | 19,8 °C | | 57 % | 88 % | | 53 % | 97 % | | 956 hPa | 978 hPa | | 1,1 mm | | 41,4 km/h (6 Bft) | E-SE | | 12,8 °C | 4,8 °C | | 14,8 °C | 3,8 °C | | 49,0 km/h (7 Bft) |
| | 6,7 °C | 15,8 °C | | 6,4 °C | 15,4 °C | | 48 % | 88 % | | 45 % | 93 % | | 976 hPa | 980 hPa | | 0,5 mm | | 15,8 km/h (3 Bft) | W-SW | | 9,4 °C | 2,8 °C | | 14,3 °C | 4,3 °C | | 22,0 km/h (4 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
12 may 2010
FEBRERO DE 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario