| | | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7,0 °C | 16,8 °C | | 6,7 °C | 16,8 °C | | 47 % | 90 % | | 45 % | 93 % | | 980 hPa | 989 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | S-SW | | 10,2 °C | 4,3 °C | | 14,6 °C | 2,5 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | | 7,4 °C | 14,1 °C | | 7,2 °C | 14,0 °C | | 48 % | 89 % | | 46 % | 92 % | | 975 hPa | 987 hPa | | 1,1 mm | | 27,7 km/h (5 Bft) | E | | 8,3 °C | 2,5 °C | | 12,4 °C | 1,8 °C | | 35,6 km/h (5 Bft) |
| | | 9,0 °C | 17,2 °C | | 8,8 °C | 17,0 °C | | 54 % | 93 % | | 51 % | 97 % | | 974 hPa | 981 hPa | | 0,5 mm | | 16,6 km/h (3 Bft) | E | | 12,7 °C | 5,7 °C | | 16,4 °C | 4,0 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | | 5,9 °C | 18,6 °C | | 5,6 °C | 18,1 °C | | 50 % | 96 % | | 47 % | 98 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,2 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | E-NE | | 14,9 °C | 4,9 °C | | 17,4 °C | 5,6 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | | 9,3 °C | 12,3 °C | | 9,1 °C | 12,1 °C | | 83 % | 93 % | | 85 % | 97 % | | 979 hPa | 985 hPa | | 0,7 mm | | 21,6 km/h (4 Bft) | E | | 11,5 °C | 8,1 °C | | 12,1 °C | 1,7 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | | 6,3 °C | 9,2 °C | | 6,1 °C | 9,0 °C | | 78 % | 90 % | | 79 % | 93 % | | 979 hPa | 982 hPa | | 1,6 mm | | 29,9 km/h (5 Bft) | E | | 7,9 °C | 2,9 °C | | 8,1 °C | -4,4 °C | | 38,5 km/h (6 Bft) |
| | | 7,9 °C | 11,1 °C | | 7,7 °C | 10,9 °C | | 80 % | 92 % | | 80 % | 94 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | E-NE | | 8,9 °C | 4,7 °C | | 10,9 °C | 5,2 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | | 5,5 °C | 13,5 °C | | 5,3 °C | 13,2 °C | | 37 % | 92 % | | 36 % | 96 % | | 976 hPa | 982 hPa | | 0,2 mm | | 15,8 km/h (3 Bft) | N-NE | | 9,3 °C | -5,7 °C | | 12,0 °C | -0,0 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | | 2,7 °C | 16,6 °C | | 2,6 °C | 15,1 °C | | 31 % | 57 % | | 30 % | 57 % | | 977 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 18,4 km/h (3 Bft) | N-NE | | -1,5 °C | -7,4 °C | | 12,0 °C | -5,2 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | | -0,6 °C | 16,2 °C | | -0,9 °C | 16,1 °C | | 1 % | 69 % | | 30 % | 74 % | | 724 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | S-SW | | -1,4 °C | -7,2 °C | | 16,1 °C | -3,0 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | | -0,4 °C | 15,1 °C | | -0,7 °C | 14,7 °C | | 1 % | 82 % | | 35 % | 88 % | | 724 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 13,0 km/h (3 Bft) | E | | 2,8 °C | -4,9 °C | | 14,1 °C | -0,7 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | | 0,7 °C | 14,3 °C | | 0,6 °C | 14,1 °C | | 37 % | 77 % | | 37 % | 83 % | | 986 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 20,9 km/h (4 Bft) | N-NE | | 3,3 °C | -4,7 °C | | 12,3 °C | 0,2 °C | | 24,8 km/h (4 Bft) |
| | | 1,9 °C | 16,1 °C | | 1,8 °C | 15,9 °C | | 33 % | 70 % | | 33 % | 73 % | | 993 hPa | 996 hPa | | 0,0 mm | | 18,0 km/h (3 Bft) | N | | 0,1 °C | -4,4 °C | | 15,9 °C | -1,1 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |
| | | 2,1 °C | 16,6 °C | | 1,9 °C | 16,3 °C | | 34 % | 80 % | | 34 % | 86 % | | 994 hPa | 998 hPa | | 0,0 mm | | 19,4 km/h (3 Bft) | W | | 2,3 °C | -2,3 °C | | 15,3 °C | -0,7 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | | 0,2 °C | 19,3 °C | | -0,1 °C | 19,1 °C | | 28 % | 87 % | | 27 % | 93 % | | 991 hPa | 998 hPa | | 0,0 mm | | 7,9 km/h (2 Bft) | W | | 5,8 °C | -2,8 °C | | 19,1 °C | -0,1 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | | 0,4 °C | 21,6 °C | | 0,0 °C | 20,9 °C | | 26 % | 87 % | | 25 % | 93 % | | 990 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 18,7 km/h (3 Bft) | E-SE | | 7,1 °C | -2,1 °C | | 19,8 °C | 0,0 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | | 2,6 °C | 21,5 °C | | 2,3 °C | 21,3 °C | | 32 % | 81 % | | 32 % | 89 % | | 991 hPa | 996 hPa | | 0,0 mm | | 19,4 km/h (3 Bft) | E-NE | | 5,5 °C | -0,2 °C | | 20,2 °C | 1,9 °C | | 27,0 km/h (5 Bft) |
| | | 11,0 °C | 22,0 °C | | 10,9 °C | 21,8 °C | | 41 % | 71 % | | 40 % | 73 % | | 990 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 15,8 km/h (3 Bft) | E | | 11,1 °C | 2,9 °C | | 21,1 °C | 8,7 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | | 12,9 °C | 20,9 °C | | 12,6 °C | 20,8 °C | | 52 % | 87 % | | 51 % | 93 % | | 988 hPa | 993 hPa | | 0,5 mm | | 16,6 km/h (3 Bft) | E | | 14,4 °C | 9,5 °C | | 19,1 °C | 11,5 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | | 13,5 °C | 18,9 °C | | 13,3 °C | 19,0 °C | | 60 % | 85 % | | 59 % | 89 % | | 987 hPa | 989 hPa | | 0,0 mm | | 19,8 km/h (3 Bft) | S | | 12,5 °C | 9,7 °C | | 18,2 °C | 12,9 °C | | 24,8 km/h (4 Bft) |
| | | 11,9 °C | 20,6 °C | | 11,7 °C | 20,5 °C | | 53 % | 93 % | | 50 % | 97 % | | 988 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | E-SE | | 14,5 °C | 9,0 °C | | 20,5 °C | 10,5 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | | 8,4 °C | 22,3 °C | | 8,0 °C | 21,9 °C | | 43 % | 95 % | | 41 % | 98 % | | 989 hPa | 992 hPa | | 0,0 mm | | 10,8 km/h (2 Bft) | SW | | 15,0 °C | 6,3 °C | | 21,3 °C | 8,0 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | | 9,3 °C | 22,8 °C | | 9,0 °C | 22,2 °C | | 43 % | 91 % | | 41 % | 96 % | | 979 hPa | 989 hPa | | 0,0 mm | | 11,2 km/h (2 Bft) | E | | 12,9 °C | 7,3 °C | | 22,2 °C | 9,0 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | | 11,3 °C | 16,0 °C | | 11,2 °C | 16,0 °C | | 71 % | 92 % | | 72 % | 95 % | | 975 hPa | 979 hPa | | 3,2 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | S-SW | | 13,0 °C | 9,8 °C | | 15,0 °C | 8,8 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | | 7,7 °C | 14,4 °C | | 7,4 °C | 14,5 °C | | 57 % | 91 % | | 52 % | 93 % | | 976 hPa | 986 hPa | | 3,0 mm | | 25,6 km/h (4 Bft) | W-SW | | 10,0 °C | 3,6 °C | | 10,8 °C | 4,0 °C | | 29,5 km/h (5 Bft) |
| | | 5,5 °C | 15,1 °C | | 5,2 °C | 15,4 °C | | 52 % | 90 % | | 50 % | 94 % | | 987 hPa | 994 hPa | | 0,5 mm | | 19,1 km/h (3 Bft) | SW | | 8,8 °C | 3,5 °C | | 13,9 °C | 5,1 °C | | 24,8 km/h (4 Bft) |
| | | 6,2 °C | 18,8 °C | | 5,8 °C | 18,4 °C | | 44 % | 92 % | | 41 % | 96 % | | 993 hPa | 997 hPa | | 0,0 mm | | 11,2 km/h (2 Bft) | W-SW | | 11,6 °C | 4,6 °C | | 18,3 °C | 5,8 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | | 6,0 °C | 22,1 °C | | 5,7 °C | 21,8 °C | | 34 % | 92 % | | 34 % | 96 % | | 983 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | SW | | 12,1 °C | 4,0 °C | | 20,3 °C | 5,7 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | | 9,4 °C | 16,6 °C | | 9,1 °C | 16,6 °C | | 61 % | 83 % | | 60 % | 85 % | | 977 hPa | 983 hPa | | 1,4 mm | | 24,5 km/h (4 Bft) | S-SW | | 12,2 °C | 4,3 °C | | 12,9 °C | 4,6 °C | | 29,5 km/h (5 Bft) |
| | | 6,9 °C | 16,0 °C | | 6,4 °C | 16,1 °C | | 42 % | 83 % | | 39 % | 85 % | | 982 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 17,3 km/h (3 Bft) | W | | 7,2 °C | 1,2 °C | | 13,4 °C | 3,4 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | | 3,6 °C | 16,6 °C | | 3,3 °C | 16,7 °C | | 44 % | 89 % | | 42 % | 94 % | | 986 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 19,4 km/h (3 Bft) | W | | 9,0 °C | 1,4 °C | | 14,3 °C | 3,3 °C | | 27,0 km/h (5 Bft) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario