| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,6 °C | 9,5 °C | | 3,3 °C | 9,2 °C | | 75 % | 93 % | | 75 % | 96 % | | 991 hPa | 994 hPa | | 0,2 mm | | 6,5 km/h (2 Bft) | NW | | 8,0 °C | 0,2 °C | | 9,2 °C | 3,3 °C | | 9,0 km/h (2 Bft) |
| | 8,8 °C | 15,9 °C | | 8,6 °C | 15,9 °C | | 77 % | 96 % | | 74 % | 98 % | | 983 hPa | 991 hPa | | 0,9 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | E-NE | | 15,1 °C | 7,6 °C | | 15,4 °C | 8,2 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 7,1 °C | 15,5 °C | | 7,0 °C | 15,5 °C | | 51 % | 91 % | | 46 % | 94 % | | 984 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | NW | | 9,8 °C | 2,6 °C | | 14,0 °C | 6,0 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 4,0 °C | 15,8 °C | | 3,8 °C | 15,5 °C | | 49 % | 88 % | | 45 % | 92 % | | 991 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | N | | 7,9 °C | 1,3 °C | | 14,5 °C | 3,8 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 2,1 °C | 11,6 °C | | 1,9 °C | 11,4 °C | | 82 % | 92 % | | 84 % | 97 % | | 989 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 6,5 km/h (2 Bft) | N | | 9,2 °C | 0,7 °C | | 11,4 °C | 1,9 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | 10,6 °C | 14,2 °C | | 10,4 °C | 14,1 °C | | 69 % | 93 % | | 70 % | 96 % | | 987 hPa | 989 hPa | | 0,9 mm | | 12,2 km/h (2 Bft) | E | | 11,4 °C | 7,6 °C | | 14,0 °C | 7,9 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 8,9 °C | 15,6 °C | | 8,5 °C | 15,5 °C | | 90 % | 95 % | | 94 % | 98 % | | 986 hPa | 992 hPa | | 2,1 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | E | | 15,0 °C | 8,2 °C | | 15,5 °C | 8,5 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 5,5 °C | 11,8 °C | | 5,1 °C | 11,7 °C | | 93 % | 98 % | | 96 % | 98 % | | 992 hPa | 997 hPa | | 0,0 mm | | 4,3 km/h (1 Bft) | E-SE | | 11,4 °C | 4,7 °C | | 11,7 °C | 5,1 °C | | 7,2 km/h (2 Bft) |
| | 5,7 °C | 17,6 °C | | 5,6 °C | 17,2 °C | | 57 % | 98 % | | 57 % | 98 % | | 995 hPa | 998 hPa | | 0,0 mm | | 9,7 km/h (2 Bft) | E-SE | | 13,8 °C | 5,3 °C | | 17,2 °C | 5,6 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 3,7 °C | 12,1 °C | | 3,3 °C | 11,9 °C | | 73 % | 94 % | | 73 % | 98 % | | 994 hPa | 998 hPa | | 0,0 mm | | 9,4 km/h (2 Bft) | E | | 10,4 °C | 2,1 °C | | 11,9 °C | 3,3 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 2,1 °C | 16,5 °C | | 1,7 °C | 16,2 °C | | 65 % | 98 % | | 59 % | 98 % | | 988 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 8,3 km/h (2 Bft) | E | | 13,1 °C | 1,4 °C | | 16,2 °C | 1,7 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 2,7 °C | 8,2 °C | | 2,3 °C | 8,1 °C | | 88 % | 98 % | | 90 % | 98 % | | 983 hPa | 1004 hPa | | 0,0 mm | | 6,1 km/h (2 Bft) | E | | 7,8 °C | 1,7 °C | | 8,1 °C | 2,3 °C | | 7,6 km/h (2 Bft) |
| | 2,4 °C | 12,5 °C | | 2,2 °C | 11,9 °C | | 40 % | 97 % | | 39 % | 98 % | | 976 hPa | 1018 hPa | | 0,0 mm | | 20,5 km/h (4 Bft) | NE | | 5,6 °C | -5,8 °C | | 8,2 °C | -3,6 °C | | 26,3 km/h (4 Bft) |
| | 3,4 °C | 10,3 °C | | 2,9 °C | 9,6 °C | | 37 % | 51 % | | 37 % | 50 % | | 975 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 26,6 km/h (4 Bft) | NE | | -4,1 °C | -8,1 °C | | 4,8 °C | -6,4 °C | | 36,4 km/h (5 Bft) |
| | 0,4 °C | 11,7 °C | | 0,2 °C | 11,2 °C | | 36 % | 64 % | | 35 % | 69 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 19,4 km/h (3 Bft) | S-SW | | -3,2 °C | -8,2 °C | | 11,2 °C | -7,2 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 2,1 °C | 4,6 °C | | 1,9 °C | 4,4 °C | | 64 % | 90 % | | 69 % | 95 % | | 979 hPa | 984 hPa | | 0,5 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | E | | 3,7 °C | -3,2 °C | | 4,4 °C | -3,2 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 4,1 °C | 17,2 °C | | 3,8 °C | 17,3 °C | | 52 % | 95 % | | 47 % | 98 % | | 980 hPa | 983 hPa | | 0,2 mm | | 16,2 km/h (3 Bft) | E-SE | | 13,6 °C | 1,5 °C | | 15,6 °C | 3,8 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 3,1 °C | 8,7 °C | | 2,9 °C | 8,6 °C | | 62 % | 93 % | | 55 % | 97 % | | 972 hPa | 983 hPa | | 0,2 mm | | 13,7 km/h (3 Bft) | SW | | 7,6 °C | -4,1 °C | | 8,5 °C | 0,7 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | -1,2 °C | 10,0 °C | | -1,5 °C | 9,4 °C | | 38 % | 75 % | | 37 % | 77 % | | 976 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 18,4 km/h (3 Bft) | NE | | -0,7 °C | -8,8 °C | | 7,7 °C | -1,7 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |
| | -5,5 °C | 7,5 °C | | -5,8 °C | 7,3 °C | | 37 % | 80 % | | 36 % | 85 % | | 976 hPa | 990 hPa | | 0,9 mm | | 21,2 km/h (4 Bft) | SE | | -1,4 °C | -9,1 °C | | 2,5 °C | -8,0 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | 1,3 °C | 10,8 °C | | 1,3 °C | 10,9 °C | | 78 % | 95 % | | 80 % | 98 % | | 966 hPa | 976 hPa | | 2,3 mm | | 22,3 km/h (4 Bft) | E | | 10,6 °C | -1,4 °C | | 10,9 °C | -8,5 °C | | 29,5 km/h (5 Bft) |
| | 8,7 °C | 14,2 °C | | 8,7 °C | 14,7 °C | | 82 % | 97 % | | 74 % | 98 % | | 962 hPa | 973 hPa | | 3,6 mm | | 22,3 km/h (4 Bft) | SW | | 13,6 °C | 4,9 °C | | 12,0 °C | 5,6 °C | | 32,4 km/h (5 Bft) |
| | 8,3 °C | 14,9 °C | | 8,2 °C | 15,0 °C | | 66 % | 96 % | | 60 % | 98 % | | 954 hPa | 971 hPa | | 3,0 mm | | 32,4 km/h (5 Bft) | E | | 13,9 °C | 6,3 °C | | 13,8 °C | -0,7 °C | | 43,9 km/h (6 Bft) |
| | 6,7 °C | 14,9 °C | | 6,5 °C | 15,0 °C | | 70 % | 96 % | | 63 % | 97 % | | 954 hPa | 974 hPa | | 2,7 mm | | 27,0 km/h (5 Bft) | W-SW | | 13,4 °C | 4,2 °C | | 13,2 °C | 5,5 °C | | 33,1 km/h (5 Bft) |
| | 1,1 °C | 8,6 °C | | 0,8 °C | 8,6 °C | | 73 % | 95 % | | 69 % | 98 % | | 971 hPa | 981 hPa | | 0,9 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | E-SE | | 6,7 °C | 0,0 °C | | 6,8 °C | 0,8 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 2,4 °C | 11,3 °C | | 2,1 °C | 11,1 °C | | 64 % | 95 % | | 56 % | 98 % | | 971 hPa | 988 hPa | | 0,5 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | N | | 8,6 °C | -0,6 °C | | 9,3 °C | 1,5 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | -0,1 °C | 10,8 °C | | -0,4 °C | 10,4 °C | | 61 % | 95 % | | 58 % | 98 % | | 984 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | W-NW | | 8,8 °C | -1,4 °C | | 10,4 °C | -0,4 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 8,1 °C | 16,7 °C | | 7,9 °C | 16,8 °C | | 75 % | 96 % | | 74 % | 98 % | | 975 hPa | 985 hPa | | 2,7 mm | | 16,6 km/h (3 Bft) | E | | 16,1 °C | 4,7 °C | | 14,9 °C | 3,4 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 13,3 °C | 15,5 °C | | 13,1 °C | 15,5 °C | | 90 % | 96 % | | 91 % | 98 % | | 973 hPa | 977 hPa | | 3,9 mm | | 18,4 km/h (3 Bft) | S-SW | | 15,2 °C | 11,8 °C | | 15,5 °C | 9,0 °C | | 25,6 km/h (4 Bft) |
| | 9,4 °C | 14,1 °C | | 9,3 °C | 14,0 °C | | 72 % | 92 % | | 71 % | 94 % | | 970 hPa | 974 hPa | | 3,4 mm | | 23,8 km/h (4 Bft) | S-SW | | 12,0 °C | 6,4 °C | | 12,0 °C | 4,7 °C | | 33,8 km/h (5 Bft) |
| | 5,6 °C | 12,5 °C | | 5,3 °C | 12,6 °C | | 70 % | 95 % | | 66 % | 96 % | | 965 hPa | 979 hPa | | 0,9 mm | | 29,2 km/h (5 Bft) | W-SW | | 10,2 °C | 2,0 °C | | 9,4 °C | -2,2 °C | | 41,4 km/h (6 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
18 ene 2010
DICIEMBRE de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario