| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12,5 °C | 28,6 °C | | 12,2 °C | 28,0 °C | | 41 % | 93 % | | 40 % | 96 % | | 986 hPa | 994 hPa | | 0,0 mm | | 15,1 km/h (3 Bft) | SW | | 17,4 °C | 11,3 °C | | 27,7 °C | 12,2 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 12,1 °C | 19,8 °C | | 12,0 °C | 19,7 °C | | 34 % | 66 % | | 33 % | 65 % | | 987 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 14,4 km/h (3 Bft) | N | | 11,3 °C | 0,5 °C | | 19,2 °C | 9,9 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 8,6 °C | 23,7 °C | | 8,5 °C | 23,5 °C | | 35 % | 80 % | | 35 % | 84 % | | 983 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 11,2 km/h (2 Bft) | SW | | 10,2 °C | 2,7 °C | | 23,3 °C | 8,5 °C | | 14,4 km/h (3 Bft) |
| | 9,3 °C | 20,6 °C | | 9,3 °C | 20,4 °C | | 35 % | 88 % | | 34 % | 92 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | W | | 15,3 °C | 2,1 °C | | 19,0 °C | 9,3 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 8,9 °C | 16,6 °C | | 8,8 °C | 16,5 °C | | 44 % | 72 % | | 42 % | 74 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 15,5 km/h (3 Bft) | W | | 5,8 °C | 2,8 °C | | 14,6 °C | 8,8 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 11,9 °C | 21,5 °C | | 11,8 °C | 21,1 °C | | 47 % | 79 % | | 47 % | 82 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 13,3 km/h (3 Bft) | W | | 12,4 °C | 5,3 °C | | 19,6 °C | 11,0 °C | | 21,2 km/h (4 Bft) |
| | 10,3 °C | 20,6 °C | | 10,1 °C | 20,2 °C | | 38 % | 89 % | | 35 % | 93 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 19,1 km/h (3 Bft) | W | | 12,6 °C | 1,5 °C | | 19,1 °C | 9,9 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 10,3 °C | 18,2 °C | | 10,2 °C | 17,9 °C | | 42 % | 67 % | | 39 % | 68 % | | 985 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 19,4 km/h (3 Bft) | W-NW | | 6,5 °C | 1,3 °C | | 15,9 °C | 8,6 °C | | 22,7 km/h (4 Bft) |
| | 7,1 °C | 18,8 °C | | 6,8 °C | 18,5 °C | | 37 % | 75 % | | 36 % | 79 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | N-NW | | 6,6 °C | 1,5 °C | | 17,7 °C | 6,8 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 6,6 °C | 22,2 °C | | 6,4 °C | 22,0 °C | | 42 % | 90 % | | 38 % | 94 % | | 986 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | N-NW | | 12,3 °C | 4,7 °C | | 21,9 °C | 6,4 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 8,7 °C | 23,0 °C | | 8,6 °C | 22,2 °C | | 40 % | 83 % | | 40 % | 86 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,2 mm | | 9,7 km/h (2 Bft) | W | | 10,5 °C | 5,4 °C | | 22,0 °C | 8,6 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 7,7 °C | 22,4 °C | | 7,5 °C | 22,0 °C | | 42 % | 93 % | | 42 % | 96 % | | 984 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | W | | 12,4 °C | 6,5 °C | | 22,0 °C | 7,5 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 8,2 °C | 21,8 °C | | 8,0 °C | 21,4 °C | | 33 % | 92 % | | 33 % | 95 % | | 983 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 15,1 km/h (3 Bft) | S-SW | | 12,9 °C | 2,5 °C | | 20,0 °C | 8,0 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 11,5 °C | 21,2 °C | | 11,4 °C | 20,9 °C | | 43 % | 86 % | | 41 % | 91 % | | 982 hPa | 988 hPa | | 0,5 mm | | 14,4 km/h (3 Bft) | W | | 13,7 °C | 6,3 °C | | 20,7 °C | 11,4 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 14,9 °C | 20,6 °C | | 14,7 °C | 20,6 °C | | 57 % | 94 % | | 56 % | 96 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 1,4 mm | | 16,6 km/h (3 Bft) | S | | 15,8 °C | 11,1 °C | | 18,6 °C | 13,2 °C | | 20,9 km/h (4 Bft) |
| | 15,3 °C | 22,9 °C | | 15,1 °C | 22,8 °C | | 38 % | 83 % | | 37 % | 84 % | | 979 hPa | 983 hPa | | 0,0 mm | | 18,0 km/h (3 Bft) | S | | 13,9 °C | 4,5 °C | | 20,7 °C | 12,8 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |
| | 9,6 °C | 22,9 °C | | 9,4 °C | 22,4 °C | | 38 % | 87 % | | 38 % | 92 % | | 981 hPa | 991 hPa | | 0,5 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | SW | | 14,8 °C | 5,0 °C | | 22,4 °C | 9,4 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | 7,2 °C | 20,4 °C | | 7,0 °C | 20,3 °C | | 54 % | 94 % | | 50 % | 98 % | | 989 hPa | 992 hPa | | 0,0 mm | | 5,0 km/h (1 Bft) | E-NE | | 13,8 °C | 6,3 °C | | 20,3 °C | 7,0 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | 8,7 °C | 22,4 °C | | 8,5 °C | 22,1 °C | | 43 % | 95 % | | 43 % | 98 % | | 988 hPa | 992 hPa | | 0,0 mm | | 11,9 km/h (2 Bft) | E-NE | | 14,7 °C | 7,7 °C | | 21,2 °C | 8,5 °C | | 16,6 km/h (3 Bft) |
| | 9,0 °C | 19,8 °C | | 8,8 °C | 19,6 °C | | 46 % | 94 % | | 45 % | 98 % | | 992 hPa | 995 hPa | | 0,0 mm | | 6,8 km/h (2 Bft) | W-SW | | 14,5 °C | 6,8 °C | | 19,6 °C | 8,8 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |
| | 8,9 °C | 11,3 °C | | 8,7 °C | 11,5 °C | | 84 % | 91 % | | 86 % | 94 % | | 993 hPa | 995 hPa | | 0,0 mm | | 4,3 km/h (1 Bft) | E-SE | | 10,6 °C | 7,2 °C | | 11,5 °C | 8,7 °C | | 6,5 km/h (2 Bft) |
| | 5,9 °C | 19,2 °C | | 5,7 °C | 18,7 °C | | 43 % | 96 % | | 42 % | 98 % | | 996 hPa | 1002 hPa | | 0,2 mm | | 11,5 km/h (2 Bft) | W | | 12,7 °C | 4,0 °C | | 18,6 °C | 5,7 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 4,1 °C | 20,4 °C | | 3,8 °C | 19,7 °C | | 43 % | 95 % | | 43 % | 97 % | | 998 hPa | 1003 hPa | | 0,0 mm | | 8,6 km/h (2 Bft) | W-SW | | 11,9 °C | 2,4 °C | | 19,7 °C | 3,8 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 1,3 °C | 19,7 °C | | 0,9 °C | 19,4 °C | | 38 % | 96 % | | 36 % | 98 % | | 992 hPa | 1000 hPa | | 0,0 mm | | 11,2 km/h (2 Bft) | S-SW | | 12,1 °C | 0,2 °C | | 19,3 °C | 0,9 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 3,2 °C | 15,5 °C | | 3,0 °C | 15,2 °C | | 62 % | 90 % | | 60 % | 95 % | | 990 hPa | 993 hPa | | 0,2 mm | | 5,4 km/h (2 Bft) | SW | | 11,3 °C | 1,2 °C | | 15,2 °C | 3,0 °C | | 7,6 km/h (2 Bft) |
| | 6,3 °C | 13,9 °C | | 6,0 °C | 13,7 °C | | 84 % | 95 % | | 87 % | 98 % | | 988 hPa | 992 hPa | | 0,7 mm | | 10,4 km/h (2 Bft) | E | | 13,4 °C | 4,6 °C | | 13,7 °C | 6,0 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 4,6 °C | 14,4 °C | | 4,4 °C | 14,2 °C | | 74 % | 96 % | | 72 % | 98 % | | 990 hPa | 993 hPa | | 0,2 mm | | 7,9 km/h (2 Bft) | N | | 12,3 °C | 4,0 °C | | 14,2 °C | 4,4 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 6,1 °C | 11,7 °C | | 5,8 °C | 11,7 °C | | 86 % | 98 % | | 89 % | 98 % | | 982 hPa | 993 hPa | | 0,5 mm | | 15,1 km/h (3 Bft) | W | | 10,7 °C | 4,9 °C | | 11,2 °C | 5,8 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 5,0 °C | 13,4 °C | | 4,8 °C | 13,4 °C | | 62 % | 95 % | | 54 % | 97 % | | 974 hPa | 982 hPa | | 2,5 mm | | 20,5 km/h (4 Bft) | W-NW | | 11,6 °C | 1,3 °C | | 11,1 °C | 4,1 °C | | 28,4 km/h (5 Bft) |
| | 1,6 °C | 14,6 °C | | 1,3 °C | 14,4 °C | | 45 % | 95 % | | 39 % | 97 % | | 979 hPa | 992 hPa | | 0,0 mm | | 20,9 km/h (4 Bft) | W | | 8,9 °C | -0,6 °C | | 13,2 °C | 1,3 °C | | 23,4 km/h (4 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
18 ene 2010
NOVIEMBRE de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario