| | | | | Baro | | | | | | | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21,1 °C | 23,0 °C | | 14,6 °C | 29,1 °C | | 42 % | 67 % | | 31 % | 98 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 0,2 mm | | 9,4 km/h (2 Bft) | W | | 20,3 °C | 6,5 °C | | 29,1 °C | 14,6 °C | | 15,1 km/h (3 Bft) |
| | 21,5 °C | 23,4 °C | | 11,0 °C | 30,5 °C | | 29 % | 58 % | | 20 % | 91 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | W-NW | | 13,7 °C | 2,1 °C | | 30,5 °C | 11,0 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 22,4 °C | 29,8 °C | | 10,1 °C | 31,5 °C | | 29 % | 51 % | | 21 % | 79 % | | 983 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 8,3 km/h (2 Bft) | W | | 11,0 °C | 5,4 °C | | 31,5 °C | 10,1 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 24,0 °C | 29,7 °C | | 12,6 °C | 31,3 °C | | 29 % | 36 % | | 25 % | 85 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 12,2 km/h (2 Bft) | W | | 12,7 °C | 6,8 °C | | 31,1 °C | 12,6 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 25,0 °C | 29,0 °C | | 14,8 °C | 28,1 °C | | 30 % | 39 % | | 27 % | 82 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 0,0 mm | | 13,7 km/h (3 Bft) | S-SW | | 14,2 °C | 6,3 °C | | 27,4 °C | 14,8 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 24,9 °C | 27,9 °C | | 17,8 °C | 28,4 °C | | 31 % | 43 % | | 35 % | 89 % | | 981 hPa | 986 hPa | | 0,2 mm | | 18,4 km/h (3 Bft) | W-NW | | 17,5 °C | 10,6 °C | | 27,5 °C | 17,8 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |
| | 24,3 °C | 27,3 °C | | 17,3 °C | 24,9 °C | | 41 % | 51 % | | 51 % | 92 % | | 981 hPa | 984 hPa | | 1,4 mm | | 19,8 km/h (3 Bft) | S | | 19,5 °C | 13,9 °C | | 23,4 °C | 16,7 °C | | 24,1 km/h (4 Bft) |
| | 23,2 °C | 26,1 °C | | 15,7 °C | 27,4 °C | | 43 % | 51 % | | 35 % | 97 % | | 983 hPa | 986 hPa | | 1,4 mm | | 8,3 km/h (2 Bft) | W-SW | | 19,8 °C | 9,9 °C | | 27,3 °C | 15,7 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 22,6 °C | 26,1 °C | | 12,6 °C | 27,2 °C | | 42 % | 50 % | | 34 % | 97 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-SW | | 17,6 °C | 8,5 °C | | 27,2 °C | 12,6 °C | | 10,4 km/h (2 Bft) |
| | 22,2 °C | 26,3 °C | | 11,3 °C | 28,7 °C | | 40 % | 46 % | | 32 % | 97 % | | 987 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 7,6 km/h (2 Bft) | W-NW | | 16,7 °C | 9,1 °C | | 28,7 °C | 11,3 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | 23,1 °C | 25,3 °C | | 13,3 °C | 30,6 °C | | 40 % | 48 % | | 29 % | 93 % | | 986 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | N-NE | | 17,1 °C | 8,7 °C | | 30,6 °C | 13,3 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 23,6 °C | 26,0 °C | | 11,6 °C | 33,3 °C | | 31 % | 48 % | | 20 % | 96 % | | 984 hPa | 989 hPa | | 0,0 mm | | 12,2 km/h (2 Bft) | SE | | 17,3 °C | 5,3 °C | | 33,3 °C | 11,6 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 24,0 °C | 25,2 °C | | 12,4 °C | 24,9 °C | | 33 % | 38 % | | 30 % | 75 % | | 985 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 13,0 km/h (3 Bft) | E | | 9,3 °C | 2,9 °C | | 24,6 °C | 12,2 °C | | 19,4 km/h (3 Bft) |
| | 22,9 °C | 24,0 °C | | 9,7 °C | 30,0 °C | | 35 % | 38 % | | 26 % | 90 % | | 982 hPa | 986 hPa | | 0,0 mm | | 7,6 km/h (2 Bft) | E | | 11,6 °C | 7,1 °C | | 30,0 °C | 9,7 °C | | 13,3 km/h (3 Bft) |
| | 22,6 °C | 23,5 °C | | 8,2 °C | 27,8 °C | | 32 % | 38 % | | 23 % | 88 % | | 982 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 10,1 km/h (2 Bft) | W | | 11,7 °C | -2,8 °C | | 27,7 °C | 8,2 °C | | 15,8 km/h (3 Bft) |
| | 21,0 °C | 22,9 °C | | 6,6 °C | 23,3 °C | | 24 % | 34 % | | 21 % | 58 % | | 985 hPa | 989 hPa | | 0,0 mm | | 12,2 km/h (2 Bft) | E-SE | | 0,4 °C | -5,4 °C | | 23,3 °C | 6,6 °C | | 17,3 km/h (3 Bft) |
| | 20,1 °C | 21,4 °C | | 3,0 °C | 26,4 °C | | 28 % | 32 % | | 23 % | 79 % | | 983 hPa | 989 hPa | | 0,0 mm | | 5,4 km/h (2 Bft) | E-SE | | 5,3 °C | -0,8 °C | | 26,4 °C | 3,0 °C | | 7,2 km/h (2 Bft) |
| | 19,5 °C | 20,8 °C | | 3,9 °C | 26,9 °C | | 30 % | 33 % | | 22 % | 85 % | | 981 hPa | 985 hPa | | 0,0 mm | | 8,3 km/h (2 Bft) | E | | 5,5 °C | 0,6 °C | | 26,9 °C | 3,9 °C | | 11,2 km/h (2 Bft) |
| | 19,1 °C | 20,2 °C | | 4,7 °C | 26,7 °C | | 33 % | 34 % | | 23 % | 87 % | | 976 hPa | 982 hPa | | 0,0 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | E-NE | | 7,9 °C | 1,4 °C | | 25,8 °C | 4,7 °C | | 20,2 km/h (4 Bft) |
| | 19,3 °C | 19,7 °C | | 9,8 °C | 17,8 °C | | 34 % | 47 % | | 62 % | 95 % | | 967 hPa | 977 hPa | | 1,8 mm | | 19,4 km/h (3 Bft) | SW | | 15,8 °C | 7,6 °C | | 17,7 °C | 9,8 °C | | 27,7 km/h (5 Bft) |
| | 17,9 °C | 19,3 °C | | 7,8 °C | 15,2 °C | | 44 % | 50 % | | 79 % | 98 % | | 967 hPa | 973 hPa | | 0,9 mm | | 14,0 km/h (3 Bft) | W-NW | | 13,7 °C | 6,7 °C | | 15,0 °C | 7,8 °C | | 18,0 km/h (3 Bft) |
| | 17,7 °C | 18,1 °C | | 10,6 °C | 21,9 °C | | 46 % | 54 % | | 36 % | 98 % | | 965 hPa | 987 hPa | | 0,9 mm | | 25,9 km/h (4 Bft) | W-NW | | 15,7 °C | 3,6 °C | | 20,9 °C | 8,4 °C | | 34,6 km/h (5 Bft) |
| | 13,6 °C | 19,5 °C | | 7,7 °C | 23,5 °C | | 47 % | 81 % | | 38 % | 96 % | | 987 hPa | 991 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | SW | | 13,9 °C | 6,2 °C | | 23,5 °C | 7,7 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 10,5 °C | 26,0 °C | | 10,2 °C | 25,5 °C | | 44 % | 94 % | | 44 % | 98 % | | 989 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 9,0 km/h (2 Bft) | W-SW | | 17,5 °C | 9,4 °C | | 25,2 °C | 10,2 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 11,8 °C | 26,4 °C | | 11,6 °C | 26,0 °C | | 45 % | 94 % | | 44 % | 97 % | | 985 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 5,8 km/h (2 Bft) | SE | | 17,1 °C | 10,8 °C | | 26,0 °C | 11,6 °C | | 8,3 km/h (2 Bft) |
| | 14,2 °C | 27,2 °C | | 14,0 °C | 26,7 °C | | 40 % | 93 % | | 39 % | 97 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 14,8 km/h (3 Bft) | E | | 18,6 °C | 11,3 °C | | 25,8 °C | 14,0 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 11,4 °C | 29,7 °C | | 11,1 °C | 28,9 °C | | 31 % | 94 % | | 31 % | 98 % | | 984 hPa | 987 hPa | | 0,0 mm | | 7,9 km/h (2 Bft) | E | | 18,2 °C | 8,8 °C | | 28,9 °C | 11,1 °C | | 12,6 km/h (3 Bft) |
| | 11,3 °C | 27,7 °C | | 11,1 °C | 27,3 °C | | 36 % | 93 % | | 34 % | 96 % | | 984 hPa | 988 hPa | | 0,0 mm | | 13,0 km/h (3 Bft) | E-SE | | 17,8 °C | 9,5 °C | | 26,6 °C | 11,1 °C | | 18,7 km/h (3 Bft) |
| | 12,1 °C | 28,6 °C | | 11,8 °C | 27,9 °C | | 35 % | 92 % | | 34 % | 96 % | | 986 hPa | 990 hPa | | 0,0 mm | | 9,4 km/h (2 Bft) | E | | 17,7 °C | 9,0 °C | | 27,9 °C | 11,8 °C | | 14,0 km/h (3 Bft) |
| | 10,8 °C | 26,8 °C | | 10,4 °C | 26,3 °C | | 43 % | 94 % | | 42 % | 98 % | | 989 hPa | 993 hPa | | 0,0 mm | | 5,0 km/h (1 Bft) | S-SW | | 17,3 °C | 9,6 °C | | 26,3 °C | 10,4 °C | | 6,5 km/h (2 Bft) |
| | 10,7 °C | 28,2 °C | | 10,4 °C | 27,7 °C | | 37 % | 94 % | | 35 % | 98 % | | 992 hPa | 996 hPa | | 0,0 mm | | 7,6 km/h (2 Bft) | SW | | 17,6 °C | 9,6 °C | | 27,7 °C | 10,4 °C | | 9,7 km/h (2 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
18 ene 2010
OCTUBRE de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario