Baro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,9 °C | 36,1 °C | 17,8 °C | 35,6 °C | 26 % | 79 % | 26 % | 82 % | 981 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 11,9 km/h (2 Bft) | W | 17,0 °C | 10,0 °C | 35,6 °C | 17,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,6 °C | 33,0 °C | 19,6 °C | 32,3 °C | 29 % | 69 % | 29 % | 71 % | 979 hPa | 983 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | N | 19,1 °C | 9,8 °C | 32,3 °C | 19,6 °C | 14,4 km/h (3 Bft) | |||||||||||
17,6 °C | 35,5 °C | 17,6 °C | 35,1 °C | 22 % | 84 % | 20 % | 87 % | 978 hPa | 983 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | N | 18,7 °C | 5,6 °C | 35,1 °C | 17,6 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,4 °C | 36,1 °C | 16,4 °C | 35,2 °C | 21 % | 68 % | 21 % | 70 % | 983 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 8,6 km/h (2 Bft) | W | 12,7 °C | 7,9 °C | 35,2 °C | 16,4 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,3 °C | 34,7 °C | 16,2 °C | 33,9 °C | 21 % | 75 % | 21 % | 79 % | 982 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 12,6 km/h (3 Bft) | W | 15,4 °C | 3,7 °C | 33,9 °C | 16,2 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||
14,2 °C | 31,0 °C | 14,2 °C | 30,4 °C | 26 % | 73 % | 25 % | 77 % | 983 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 10,8 km/h (2 Bft) | N | 12,7 °C | 6,7 °C | 30,4 °C | 14,2 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||
15,8 °C | 32,3 °C | 15,8 °C | 31,2 °C | 24 % | 76 % | 23 % | 79 % | 979 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 13,3 km/h (3 Bft) | W | 13,9 °C | 7,4 °C | 31,1 °C | 15,8 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||||||
14,8 °C | 23,5 °C | 14,8 °C | 23,0 °C | 43 % | 76 % | 42 % | 80 % | 976 hPa | 981 hPa | 0,2 mm | 14,8 km/h (3 Bft) | W-SW | 12,4 °C | 7,9 °C | 23,0 °C | 14,8 °C | 20,2 km/h (4 Bft) | |||||||||||
14,2 °C | 22,3 °C | 14,1 °C | 22,3 °C | 47 % | 94 % | 45 % | 96 % | 967 hPa | 976 hPa | 1,1 mm | 18,7 km/h (3 Bft) | N | 19,2 °C | 7,7 °C | 20,2 °C | 11,3 °C | 29,5 km/h (5 Bft) | |||||||||||
13,4 °C | 21,5 °C | 13,3 °C | 21,4 °C | 41 % | 83 % | 37 % | 85 % | 973 hPa | 980 hPa | 0,2 mm | 18,0 km/h (3 Bft) | N | 13,7 °C | 4,5 °C | 20,1 °C | 12,7 °C | 27,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||
13,5 °C | 22,6 °C | 13,3 °C | 22,2 °C | 50 % | 80 % | 47 % | 83 % | 980 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 11,2 km/h (2 Bft) | N | 12,7 °C | 7,8 °C | 22,2 °C | 12,9 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
15,2 °C | 25,5 °C | 15,1 °C | 25,0 °C | 36 % | 73 % | 33 % | 76 % | 981 hPa | 984 hPa | 0,2 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N | 11,3 °C | 6,4 °C | 24,3 °C | 15,1 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
14,8 °C | 26,6 °C | 13,3 °C | 26,4 °C | 34 % | 74 % | 33 % | 88 % | 982 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 13,0 km/h (3 Bft) | N | 13,7 °C | 8,1 °C | 25,8 °C | 13,3 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
14,7 °C | 29,8 °C | 14,7 °C | 29,5 °C | 29 % | 85 % | 29 % | 89 % | 977 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 14,0 km/h (3 Bft) | N | 15,6 °C | 3,9 °C | 29,5 °C | 14,7 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
14,6 °C | 27,4 °C | 14,7 °C | 26,6 °C | 28 % | 49 % | 26 % | 49 % | 982 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 18,0 km/h (3 Bft) | N | 7,4 °C | 2,5 °C | 26,2 °C | 12,2 °C | 26,3 km/h (4 Bft) | |||||||||||
12,5 °C | 28,7 °C | 12,4 °C | 27,2 °C | 29 % | 64 % | 30 % | 67 % | 983 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 13,3 km/h (3 Bft) | N | 10,0 °C | 4,5 °C | 27,2 °C | 11,9 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||
12,2 °C | 30,9 °C | 12,2 °C | 29,3 °C | 28 % | 76 % | 28 % | 81 % | 980 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | N | 10,4 °C | 6,7 °C | 29,3 °C | 12,2 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
15,4 °C | 29,4 °C | 15,4 °C | 28,7 °C | 22 % | 69 % | 22 % | 71 % | 981 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 12,2 km/h (2 Bft) | N | 11,3 °C | 4,2 °C | 28,7 °C | 15,4 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||
15,1 °C | 30,9 °C | 14,9 °C | 29,9 °C | 28 % | 73 % | 26 % | 76 % | 980 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | N | 13,2 °C | 5,6 °C | 29,9 °C | 14,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
15,3 °C | 30,1 °C | 15,3 °C | 29,6 °C | 28 % | 67 % | 27 % | 68 % | 980 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | N | 11,8 °C | 2,3 °C | 29,6 °C | 15,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
14,1 °C | 28,9 °C | 14,2 °C | 29,1 °C | 21 % | 54 % | 21 % | 55 % | 983 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 11,9 km/h (2 Bft) | N | 8,9 °C | 2,1 °C | 29,1 °C | 14,2 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||||
12,8 °C | 34,1 °C | 12,8 °C | 33,8 °C | 19 % | 72 % | 19 % | 74 % | 982 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 7,2 km/h (2 Bft) | N | 11,9 °C | 4,9 °C | 33,8 °C | 12,8 °C | 10,4 km/h (2 Bft) | |||||||||||
14,5 °C | 36,4 °C | 14,4 °C | 35,9 °C | 18 % | 73 % | 18 % | 75 % | 979 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 7,6 km/h (2 Bft) | E-NE | 13,7 °C | 6,0 °C | 35,9 °C | 14,4 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||||
16,7 °C | 35,4 °C | 16,8 °C | 35,1 °C | 20 % | 74 % | 20 % | 76 % | 978 hPa | 982 hPa | 0,0 mm | 11,2 km/h (2 Bft) | N | 14,5 °C | 7,6 °C | 35,1 °C | 16,8 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,7 °C | 30,6 °C | 19,5 °C | 30,2 °C | 36 % | 82 % | 34 % | 85 % | 979 hPa | 984 hPa | 0,5 mm | 10,4 km/h (2 Bft) | E | 17,9 °C | 11,3 °C | 30,1 °C | 18,6 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,2 °C | 32,8 °C | 19,2 °C | 32,8 °C | 27 % | 77 % | 27 % | 80 % | 979 hPa | 983 hPa | 1,6 mm | 17,3 km/h (3 Bft) | N | 16,9 °C | 10,5 °C | 32,8 °C | 17,4 °C | 20,2 km/h (4 Bft) | |||||||||||
17,7 °C | 32,9 °C | 17,6 °C | 32,5 °C | 28 % | 88 % | 27 % | 91 % | 981 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 11,9 km/h (2 Bft) | N | 19,0 °C | 10,1 °C | 32,5 °C | 17,6 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,9 °C | 33,1 °C | 19,8 °C | 32,9 °C | 28 % | 74 % | 27 % | 76 % | 984 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 18,0 km/h (3 Bft) | N | 17,0 °C | 9,4 °C | 32,9 °C | 19,7 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||
18,2 °C | 35,1 °C | 18,2 °C | 35,0 °C | 25 % | 83 % | 24 % | 87 % | 983 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 8,6 km/h (2 Bft) | N | 17,3 °C | 10,1 °C | 35,0 °C | 18,2 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,3 °C | 36,5 °C | 19,3 °C | 35,7 °C | 22 % | 75 % | 21 % | 77 % | 982 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | SW | 16,2 °C | 9,8 °C | 35,7 °C | 19,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
17 abr 2011
JUNIO de2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario