Baro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,6 °C | 36,1 °C | 17,7 °C | 35,3 °C | 20 % | 68 % | 19 % | 69 % | 932,4 hPa | 936,4 hPa | 0,0 mm | 11,2 km/h (2 Bft) | N | 13,9 °C | 7,3 °C | 35,3 °C | 17,7 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,1 °C | 35,4 °C | 19,0 °C | 34,7 °C | 24 % | 71 % | 22 % | 74 % | 933,4 hPa | 936,4 hPa | 0,0 mm | 7,6 km/h (2 Bft) | N | 15,6 °C | 7,6 °C | 34,7 °C | 19,0 °C | 8,3 km/h (2 Bft) | |||||||||||
20,1 °C | 34,9 °C | 20,1 °C | 34,7 °C | 20 % | 56 % | 19 % | 57 % | 933,4 hPa | 938,4 hPa | 0,0 mm | 3,3 km/h (1 Bft) | N | 13,0 °C | 6,8 °C | 34,7 °C | 20,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
17,4 °C | 37,2 °C | 17,5 °C | 36,6 °C | 20 % | 72 % | 19 % | 73 % | 931,4 hPa | 936,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,7 °C | 5,1 °C | 36,6 °C | 17,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,3 °C | 35,6 °C | 0,0 °C | 35,0 °C | 21 % | 58 % | 1 % | 60 % | 930,4 hPa | 934,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,2 °C | -49,9 °C | 35,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,6 °C | 36,4 °C | 18,7 °C | 35,6 °C | 20 % | 56 % | 20 % | 59 % | 931,4 hPa | 935,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,7 °C | 5,6 °C | 35,6 °C | 18,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,4 °C | 38,2 °C | 18,5 °C | 37,7 °C | 25 % | 68 % | 24 % | 69 % | 933,4 hPa | 936,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 18,5 °C | 11,0 °C | 37,7 °C | 18,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
22,7 °C | 33,8 °C | 22,7 °C | 33,5 °C | 28 % | 71 % | 28 % | 71 % | 935,4 hPa | 938,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 18,4 °C | 11,2 °C | 33,5 °C | 22,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
21,1 °C | 35,6 °C | 21,0 °C | 34,8 °C | 27 % | 76 % | 27 % | 78 % | 934,4 hPa | 939,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 19,5 °C | 12,2 °C | 34,8 °C | 21,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
21,6 °C | 38,5 °C | 21,6 °C | 37,7 °C | 19 % | 78 % | 18 % | 80 % | 935,4 hPa | 939,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 19,4 °C | 8,6 °C | 37,7 °C | 21,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,8 °C | 37,9 °C | 19,8 °C | 37,3 °C | 16 % | 62 % | 16 % | 64 % | 935,4 hPa | 940,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,7 °C | 3,8 °C | 37,3 °C | 19,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,4 °C | 35,6 °C | 19,3 °C | 35,1 °C | 17 % | 51 % | 21 % | 55 % | 932,4 hPa | 937,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 12,6 °C | 3,8 °C | 35,1 °C | 19,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,2 °C | 34,0 °C | 19,0 °C | 33,4 °C | 22 % | 53 % | 22 % | 53 % | 932,4 hPa | 937,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 11,0 °C | 3,8 °C | 33,4 °C | 19,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,8 °C | 31,0 °C | 18,4 °C | 31,0 °C | 24 % | 48 % | 24 % | 54 % | 932,4 hPa | 937,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 10,9 °C | 4,9 °C | 31,0 °C | 18,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
13,8 °C | 34,3 °C | 13,7 °C | 34,0 °C | 19 % | 78 % | 20 % | 77 % | 933,4 hPa | 937,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 12,7 °C | 5,8 °C | 34,0 °C | 13,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,6 °C | 31,1 °C | 16,6 °C | 30,9 °C | 28 % | 62 % | 28 % | 63 % | 936,4 hPa | 940,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,2 °C | 7,0 °C | 30,9 °C | 16,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,2 °C | 26,7 °C | 18,2 °C | 26,6 °C | 46 % | 78 % | 44 % | 79 % | 937,4 hPa | 941,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 16,3 °C | 12,8 °C | 26,6 °C | 18,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
17,8 °C | 33,1 °C | 17,8 °C | 32,6 °C | 23 % | 85 % | 21 % | 86 % | 931,4 hPa | 938,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 17,4 °C | 5,8 °C | 32,6 °C | 17,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,8 °C | 34,6 °C | 18,7 °C | 34,1 °C | 26 % | 79 % | 25 % | 80 % | 932,4 hPa | 936,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 16,8 °C | 9,8 °C | 34,1 °C | 18,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,7 °C | 36,3 °C | 18,6 °C | 36,1 °C | 25 % | 79 % | 25 % | 80 % | 936,4 hPa | 942,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 17,6 °C | 11,6 °C | 36,1 °C | 18,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,1 °C | 38,2 °C | 19,1 °C | 38,1 °C | 19 % | 79 % | 19 % | 80 % | 939,4 hPa | 943,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 17,9 °C | 8,6 °C | 38,1 °C | 19,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
19,7 °C | 36,3 °C | 19,6 °C | 35,6 °C | 23 % | 74 % | 22 % | 76 % | 935,4 hPa | 941,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 16,8 °C | 8,2 °C | 35,6 °C | 19,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
15,7 °C | 32,2 °C | 15,6 °C | 31,6 °C | 29 % | 80 % | 29 % | 83 % | 934,4 hPa | 937,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 15,9 °C | 11,0 °C | 31,6 °C | 15,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
18,1 °C | 33,3 °C | 18,0 °C | 32,6 °C | 27 % | 82 % | 27 % | 84 % | 936,4 hPa | 939,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 17,0 °C | 9,9 °C | 32,6 °C | 18,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
16,6 °C | 37,3 °C | 16,6 °C | 37,0 °C | 19 % | 79 % | 20 % | 80 % | 935,4 hPa | 940,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 16,0 °C | 9,6 °C | 37,0 °C | 16,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
17,5 °C | 36,9 °C | 17,4 °C | 36,5 °C | 18 % | 78 % | 18 % | 79 % | 934,4 hPa | 938,4 hPa | 0,0 mm | 14,0 km/h (3 Bft) | N-NE | 16,9 °C | 5,0 °C | 36,5 °C | 17,4 °C | 18,7 km/h (3 Bft) | |||||||||||
18,2 °C | 34,9 °C | 18,1 °C | 34,3 °C | 21 % | 72 % | 21 % | 72 % | 935,4 hPa | 939,4 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | SW | 15,7 °C | 5,8 °C | 34,3 °C | 18,1 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,1 °C | 36,1 °C | 16,0 °C | 35,6 °C | 18 % | 77 % | 18 % | 77 % | 934,4 hPa | 939,4 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N | 13,5 °C | 6,6 °C | 35,6 °C | 16,0 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,1 °C | 37,6 °C | 16,1 °C | 37,3 °C | 17 % | 74 % | 17 % | 74 % | 934,4 hPa | 938,4 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N | 12,9 °C | 6,5 °C | 37,3 °C | 16,1 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,9 °C | 37,4 °C | 16,8 °C | 37,3 °C | 16 % | 73 % | 16 % | 74 % | 931,4 hPa | 937,4 hPa | 0,0 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | SE | 14,2 °C | 6,0 °C | 37,3 °C | 16,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,9 °C | 35,2 °C | 16,8 °C | 35,1 °C | 22 % | 67 % | 22 % | 67 % | 928,4 hPa | 933,4 hPa | 0,0 mm | 13,3 km/h (3 Bft) | E | 12,6 °C | 5,2 °C | 35,1 °C | 16,3 °C | 19,4 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
17 abr 2011
AGOSTO de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario