Baro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 °C | 36,1 °C | 20,3 °C | 35,5 °C | 27 % | 78 % | 27 % | 80 % | 979 hPa | 984 hPa | 0,2 mm | 28,1 km/h (5 Bft) | N | 18,6 °C | 12,1 °C | 35,5 °C | 20,3 °C | 38,5 km/h (6 Bft) | |||||||||||
19,1 °C | 32,0 °C | 19,0 °C | 31,8 °C | 30 % | 87 % | 29 % | 89 % | 978 hPa | 982 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | N | 18,3 °C | 10,1 °C | 31,8 °C | 19,0 °C | 11,2 km/h (2 Bft) | |||||||||||
19,1 °C | 31,9 °C | 19,1 °C | 31,8 °C | 31 % | 78 % | 30 % | 79 % | 981 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 19,8 km/h (3 Bft) | E | 17,3 °C | 11,7 °C | 31,7 °C | 19,1 °C | 25,6 km/h (4 Bft) | |||||||||||
19,0 °C | 36,3 °C | 18,9 °C | 36,2 °C | 26 % | 81 % | 26 % | 83 % | 983 hPa | 988 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | E | 17,8 °C | 12,4 °C | 36,2 °C | 18,9 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
20,1 °C | 37,4 °C | 20,1 °C | 37,3 °C | 24 % | 78 % | 23 % | 80 % | 983 hPa | 988 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | SE | 18,0 °C | 11,9 °C | 37,3 °C | 20,1 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||||
21,1 °C | 37,8 °C | 21,2 °C | 37,8 °C | 23 % | 69 % | 21 % | 71 % | 982 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 13,0 km/h (3 Bft) | E | 19,5 °C | 10,4 °C | 37,8 °C | 21,2 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||||
22,1 °C | 36,4 °C | 22,1 °C | 36,5 °C | 28 % | 74 % | 27 % | 75 % | 980 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 18,0 km/h (3 Bft) | E-NE | 18,8 °C | 13,6 °C | 36,5 °C | 22,1 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||||
22,7 °C | 36,9 °C | 22,6 °C | 36,7 °C | 19 % | 72 % | 19 % | 74 % | 980 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 16,6 km/h (3 Bft) | E | 18,6 °C | 8,1 °C | 36,7 °C | 22,6 °C | 22,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||
19,4 °C | 34,9 °C | 19,3 °C | 34,7 °C | 26 % | 72 % | 24 % | 75 % | 983 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | N | 18,6 °C | 10,3 °C | 34,7 °C | 19,3 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||||
20,9 °C | 37,2 °C | 21,0 °C | 37,5 °C | 22 % | 76 % | 21 % | 78 % | 982 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 7,9 km/h (2 Bft) | N | 19,1 °C | 9,7 °C | 37,5 °C | 21,0 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||
19,7 °C | 38,2 °C | 19,8 °C | 37,9 °C | 18 % | 72 % | 17 % | 73 % | 980 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | E-NE | 15,5 °C | 6,0 °C | 37,9 °C | 19,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
18,2 °C | 34,3 °C | 18,2 °C | 33,9 °C | 20 % | 68 % | 19 % | 69 % | 981 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 11,9 km/h (2 Bft) | W-SW | 14,2 °C | 6,2 °C | 33,9 °C | 18,2 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
18,3 °C | 32,9 °C | 18,4 °C | 32,6 °C | 28 % | 70 % | 27 % | 71 % | 978 hPa | 983 hPa | 0,0 mm | 13,3 km/h (3 Bft) | N | 14,9 °C | 9,4 °C | 32,6 °C | 18,4 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,4 °C | 30,6 °C | 16,3 °C | 30,3 °C | 29 % | 73 % | 28 % | 75 % | 980 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 10,1 km/h (2 Bft) | N | 12,9 °C | 5,9 °C | 30,3 °C | 16,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||||
15,0 °C | 32,2 °C | 15,1 °C | 31,8 °C | 23 % | 69 % | 21 % | 71 % | 981 hPa | 985 hPa | 0,0 mm | 8,3 km/h (2 Bft) | N | 11,9 °C | 5,2 °C | 31,8 °C | 15,1 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||||
16,5 °C | 33,9 °C | 16,5 °C | 33,6 °C | 26 % | 62 % | 25 % | 63 % | 983 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N | 12,3 °C | 8,1 °C | 33,6 °C | 16,5 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||
18,8 °C | 35,0 °C | 18,8 °C | 35,1 °C | 23 % | 67 % | 21 % | 68 % | 984 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 7,2 km/h (2 Bft) | N | 15,2 °C | 8,6 °C | 35,1 °C | 18,8 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||||||
17,5 °C | 37,5 °C | 17,6 °C | 37,4 °C | 21 % | 74 % | 20 % | 76 % | 983 hPa | 987 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N | 16,7 °C | 6,5 °C | 37,4 °C | 17,6 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,4 °C | 37,0 °C | 19,3 °C | 36,9 °C | 18 % | 72 % | 17 % | 74 % | 981 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 8,6 km/h (2 Bft) | N | 16,0 °C | 5,4 °C | 36,9 °C | 19,3 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
20,9 °C | 36,4 °C | 21,0 °C | 36,0 °C | 21 % | 61 % | 19 % | 61 % | 977 hPa | 982 hPa | 0,0 mm | 13,0 km/h (3 Bft) | N | 15,2 °C | 7,1 °C | 36,0 °C | 21,0 °C | 20,2 km/h (4 Bft) | |||||||||||
20,6 °C | 33,4 °C | 20,7 °C | 32,8 °C | 27 % | 66 % | 27 % | 67 % | 976 hPa | 980 hPa | 0,0 mm | 12,2 km/h (2 Bft) | N | 15,1 °C | 4,8 °C | 32,8 °C | 20,3 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||||||
17,2 °C | 32,3 °C | 17,2 °C | 31,7 °C | 26 % | 60 % | 24 % | 61 % | 979 hPa | 983 hPa | 0,0 mm | 10,8 km/h (2 Bft) | N | 11,1 °C | 5,5 °C | 31,7 °C | 17,0 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||
17,7 °C | 34,2 °C | 17,7 °C | 34,1 °C | 19 % | 62 % | 19 % | 64 % | 983 hPa | 988 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | N | 12,3 °C | 5,2 °C | 34,1 °C | 17,7 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,8 °C | 36,3 °C | 16,8 °C | 36,4 °C | 17 % | 70 % | 17 % | 72 % | 984 hPa | 989 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | N | 13,5 °C | 4,1 °C | 36,4 °C | 16,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
16,3 °C | 36,2 °C | 16,4 °C | 36,3 °C | 17 % | 68 % | 17 % | 71 % | 981 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 11,5 km/h (2 Bft) | N | 12,2 °C | 6,9 °C | 36,3 °C | 16,4 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,2 °C | 35,7 °C | 19,3 °C | 35,6 °C | 22 % | 51 % | 21 % | 53 % | 979 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 10,8 km/h (2 Bft) | N | 14,8 °C | 6,6 °C | 35,6 °C | 19,3 °C | 14,4 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,5 °C | 37,4 °C | 19,7 °C | 37,6 °C | 18 % | 61 % | 17 % | 63 % | 981 hPa | 984 hPa | 0,0 mm | 14,4 km/h (3 Bft) | N | 15,8 °C | 7,3 °C | 37,6 °C | 19,6 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,0 °C | 38,4 °C | 19,1 °C | 38,6 °C | 17 % | 71 % | 17 % | 72 % | 981 hPa | 986 hPa | 0,0 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | N | 17,1 °C | 9,1 °C | 38,6 °C | 19,1 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||||
24,2 °C | 39,9 °C | 24,3 °C | 38,9 °C | 17 % | 54 % | 17 % | 59 % | 978 hPa | 983 hPa | 0,0 mm | 10,4 km/h (2 Bft) | N | 16,1 °C | 6,5 °C | 38,9 °C | 24,3 °C | 15,1 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,1 °C | 37,0 °C | 19,2 °C | 36,7 °C | 21 % | 70 % | 21 % | 72 % | 978 hPa | 982 hPa | 0,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | N | 18,5 °C | 10,0 °C | 36,7 °C | 19,2 °C | 12,6 km/h (3 Bft) | |||||||||||
19,2 °C | 38,4 °C | 19,2 °C | 38,1 °C | 17 % | 74 % | 17 % | 76 % | 979 hPa | 982 hPa | 0,0 mm | 10,4 km/h (2 Bft) | N | 16,1 °C | 3,8 °C | 38,1 °C | 19,2 °C | 15,8 km/h (3 Bft) |

El tiempo y el Clima en La Isleta-Río Alagón, Coria (Cáceres, Extremadura, España/Spain). Datos procedentes de Estaciones Meteorológicas Automáticas Oregón Sc. WMR 918 y Ventus. Otros datos: Observación diaria. Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Altitud: 233 m. Garita: 1,50 m. Pluviómetro: 1,80 m. Anemómetro: 5 m. Observador: J. Mª. Moreno. Web: El tiempo y el clima en Coria
17 abr 2011
JULIO de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario