Fecha | Temp. In. | Temp. Out | Hum. I. | Hum. Out | Baro | Precipitació | VientoVel | VientoDirecc | Punto rocío | Sens.Térmica | VientoRacha |
01/09/2010 | 24,1 °C | min. 23:50 19,2 °C | Máx. 14:30 30,6 °C | 30,4 °C | min. 00:00 30,4 °C | Máx. 00:00 30,4 °C | 60 % | min. 14:10 38 % | Máx. 23:40 84 % | 28 % | min. 00:00 28 % | Máx. 00:00 28 % | 926,9 hPa | min. 15:50 924,9 hPa | Máx. 23:20 930,0 hPa | 5,2 mm | Máx. 18:10 3,4 mm | 2,9 km/h (1 Bft) | Máx. 20:10 13,3 km/h (3 Bft) | N | 9,8 °C | Máx. 00:00 9,8 °C | min. 00:00 9,8 °C | 30,4 °C | Máx. 00:00 30,4 °C | min. 20:10 29,9 °C | 4,3 km/h (1 Bft) | Máx. 20:10 18,0 km/h (3 Bft) |
02/09/2010 | 24,3 °C | min. 06:40 16,6 °C | Máx. 13:50 33,2 °C | 30,4 °C | min. 00:00 30,4 °C | Máx. 00:00 30,4 °C | 57 % | min. 14:20 28 % | Máx. 06:30 90 % | 28 % | min. 00:00 28 % | Máx. 00:00 28 % | 931,2 hPa | min. 00:00 930,0 hPa | Máx. 21:10 933,1 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 3,5 km/h (1 Bft) | Máx. 20:30 10,8 km/h (2 Bft) | N | 9,8 °C | Máx. 00:00 9,8 °C | min. 00:00 9,8 °C | 30,4 °C | Máx. 00:00 30,4 °C | min. 20:30 30,1 °C | 4,7 km/h (1 Bft) | Máx. 14:40 13,3 km/h (3 Bft) |
03/09/2010 | 25,3 °C | min. 06:20 17,2 °C | Máx. 13:50 35,0 °C | 30,4 °C | min. 00:00 30,4 °C | Máx. 00:00 30,4 °C | 55 % | min. 13:50 27 % | Máx. 07:20 83 % | 28 % | min. 00:00 28 % | Máx. 00:00 28 % | 933,7 hPa | min. 14:50 932,1 hPa | Máx. 06:10 935,2 hPa | 0,5 mm | Máx. 08:00 0,5 mm | 1,3 km/h (1 Bft) | Máx. 10:30 9,4 km/h (2 Bft) | N | 9,8 °C | Máx. 00:00 9,8 °C | min. 00:00 9,8 °C | 30,4 °C | Máx. 00:00 30,4 °C | min. 10:30 30,2 °C | 2,2 km/h (1 Bft) | Máx. 10:30 14,4 km/h (3 Bft) |
04/09/2010 | 25,7 °C | min. 06:20 17,3 °C | Máx. 14:10 35,9 °C | 30,0 °C | min. 23:40 0,0 °C | Máx. 00:00 30,4 °C | 54 % | min. 14:30 25 % | Máx. 07:00 83 % | 28 % | min. 23:40 1 % | Máx. 00:00 28 % | 934,0 hPa | min. 18:20 930,0 hPa | Máx. 23:50 992,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,0 km/h (0 Bft) | Máx. 15:10 6,5 km/h (2 Bft) | E | 9,0 °C | Máx. 00:00 9,8 °C | min. 23:40 -49,9 °C | 30,0 °C | Máx. 00:00 30,4 °C | min. 23:40 0,0 °C | 1,7 km/h (1 Bft) | Máx. 16:10 12,6 km/h (3 Bft) |
05/09/2010 | 25,7 °C | min. 06:30 17,2 °C | Máx. 14:20 36,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 48 % | min. 16:10 21 % | Máx. 06:40 81 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 990,7 hPa | min. 15:50 988,3 hPa | Máx. 00:00 992,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 2,7 km/h (1 Bft) | Máx. 15:00 12,6 km/h (3 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,6 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 15:00 -5,4 °C | 4,0 km/h (1 Bft) | Máx. 13:40 18,7 km/h (3 Bft) |
06/09/2010 | 23,9 °C | min. 06:30 15,7 °C | Máx. 14:00 32,9 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 50 % | min. 14:00 27 % | Máx. 06:40 80 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 988,8 hPa | min. 14:50 986,3 hPa | Máx. 06:10 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,4 km/h (1 Bft) | Máx. 23:50 9,4 km/h (2 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,3 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 23:50 -2,9 °C | 1,9 km/h (1 Bft) | Máx. 22:10 14,0 km/h (3 Bft) |
07/09/2010 | 20,2 °C | min. 23:50 15,6 °C | Máx. 12:20 24,5 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 61 % | min. 12:20 41 % | Máx. 08:00 79 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 987,7 hPa | min. 12:10 986,3 hPa | Máx. 22:10 990,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 8,8 km/h (2 Bft) | Máx. 15:00 17,6 km/h (3 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -2,8 °C | Máx. 00:30 0,0 °C | min. 15:00 -8,4 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | Máx. 15:00 22,0 km/h (4 Bft) |
08/09/2010 | 19,5 °C | min. 06:30 12,5 °C | Máx. 12:20 26,2 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 53 % | min. 14:40 31 % | Máx. 04:30 77 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 994,1 hPa | min. 00:00 990,4 hPa | Máx. 23:40 998,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 3,9 km/h (1 Bft) | Máx. 20:20 11,2 km/h (2 Bft) | N | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,6 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 20:20 -4,4 °C | 5,4 km/h (2 Bft) | Máx. 13:10 15,1 km/h (3 Bft) |
09/09/2010 | 21,3 °C | min. 06:30 13,0 °C | Máx. 14:10 30,1 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 53 % | min. 14:10 24 % | Máx. 06:30 85 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 998,9 hPa | min. 14:10 997,6 hPa | Máx. 06:40 1000,7 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 2,0 km/h (1 Bft) | Máx. 11:00 10,1 km/h (2 Bft) | SE | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,2 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 11:00 -3,5 °C | 2,9 km/h (1 Bft) | Máx. 10:40 13,3 km/h (3 Bft) |
10/09/2010 | 21,9 °C | min. 06:20 12,4 °C | Máx. 13:20 32,7 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 49 % | min. 14:50 20 % | Máx. 05:00 80 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 997,4 hPa | min. 17:10 993,5 hPa | Máx. 06:10 1000,7 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 2,3 km/h (1 Bft) | Máx. 10:00 11,5 km/h (2 Bft) | SE | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,4 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 10:00 -4,6 °C | 3,3 km/h (1 Bft) | Máx. 09:50 16,6 km/h (3 Bft) |
11/09/2010 | 23,0 °C | min. 06:20 13,4 °C | Máx. 14:10 34,4 °C | 0,0 °C | min. 00:10 0,0 °C | Máx. 00:10 0,0 °C | 48 % | min. 14:20 20 % | Máx. 07:20 80 % | 1 % | min. 00:10 1 % | Máx. 00:10 1 % | 992,3 hPa | min. 15:40 989,3 hPa | Máx. 00:10 994,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:10 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:10 0,0 km/h (0 Bft) | N-NE | -49,9 °C | Máx. 00:10 -49,9 °C | min. 00:10 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:10 0,0 °C | min. 00:10 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:10 0,0 km/h (0 Bft) |
12/09/2010 | 24,0 °C | min. 06:20 13,9 °C | Máx. 14:30 35,3 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 49 % | min. 14:40 20 % | Máx. 06:40 79 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 994,2 hPa | min. 00:00 992,4 hPa | Máx. 21:50 996,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N-NE | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
13/09/2010 | 25,4 °C | min. 06:00 17,1 °C | Máx. 14:20 36,2 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 50 % | min. 14:00 24 % | Máx. 05:50 76 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 998,8 hPa | min. 00:00 996,6 hPa | Máx. 06:50 1000,7 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N-NE | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
14/09/2010 | 25,4 °C | min. 06:00 15,9 °C | Máx. 13:50 37,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 51 % | min. 15:20 18 % | Máx. 07:20 81 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 999,2 hPa | min. 15:40 996,6 hPa | Máx. 06:10 1001,7 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | S-SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
15/09/2010 | 25,0 °C | min. 06:30 17,9 °C | Máx. 14:20 33,7 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 48 % | min. 14:30 25 % | Máx. 06:40 75 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 995,3 hPa | min. 15:10 992,4 hPa | Máx. 00:00 997,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | S-SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
16/09/2010 | 21,5 °C | min. 23:50 18,7 °C | Máx. 14:50 24,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 77 % | min. 00:00 48 % | Máx. 20:40 86 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 992,4 hPa | min. 15:50 990,4 hPa | Máx. 00:00 994,5 hPa | 6,8 mm | Máx. 10:10 1,8 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | E | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
17/09/2010 | 21,8 °C | min. 06:40 16,6 °C | Máx. 13:10 29,5 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 64 % | min. 14:30 31 % | Máx. 07:20 93 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 988,7 hPa | min. 13:50 986,3 hPa | Máx. 00:00 990,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | S-SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
18/09/2010 | 21,8 °C | min. 06:30 15,3 °C | Máx. 14:00 30,3 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 60 % | min. 14:10 31 % | Máx. 06:50 86 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 991,9 hPa | min. 00:00 990,4 hPa | Máx. 09:50 993,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,1 km/h (0 Bft) | Máx. 17:40 6,5 km/h (2 Bft) | NW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 17:40 -0,1 °C | 0,2 km/h (0 Bft) | Máx. 17:40 6,5 km/h (2 Bft) |
19/09/2010 | 22,1 °C | min. 06:30 14,4 °C | Máx. 13:40 31,7 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 57 % | min. 13:30 30 % | Máx. 07:30 84 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 992,6 hPa | min. 15:00 990,4 hPa | Máx. 08:10 995,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 2,2 km/h (1 Bft) | Máx. 10:10 11,2 km/h (2 Bft) | E | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,3 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 10:10 -4,4 °C | 3,1 km/h (1 Bft) | Máx. 10:00 14,0 km/h (3 Bft) |
20/09/2010 | 19,6 °C | min. 06:00 15,1 °C | Máx. 13:00 26,7 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 71 % | min. 13:00 47 % | Máx. 07:00 83 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 992,3 hPa | min. 13:20 990,4 hPa | Máx. 21:50 994,5 hPa | 1,4 mm | Máx. 20:40 1,1 mm | 1,9 km/h (1 Bft) | Máx. 14:20 18,4 km/h (3 Bft) | SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,5 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 14:20 -8,9 °C | 2,8 km/h (1 Bft) | Máx. 14:20 31,0 km/h (5 Bft) |
21/09/2010 | 20,9 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 13:20 28,5 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 65 % | min. 00:00 1 % | Máx. 08:10 93 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 993,0 hPa | min. 00:00 669,2 hPa | Máx. 06:50 996,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,2 km/h (1 Bft) | Máx. 13:00 7,6 km/h (2 Bft) | E-SE | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 13:00 -1,2 °C | 2,0 km/h (1 Bft) | Máx. 12:20 11,2 km/h (2 Bft) |
22/09/2010 | 20,0 °C | min. 06:30 13,1 °C | Máx. 14:20 30,5 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 64 % | min. 14:30 28 % | Máx. 08:10 91 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 994,9 hPa | min. 14:30 992,4 hPa | Máx. 00:00 996,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,2 km/h (1 Bft) | Máx. 15:40 12,2 km/h (2 Bft) | S-SE | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,3 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 15:40 -5,1 °C | 1,8 km/h (1 Bft) | Máx. 15:40 15,8 km/h (3 Bft) |
23/09/2010 | 19,5 °C | min. 23:40 15,6 °C | Máx. 14:10 22,5 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 66 % | min. 15:20 51 % | Máx. 23:50 79 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 994,6 hPa | min. 13:50 993,5 hPa | Máx. 00:00 995,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 2,0 km/h (1 Bft) | Máx. 11:20 8,3 km/h (2 Bft) | W-SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,1 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 11:20 -1,9 °C | 2,9 km/h (1 Bft) | Máx. 11:50 11,9 km/h (2 Bft) |
24/09/2010 | 20,0 °C | min. 06:10 12,9 °C | Máx. 12:50 29,3 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 59 % | min. 14:30 31 % | Máx. 08:00 91 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 992,9 hPa | min. 14:30 990,4 hPa | Máx. 06:30 995,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 3,5 km/h (1 Bft) | Máx. 14:30 11,9 km/h (2 Bft) | W-SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,4 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 14:30 -4,9 °C | 5,2 km/h (1 Bft) | Máx. 14:30 16,6 km/h (3 Bft) |
25/09/2010 | 20,2 °C | min. 07:00 13,7 °C | Máx. 13:00 28,7 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 42 % | min. 13:30 26 % | Máx. 07:40 63 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 989,8 hPa | min. 15:20 987,3 hPa | Máx. 00:00 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 5,5 km/h (2 Bft) | Máx. 00:40 14,8 km/h (3 Bft) | N-NW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -1,1 °C | Máx. 03:00 0,0 °C | min. 00:40 -6,9 °C | 7,4 km/h (2 Bft) | Máx. 00:40 15,8 km/h (3 Bft) |
26/09/2010 | 18,9 °C | min. 06:50 12,2 °C | Máx. 13:40 28,4 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 46 % | min. 14:10 24 % | Máx. 02:30 66 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 989,5 hPa | min. 16:00 987,3 hPa | Máx. 23:30 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 3,5 km/h (1 Bft) | Máx. 08:30 10,8 km/h (2 Bft) | E-NE | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,4 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 08:30 -4,1 °C | 5,0 km/h (1 Bft) | Máx. 08:30 15,1 km/h (3 Bft) |
27/09/2010 | 17,8 °C | min. 06:10 8,5 °C | Máx. 13:30 29,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 51 % | min. 14:30 24 % | Máx. 07:50 82 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 991,0 hPa | min. 15:50 988,3 hPa | Máx. 06:20 992,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,6 km/h (0 Bft) | Máx. 15:20 9,0 km/h (2 Bft) | E-NE | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 15:20 -2,6 °C | 1,1 km/h (1 Bft) | Máx. 15:20 14,0 km/h (3 Bft) |
28/09/2010 | 18,7 °C | min. 06:50 9,3 °C | Máx. 13:40 30,6 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 51 % | min. 14:20 23 % | Máx. 07:50 81 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 994,5 hPa | min. 00:00 992,4 hPa | Máx. 21:50 996,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,9 km/h (0 Bft) | Máx. 17:10 6,8 km/h (2 Bft) | SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 17:10 -0,4 °C | 1,4 km/h (1 Bft) | Máx. 17:10 9,7 km/h (2 Bft) |
29/09/2010 | 18,5 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 13:40 31,0 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 49 % | min. 00:00 1 % | Máx. 07:50 79 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 994,1 hPa | min. 00:00 669,2 hPa | Máx. 07:00 998,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,3 km/h (1 Bft) | Máx. 13:50 9,4 km/h (2 Bft) | SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 13:50 -2,9 °C | 2,2 km/h (1 Bft) | Máx. 12:40 12,6 km/h (3 Bft) |
30/09/2010 | 19,0 °C | min. 06:50 10,1 °C | Máx. 13:50 30,4 °C | 0,0 °C | min. 00:00 0,0 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | 52 % | min. 13:50 29 % | Máx. 07:20 76 % | 1 % | min. 00:00 1 % | Máx. 00:00 1 % | 994,8 hPa | min. 14:30 992,4 hPa | Máx. 07:20 997,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,5 km/h (1 Bft) | Máx. 13:50 10,8 km/h (2 Bft) | SW | -49,9 °C | Máx. 00:00 -49,9 °C | min. 00:00 -49,9 °C | -0,1 °C | Máx. 00:00 0,0 °C | min. 13:50 -4,1 °C | 2,5 km/h (1 Bft) | Máx. 13:50 15,1 km/h (3 Bft) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario