Fecha | Temp. In. | Hum. I. | Baro | Precipitació | VientoVel | VientoDirecc | VientoRacha |
01/10/2010 | 19,3 °C | min. 06:50 11,2 °C | Máx. 13:40 30,6 °C | 52 % | min. 16:10 27 % | Máx. 07:50 81 % | 992,1 hPa | min. 15:30 989,3 hPa | Máx. 07:00 994,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,4 km/h (1 Bft) | Máx. 15:40 7,2 km/h (2 Bft) | W-SW | 2,6 km/h (1 Bft) | Máx. 13:20 14,0 km/h (3 Bft) |
02/10/2010 | 18,0 °C | min. 06:20 9,3 °C | Máx. 12:50 28,7 °C | 52 % | min. 13:40 26 % | Máx. 07:30 80 % | 990,6 hPa | min. 15:30 988,3 hPa | Máx. 07:30 993,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 3,2 km/h (1 Bft) | Máx. 16:00 13,0 km/h (3 Bft) | W-SW | 4,5 km/h (1 Bft) | Máx. 12:00 15,1 km/h (3 Bft) |
03/10/2010 | 16,6 °C | min. 02:40 14,8 °C | Máx. 13:40 18,2 °C | 82 % | min. 00:00 62 % | Máx. 16:30 94 % | 985,0 hPa | min. 16:30 979,1 hPa | Máx. 00:00 989,3 hPa | 12,3 mm | Máx. 15:10 1,6 mm | 10,9 km/h (2 Bft) | Máx. 16:50 25,9 km/h (4 Bft) | S | 14,4 km/h (3 Bft) | Máx. 16:50 35,6 km/h (5 Bft) |
04/10/2010 | 16,2 °C | min. 23:10 0,0 °C | Máx. 12:50 23,6 °C | 67 % | min. 23:10 1 % | Máx. 07:20 92 % | 980,2 hPa | min. 23:10 669,2 hPa | Máx. 22:20 993,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 4,3 km/h (1 Bft) | Máx. 10:10 8,6 km/h (2 Bft) | W | 6,4 km/h (2 Bft) | Máx. 12:50 14,4 km/h (3 Bft) |
05/10/2010 | 16,1 °C | min. 06:30 8,4 °C | Máx. 14:10 25,7 °C | 63 % | min. 13:40 34 % | Máx. 08:20 90 % | 991,2 hPa | min. 16:50 987,3 hPa | Máx. 00:00 993,5 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,7 km/h (1 Bft) | Máx. 15:30 7,9 km/h (2 Bft) | S | 2,6 km/h (1 Bft) | Máx. 15:20 13,3 km/h (3 Bft) |
06/10/2010 | 17,5 °C | min. 05:50 9,7 °C | Máx. 14:00 28,4 °C | 61 % | min. 14:20 29 % | Máx. 08:20 88 % | 988,2 hPa | min. 14:00 986,3 hPa | Máx. 00:00 989,3 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,9 km/h (0 Bft) | Máx. 14:30 7,6 km/h (2 Bft) | S | 1,6 km/h (1 Bft) | Máx. 13:50 12,6 km/h (3 Bft) |
07/10/2010 | 17,5 °C | min. 05:40 11,0 °C | Máx. 14:30 24,5 °C | 65 % | min. 15:20 38 % | Máx. 07:50 86 % | 989,1 hPa | min. 16:30 987,3 hPa | Máx. 07:30 990,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 4,2 km/h (1 Bft) | Máx. 14:20 13,7 km/h (3 Bft) | S-SW | 5,8 km/h (2 Bft) | Máx. 16:30 20,9 km/h (4 Bft) |
08/10/2010 | 19,4 °C | min. 06:50 15,9 °C | Máx. 13:50 23,8 °C | 68 % | min. 16:10 44 % | Máx. 23:20 88 % | 987,0 hPa | min. 16:20 983,2 hPa | Máx. 00:00 989,3 hPa | 18,9 mm | Máx. 05:00 1,1 mm | 10,9 km/h (2 Bft) | Máx. 16:10 20,5 km/h (4 Bft) | E | 14,5 km/h (3 Bft) | Máx. 14:30 27,0 km/h (5 Bft) |
09/10/2010 | 17,4 °C | min. 07:00 14,9 °C | Máx. 13:30 22,3 °C | 73 % | min. 15:50 44 % | Máx. 07:50 90 % | 984,9 hPa | min. 03:50 983,2 hPa | Máx. 08:20 986,3 hPa | 11,2 mm | Máx. 05:10 2,5 mm | 6,9 km/h (2 Bft) | Máx. 00:00 15,8 km/h (3 Bft) | SW | 9,6 km/h (2 Bft) | Máx. 05:10 24,1 km/h (4 Bft) |
10/10/2010 | 15,9 °C | min. 23:40 11,9 °C | Máx. 14:10 22,1 °C | 76 % | min. 14:10 47 % | Máx. 07:50 90 % | 981,9 hPa | min. 15:20 979,1 hPa | Máx. 00:00 985,2 hPa | 7,5 mm | Máx. 06:00 1,8 mm | 2,7 km/h (1 Bft) | Máx. 13:10 10,4 km/h (2 Bft) | SW | 4,1 km/h (1 Bft) | Máx. 15:00 14,4 km/h (3 Bft) |
11/10/2010 | 16,8 °C | min. 06:40 9,2 °C | Máx. 12:40 25,4 °C | 68 % | min. 14:10 36 % | Máx. 08:30 94 % | 979,4 hPa | min. 14:20 977,0 hPa | Máx. 20:50 981,1 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,7 km/h (1 Bft) | Máx. 10:50 8,6 km/h (2 Bft) | N | 2,5 km/h (1 Bft) | Máx. 10:50 12,6 km/h (3 Bft) |
12/10/2010 | 17,9 °C | min. 06:50 11,2 °C | Máx. 14:00 26,9 °C | 64 % | min. 14:10 34 % | Máx. 08:30 90 % | 982,9 hPa | min. 00:00 981,1 hPa | Máx. 21:50 985,2 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,2 km/h (1 Bft) | Máx. 14:10 6,8 km/h (2 Bft) | SE | 1,8 km/h (1 Bft) | Máx. 13:10 10,4 km/h (2 Bft) |
13/10/2010 | 17,8 °C | min. 06:30 10,8 °C | Máx. 13:40 27,5 °C | 64 % | min. 13:50 32 % | Máx. 08:30 89 % | 988,0 hPa | min. 00:00 985,2 hPa | Máx. 23:00 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,8 km/h (1 Bft) | Máx. 10:40 10,4 km/h (2 Bft) | E-SE | 2,9 km/h (1 Bft) | Máx. 10:40 14,0 km/h (3 Bft) |
14/10/2010 | 17,9 °C | min. 06:40 10,1 °C | Máx. 14:10 28,4 °C | 63 % | min. 14:30 30 % | Máx. 08:30 91 % | 990,9 hPa | min. 13:30 989,3 hPa | Máx. 06:50 992,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 21:00 1,1 km/h (1 Bft) | E-SE | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 21:00 1,1 km/h (1 Bft) |
15/10/2010 | 17,8 °C | min. 07:40 11,9 °C | Máx. 13:40 26,8 °C | 64 % | min. 13:50 33 % | Máx. 08:20 88 % | 989,9 hPa | min. 13:20 988,3 hPa | Máx. 07:30 991,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,4 km/h (1 Bft) | Máx. 14:10 7,6 km/h (2 Bft) | S-SW | 2,2 km/h (1 Bft) | Máx. 12:20 11,2 km/h (2 Bft) |
16/10/2010 | 15,6 °C | min. 06:40 8,5 °C | Máx. 13:30 26,3 °C | 57 % | min. 13:40 30 % | Máx. 08:30 89 % | 990,8 hPa | min. 13:50 988,3 hPa | Máx. 07:20 992,4 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,9 km/h (1 Bft) | Máx. 18:00 9,4 km/h (2 Bft) | S-SW | 2,7 km/h (1 Bft) | Máx. 11:40 11,2 km/h (2 Bft) |
17/10/2010 | 15,3 °C | min. 04:20 8,2 °C | Máx. 13:40 24,8 °C | 49 % | min. 14:30 28 % | Máx. 05:10 77 % | 995,6 hPa | min. 00:00 992,4 hPa | Máx. 23:00 998,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 4,9 km/h (1 Bft) | Máx. 10:10 14,8 km/h (3 Bft) | N-NW | 8,5 km/h (2 Bft) | Máx. 10:10 136,4 km/h (12 Bft) |
18/10/2010 | 13,2 °C | min. 07:10 5,8 °C | Máx. 12:30 23,0 °C | 52 % | min. 13:20 28 % | Máx. 07:50 77 % | 999,0 hPa | min. 14:20 996,6 hPa | Máx. 07:30 1001,7 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,5 km/h (0 Bft) | Máx. 10:00 52,6 km/h (7 Bft) | E-NE | 1,3 km/h (1 Bft) | Máx. 10:00 169,6 km/h (12 Bft) |
19/10/2010 | 12,2 °C | min. 06:50 3,0 °C | Máx. 13:50 25,1 °C | 56 % | min. 14:10 24 % | Máx. 08:20 86 % | 996,4 hPa | min. 14:00 993,5 hPa | Máx. 07:20 999,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | E-NE | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
20/10/2010 | 12,9 °C | min. 06:40 3,0 °C | Máx. 13:40 27,0 °C | 56 % | min. 14:30 24 % | Máx. 08:30 86 % | 995,3 hPa | min. 14:20 992,4 hPa | Máx. 07:20 997,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | E-NE | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
21/10/2010 | 13,5 °C | min. 07:00 3,8 °C | Máx. 14:10 27,3 °C | 57 % | min. 14:40 26 % | Máx. 08:30 86 % | 998,0 hPa | min. 14:50 995,5 hPa | Máx. 06:30 999,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | E-NE | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
22/10/2010 | 12,3 °C | min. 06:50 5,4 °C | Máx. 15:30 19,6 °C | 67 % | min. 15:00 44 % | Máx. 07:40 85 % | 998,5 hPa | min. 15:00 996,6 hPa | Máx. 07:50 1000,7 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | E-NE | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
23/10/2010 | 14,8 °C | min. 07:10 6,4 °C | Máx. 13:30 26,3 °C | 63 % | min. 13:40 31 % | Máx. 08:40 91 % | 996,4 hPa | min. 14:40 993,5 hPa | Máx. 00:00 998,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | E-NE | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
24/10/2010 | 16,5 °C | min. 07:00 7,5 °C | Máx. 13:50 27,2 °C | 61 % | min. 14:00 32 % | Máx. 08:10 88 % | 996,0 hPa | min. 14:20 993,5 hPa | Máx. 06:20 997,6 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 2,7 km/h (1 Bft) | Máx. 14:30 12,2 km/h (2 Bft) | N | 3,5 km/h (1 Bft) | Máx. 14:30 16,6 km/h (3 Bft) |
25/10/2010 | 17,3 °C | min. 23:50 11,4 °C | Máx. 13:20 26,0 °C | 51 % | min. 13:40 30 % | Máx. 07:10 81 % | 998,1 hPa | min. 00:00 996,6 hPa | Máx. 23:50 1003,8 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 1,6 km/h (1 Bft) | Máx. 09:50 11,5 km/h (2 Bft) | N | 2,3 km/h (1 Bft) | Máx. 10:20 15,8 km/h (3 Bft) |
26/10/2010 | 12,5 °C | min. 07:00 3,2 °C | Máx. 13:50 24,5 °C | 44 % | min. 14:00 22 % | Máx. 08:00 73 % | 1004,1 hPa | min. 14:30 1001,7 hPa | Máx. 05:30 1005,8 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
27/10/2010 | 12,0 °C | min. 07:10 2,1 °C | Máx. 13:50 25,2 °C | 53 % | min. 13:50 26 % | Máx. 07:50 78 % | 1004,2 hPa | min. 14:00 1001,7 hPa | Máx. 07:00 1006,9 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
28/10/2010 | 13,1 °C | min. 06:30 8,7 °C | Máx. 14:50 20,9 °C | 57 % | min. 14:50 33 % | Máx. 07:10 75 % | 1000,2 hPa | min. 18:20 996,6 hPa | Máx. 00:20 1003,8 hPa | 0,0 mm | Máx. 00:00 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
29/10/2010 | 11,9 °C | min. 05:00 7,6 °C | Máx. 13:00 18,1 °C | 77 % | min. 10:30 59 % | Máx. 23:20 90 % | 991,4 hPa | min. 13:30 984,2 hPa | Máx. 00:00 996,6 hPa | 10,0 mm | Máx. 13:40 5,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) | N | 0,0 km/h (0 Bft) | Máx. 00:00 0,0 km/h (0 Bft) |
30/10/2010 | 12,9 °C | min. 00:00 10,0 °C | Máx. 15:50 15,4 °C | 87 % | min. 17:10 80 % | Máx. 02:30 92 % | 986,4 hPa | min. 22:00 979,1 hPa | Máx. 00:00 993,5 hPa | 7,3 mm | Máx. 11:10 1,1 mm | 2,7 km/h (1 Bft) | Máx. 22:50 18,0 km/h (3 Bft) | N | 3,4 km/h (1 Bft) | Máx. 22:50 22,0 km/h (4 Bft) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario