No se reciben datos de temperatura y humedad del sensor externo ni del equipo del viento, por avería de los transmisores |
Datos meteo: enero 2011 |
Baro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2 °C | 14,3 °C | 84 % | 97 % | 997,6 hPa | 1001,7 hPa | 0,9 mm | |||||
5,3 °C | 16,9 °C | 55 % | 97 % | 997,6 hPa | 1001,7 hPa | 0,0 mm | |||||
2,2 °C | 9,3 °C | 85 % | 97 % | 999,6 hPa | 1002,7 hPa | 0,0 mm | |||||
7,6 °C | 10,1 °C | 93 % | 96 % | 996,6 hPa | 1001,7 hPa | 0,2 mm | |||||
9,7 °C | 12,7 °C | 92 % | 97 % | 991,4 hPa | 996,6 hPa | 0,7 mm | |||||
12,7 °C | 15,7 °C | 84 % | 96 % | 989,3 hPa | 992,4 hPa | 4,6 mm | |||||
11,2 °C | 16,3 °C | 67 % | 96 % | 989,3 hPa | 996,6 hPa | 4,6 mm | |||||
9,2 °C | 13,4 °C | 78 % | 91 % | 991,4 hPa | 996,6 hPa | 1,8 mm | |||||
4,5 °C | 12,8 °C | 73 % | 95 % | 994,5 hPa | 1002,7 hPa | 2,3 mm | |||||
1,3 °C | 8,2 °C | 86 % | 96 % | 1002,7 hPa | 1005,8 hPa | 0,5 mm | |||||
8,2 °C | 16,9 °C | 73 % | 97 % | 1003,8 hPa | 1008,9 hPa | 0,0 mm | |||||
4,6 °C | 18,8 °C | 51 % | 96 % | 1006,9 hPa | 1009,9 hPa | 0,0 mm | |||||
5,3 °C | 12,1 °C | 85 % | 97 % | 1003,8 hPa | 1008,9 hPa | 0,2 mm | |||||
4,4 °C | 9,4 °C | 95 % | 97 % | 1003,8 hPa | 1007,9 hPa | 0,2 mm | |||||
3,8 °C | 14,9 °C | 76 % | 98 % | 1004,8 hPa | 1009,9 hPa | 0,0 mm | |||||
4,1 °C | 10,6 °C | 86 % | 96 % | 1007,9 hPa | 1011,0 hPa | 0,0 mm | |||||
5,6 °C | 14,5 °C | 73 % | 95 % | 1007,9 hPa | 1011,0 hPa | 0,0 mm | |||||
7,0 °C | 12,3 °C | 77 % | 93 % | 1004,8 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 mm | |||||
5,9 °C | 16,0 °C | 61 % | 95 % | 999,6 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 mm | |||||
2,7 °C | 16,9 °C | 52 % | 95 % | 998,6 hPa | 1003,8 hPa | 0,0 mm | |||||
2,3 °C | 13,3 °C | 35 % | 81 % | 1001,7 hPa | 1004,8 hPa | 0,0 mm | |||||
-0,5 °C | 11,3 °C | 36 % | 57 % | 997,6 hPa | 1004,8 hPa | 0,0 mm | |||||
-1,3 °C | 10,4 °C | 35 % | 57 % | 995,5 hPa | 1000,7 hPa | 0,0 mm | |||||
-1,4 °C | 13,5 °C | 35 % | 64 % | 994,5 hPa | 999,6 hPa | 0,0 mm | |||||
-2,8 °C | 13,0 °C | 36 % | 76 % | 994,5 hPa | 1000,7 hPa | 0,0 mm | |||||
-3,4 °C | 13,8 °C | 39 % | 84 % | 982,1 hPa | 995,5 hPa | 0,0 mm | |||||
-2,2 °C | 9,0 °C | 64 % | 85 % | 979,1 hPa | 982,1 hPa | 0,7 mm | |||||
2,6 °C | 8,9 °C | 76 % | 91 % | 981,1 hPa | 989,3 hPa | 1,8 mm | |||||
0,9 °C | 13,5 °C | 62 % | 82 % | 988,3 hPa | 993,5 hPa | 0,5 mm | |||||
1,1 °C | 11,7 °C | 60 % | 83 % | 991,4 hPa | 996,6 hPa | 0,2 mm | |||||
1,9 °C | 13,4 °C | 38 % | 82 % | 996,6 hPa | 1003,8 hPa | 0,0 mm |
Días congelados (Tmax < 0°C) : | 0 |
Días de helada (Tmin < 0°C) : | 0 |
(Tmin <= 0,0°C) : | 6 |
Días fríos (Tmax < 10°C) : | 31 |
Días de verano (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Días calidos (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Lluvia días | |
> 0,0 mm | 14 |
> 2,0 mm | 9 |
> 20,0 mm | 2 |
Mes Desviación estándar: | + 99,4 mm |
Mes Valor normal: | 0,0 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario